109¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ê¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G ¡@[¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸45«e5³Ì¨Î¦W¦¸6
47 4331 ¶À¼éÂE ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤B 62.78 1 58.00 1 58.00 2
52 4468 °ª«T¦t ªá½¬¿¤¥ú´_°ê¤¤ 58.11 2 56.39 2 58.11 1
56 4828 ©P­õ·_ °ª¶¯¥«¤jÆW°ê¤¤ 57.12 3 56.36 3 57.12 3
53 4005 ·¨ÖsûF »O¥_¥«ª÷µØ°ê¤¤ 52.50 4 52.50 4 52.50 4
43 4583 ¯³¦ö÷~ ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 52.40 5 52.40 5 52.40 5
45 4582 §õ«Û¨° ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 51.80 6 51.80 6 51.80 6
38 4229 «ÀÍQ¦ö ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 48.47 7 48.47 7 48.47 7
49 4543 ½²§Êî° ®ç¶é¥«¤¤Ãc°ê¤¤ 47.75 8 47.75 8 47.75 8
21 4684 §õ«T°¥ »O¤¤¥«²M¤ô°ê¤¤ 47.40 9 47.40 9 47.40 9
22 4758 ù¥­¬ê ¶³ªL¿¤±R¼w°ê¤¤ 46.56 10 46.56 10 46.56 10
57 4698 ³\±á«É »O¤¤¥«¶¶¤Ñ°ê¤¤ 46.31 11 46.31 11 46.31 11
14 4864 ¬x¦t´¼ ¼ê´ò¿¤°¨¤½°ê¤¤ 46.23 12 46.23 12 46.23 12
39 4130 ®}ÏÚÂ× °ò¶©¥«¥¿Àذꤤ 46.23 13 46.23 13 46.23 13
51 4629 ´^«É®¦ ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤ 46.23 14 46.23 14 46.23 14
46 4765 ¶À·ç©_ »O«n¥«¨Î¨½°ê¤¤ 45.29 15 45.29 15 45.29 15
55 4666 §d©s¾§ ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 45.12 16 45.12 16 45.12 16
34 4072 ¤ý²Ô¥ç »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 44.62 17 44.62 17 44.62 17
50 4615 ³¯¥@µq ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 44.56 18 44.56 18 44.56 18
48 4436 ¿à³ìªv ©yÄõ¿¤¤å¤Æ°ê¤¤ 44.47 19 44.47 19 44.47 19
32 4673 ±i¯§²» ­]®ß¿¤³q¾]°ê¤¤ 44.42 20 44.42 20 44.42 20
54 4665 ®}°ê®x ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 43.86 21 43.86 21 43.86 21
26 4858 ³¯¬f¦w «ÌªF¿¤ªF´ä°ª¤¤ 43.12 22 43.12 22 43.12 22
31 4512 ´Ë¸Î¿A ®ç¶é¥««C®H°ê¤¤ 43.00 23 43.00 23 43.00 23
29 4757 ±i³Ó³Ç ¶³ªL¿¤¤æ¤»°ê¤¤ 42.45 24 42.45 24 42.45 24
17 4419 §õ¬f«Û ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 41.87 25 41.87 25 41.87 25
33 4751 ±iýð©ù ¶³ªL¿¤¤æ¤»°ê¤¤ 41.47 26 41.47 26 41.47 26
35 4695 ²ø³Í¥à »O¤¤¥«¤¤¥­°ê¤¤ 40.85 27 40.85 27 40.85 27
42 4661 ¹ù¬F¬v ­]®ß¿¤¦Ë«n°ê¤¤ 40.77 28 40.77 28 40.77 28
18 4422 ¶Àà±ûF ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 40.72 29 40.72 29 40.72 29
40 4528 ´åÄ˼w ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 40.65 30 40.65 30 40.65 30
41 4678 ¼B«a¾^ ­]®ß¿¤·Ó«n°ê¤¤ 40.32 31 40.32 31 40.32 31
15 4865 ²øÀöÂE ¼ê´ò¿¤°¨¤½°ê¤¤ 40.12 32 40.12 32 40.12 32
16 4195 Áé¤å´I ·s¥_¥«¨|ªL°ê¤¤ 39.30 33 39.30 33 39.30 33
30 4126 ½²¬F°¶ °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤ 34.23 34 34.23 34 34.23 34
12 4421 ¥î¦wºa ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 34.21 35 34.21 35 34.21 35
9 4222 ªL°a¯q ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 34.19 36 34.19 36 34.19 36
10 4486 ¤ý·®¾W »OªF¿¤Ãö¤s°ê¤¤ 33.48 37 33.48 37 33.48 37
27 4774 ¥Ð¦æ³Í »O«n¥«¤j¦¨°ê¤¤ 33.46 38 33.46 38 33.46 38
8 4009 ±i¤l¤å »O¥_¥«ª÷µØ°ê¤¤ 33.11 39 33.11 39 33.11 39
24 4787 §d¦t¥È °ª¶¯¥«¤¤¤s°ê¤¤ 32.70 40 32.70 40 32.70 40
5 4502 ¾G¨|¥ô »OªF¿¤Ä_®á°ê¤¤ 29.47 41 29.47 41 29.47 41
11 4089 ±i®aªB »O¥_¥«ÄR¤s°ê¤¤ 25.22 42 25.22 42 25.22 42
7 4562 ³¯§µ²Æ ®ç¶é¥«¸g°ê°ê¤¤ 22.61 43 22.61 43 22.61 43
28 4554 ²°¶®f ®ç¶é¥«·O¤å°ê¤¤ 21.64 44 21.64 44 21.64 44
6 4537 §õ³{¯§ ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 21.13 45 21.13 45 21.13 45
2 4218 ĬÄQ¤¯ ·s¥_¥«¨ÎªL°ê¤¤ 19.22 46 19.22 46 19.22 46
1 4244 ¶À«Â¿o ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 16.72 47 16.72 47 16.72 47
25 4811 ªL¤å °ª¶¯¥««á«l°ê¤¤ 14.79 48 14.79 48 14.79 48
3 4363 ¬x®a¦ö ·s¥_¥«¥Ã©M°ê¤¤ ¡iDNS¡j 49   49   49
4 4364 ³¯«H¿Q ·s¥_¥«¥Ã©M°ê¤¤ ¡iDNS¡j 49   49   49
13 4487 ªô²Ð®¦ »OªF¿¤Ãö¤s°ê¤¤ NM 49   49   49
19 4455 ªL±RµÏ ªá½¬¿¤¥É¨½°ê¤¤ NM 49   49   49
20 4547 ³¯¥ß³Ç ®ç¶é¥«·¨±ö°ê¤¤ NM 49   49   49
23 4767 ¤è¬ê´¼ °ê¥ß«n¬ì¹êÅç°ª¤¤ NM 49   49   49
36 4334 §õ¸t°ó ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤B NM 49   49   49
37 4335 ¤B¬F½å ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤B NM 49   49   49
44 4096 ±i®¦ºÍ »O¥_¥«¤T¥Á°ê¤¤ NM 49   49   49

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2019.08.15 PM20:00