109年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開國小男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
1 2273 李秉璁 新北市海山國小 7.23 25 7.23 25 7.23 25
2 2487 黃紹霆 嘉義市興嘉國小 6.71 27 6.71 27 6.71 27
3 2488 黃祐宸 嘉義市興嘉國小 6.38 28 6.38 28 6.38 28
4 2490 葉哲睿 嘉義市興嘉國小 6.37 29 6.37 29 6.37 29
5 2359 許承新 臺東縣新生國小 7.51 22 7.51 22 7.51 22
6 2349 徐右辰 宜蘭縣廣興國小 7.11 26 7.11 26 7.11 26
7 2419 林柏堯 苗栗縣山腳國小 8.87 16 8.87 16 8.87 16
8 2420 鄭煜錩 苗栗縣山腳國小 9.65 10 9.65 10 9.65 10
9 2438 丁德安 臺中市美群國小 11.37 4 11.16 4 11.37 4
10 2360 楊松翰 臺東縣新生國小 7.49 23 7.49 23 7.49 23
11 2357 陳律志 臺東縣新生國小 8.19 19 8.19 19 8.19 19
12 2421 蘇昱愷 苗栗縣山腳國小 8.20 18 8.20 18 8.20 18
13 2207 范勝凱 新北市丹鳳國小 8.63 17 8.63 17 8.63 17
14 2267 陳威 新北市土城國小 7.28 24 7.28 24 7.28 24
15 2446 王紹丞 臺中市順天國小 10.42 7 9.86 8 10.22 7
16 2418 李明鴻 苗栗縣山腳國小 9.53 13 9.53 13 9.53 13
17 2388 楊元鑫 桃園市瑞埔國小 9.59 12 9.59 12 9.59 12
18 2433 邱 申 臺中市永隆國小 9.04 14 9.04 14 9.04 14
19 2209 謝承翰 新北市集美國小 9.62 11 9.62 11 9.62 11
20 2210 陳品諺 新北市集美國小 8.94 15 8.94 15 8.94 15
21 2424 邱凱裕 苗栗縣客庄國小 10.01 8 10.01 7 10.01 8
22 2363 張煜學 桃園市中正國小 10.97 6 10.97 5 10.97 6
23 2427 余鈞輔 臺中市清水國小 9.82 9 9.82 9 9.82 9
24 2403 吳凱頎 新竹縣博愛國小 11.27 5 10.93 6 11.02 5
25 2251 李奕勳 新北市安和國小 7.94 21 7.94 21 7.94 21
26 2252 張恩鑫 新北市安和國小 8.19 20 8.19 20 8.19 20
27 2254 黃勝君 新北市安和國小 12.15 3 11.89 3 12.15 3
28 2449 陳君祐 臺中市南陽國小 12.24 2 12.24 2 12.24 2
29 2465 郭祐宸 彰化縣海埔國小 13.02 1 12.54 1 12.99 1

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00