109年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開國小男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
29 2334 劉昱揚 宜蘭縣憲明國小 59.63 1 59.63 1 59.63 1
27 2335 胡享恩 宜蘭縣憲明國小 52.66 2 52.30 2 52.66 2
16 2446 王紹丞 臺中市順天國小 49.34 3 49.09 3 49.34 3
23 2420 鄭煜錩 苗栗縣山腳國小 48.24 4 46.86 4 48.24 4
7 2438 丁德安 臺中市美群國小 46.46 5 46.46 5 46.46 5
13 2376 鄭皓太 桃園市元生國小 44.39 6 43.41 7 44.39 6
15 2433 邱 申 臺中市永隆國小 43.49 7 43.49 6 43.49 7
18 2486 黃靖諺 嘉義市興嘉國小 41.62 8 41.62 8 41.62 8
11 2418 李明鴻 苗栗縣山腳國小 39.62 9 39.62 9 39.62 9
26 2449 陳君祐 臺中市南陽國小 39.57 10 39.57 10 39.57 10
4 2322 翁德睿 新北市清水國小 39.44 11 39.44 11 39.44 11
22 2387 陳樂恩 桃園市永順國小 38.56 12 38.56 12 38.56 12
8 2462 黃楷諺 彰化縣頂番國小 38.28 13 38.28 13 38.28 13
28 2475 謝宗澄 嘉義市宣信國小 37.65 14 37.65 14 37.65 14
10 2435 賴逸丞 臺中市永隆國小 37.62 15 37.62 15 37.62 15
17 2478 鍾睿展 嘉義市嘉北國小 37.44 16 37.44 16 37.44 16
19 2487 黃紹霆 嘉義市興嘉國小 36.66 17 36.66 17 36.66 17
21 2489 許筵竣 嘉義市興嘉國小 34.41 18 34.41 18 34.41 18
14 2388 楊元鑫 桃園市瑞埔國小 34.38 19 34.38 19 34.38 19
5 2357 陳律志 臺東縣新生國小 33.78 20 33.78 20 33.78 20
12 2375 林杰叡 桃園市元生國小 29.50 21 29.50 21 29.50 21
3 2359 許承新 臺東縣新生國小 29.38 22 29.38 22 29.38 22
20 2488 黃祐宸 嘉義市興嘉國小 29.19 23 29.19 23 29.19 23
1 2167 何加樂 臺北市金華國小 27.26 24 27.26 24 27.26 24
24 2206 高郁竣 新北市丹鳳國小 26.67 25 26.67 25 26.67 25
2 2314 劉少睿 新北市板橋國小 23.38 26 23.38 26 23.38 26
9 2360 楊松翰 臺東縣新生國小 15.57 27 15.57 27 15.57 27
6 2419 林柏堯 苗栗縣山腳國小 【DNS】 28   28   28
25 2424 邱凱裕 苗栗縣客庄國小 【DNS】 28   28   28

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00