109年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組 計決
場次: 日期: 時間:
 ※資料若有更動,在更換分組前請記得點按「儲存」鈕!
第 B 組 共 2 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
分組
名次
PLA
總名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
44 4329 施睿恩 新北市光榮國中 5.86 7 7 5.86 7 5.86 7
42 4599 周毅 桃園市迴龍國中小 5.97 6 6 5.97 6 5.97 6
46 4728 蔡郁彬 彰化縣和美高中 6.03 5 5 6.03 5 6.03 5
40 4078 張凱軒 臺北市大同高中 6.04 4 4 6.04 4 6.04 4
43 4024 吳紀廷 臺北市明湖國中 6.08 3 3 6.08 3 6.08 3
39 4707 王聖翔 臺中市長億高中 6.31 2 2 6.31 2 6.31 2
45 4861 趙崑祥 澎湖縣馬公國中 6.37 1 1 6.37 1 6.37 1
1 4392 歐宏郁 新北市新埔國中 3.17 43 84 3.17 43 3.17 43
2 4112 吳子豪 基隆市南榮國中 3.54 42 83 3.54 42 3.54 42
3 4504 陳宇楠 桃園市興南國中 4.03 39 78 4.03 39 4.03 39
4 4871 陳育宥 金門縣金湖國中 4.84 25 49 4.84 25 4.84 25
5 4317 許詠翔 新北市泰山國中 4.58 29 59 4.58 29 4.58 29
6 4041 陳冠豪 臺北市成淵高中 4.31 36 71 4.31 36 4.31 36
7 4032 汪鈺錡 臺北市明湖國中 4.53 32 63 4.53 32 4.53 32
8 4230 郭恩愷 新北市明德高中 4.55 31 61 4.55 31 4.55 31
10 4559 王彥翔 桃園市經國國中 4.30 37 72 4.30 37 4.30 37
11 4223 陳汯楷 新北市明德高中 5.58 9 12 5.58 9 5.58 9
12 4598 曾文杰 桃園市介壽國中 4.86 23 44 4.86 23 4.86 23
13 4561 王子謙 桃園市經國國中 4.86 23 44 4.86 23 4.86 23
14 4076 郭駿紘 臺北市大同高中 4.78 27 53 4.78 27 4.78 27
15 4083 林彥安 臺北市麗山國中 3.78 41 82 3.78 41 3.78 41
16 4085 王顗端 臺北市麗山國中 4.57 30 60 4.57 30 4.57 30
17 4478 王家宏 花蓮縣化仁國中 4.45 35 68 4.45 35 4.45 35
18 4481 林有成 花蓮縣化仁國中 4.50 33 66 4.50 33 4.50 33
19 4705 王平 臺中市惠文高中 5.38 16 27 5.38 16 5.38 16
20 4711 賴英勇 臺中市長億高中 4.48 34 67 4.48 34 4.48 34
21 4079 黃威凱 臺北市大同高中 5.37 18 29 5.37 18 5.37 18
22 4133 林慶 基隆市成功國中 4.94 22 42 4.94 22 4.94 22
23 4114 何胤臣 基隆市南榮國中 4.79 26 50 4.79 26 4.79 26
24 4178 沈東頡 新北市海山高中 5.38 17 28 5.38 17 5.38 17
25 4498 林璿毅 臺東縣寶桑國中 5.28 20 33 5.28 20 5.28 20
26 4571 陳翰緯 桃園市仁和國中 5.53 11 17 5.53 11 5.53 11
27 4668 白宸嘉 苗栗縣苑裡高中 4.69 28 56 4.69 28 4.69 28
28 4733 蔡冠倫 彰化縣和美高中 4.97 21 41 4.97 21 4.97 21
29 4031 陳冠廷 臺北市明湖國中 4.30 37 72 4.30 37 4.30 37
30 4080 鍾旻劭 臺北市大同高中 5.53 12 18 5.53 12 5.53 12
31 4232 陳柏睿 新北市明德高中 5.75 8 10 5.75 8 5.75 8
32 4225 黃琨捷 新北市明德高中 5.52 13 19 5.52 13 5.52 13
33 4591 林然俊 桃園市東興國中 5.54 10 15 5.54 10 5.54 10
35 4075 黃堉愷 臺北市大同高中 5.43 15 26 5.43 15 5.43 15
36 4087 吳丞鈞 臺北市麗山國中   44 86   44   44
37 4541 古帕辛 桃園市中壢國中 5.37 19 30 5.37 19 5.37 19
38 4542 陳昀安 桃園市中壢國中 5.48 14 20 5.48 14 5.48 14
41 4328 張凱 新北市光榮國中 3.85 40 81 3.85 40 3.85 40
9 4453 吳胤賢 花蓮縣海星高中 【DNS】 44 86   44   44
34 4799 方堉仲 高雄市國昌國中 【DNS】 44 86   44   44
已完成出賽成績明細登錄

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00