109年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
46 3358 江靜緣 桃園市大成國中 14.88 1 14.39 1 14.88 1
45 3514 陳絜羽 彰化縣和美高中 13.68 2 13.24 2 13.35 2
44 3477 鄭婷云 苗栗縣苑裡高中 12.14 3 12.04 3 12.04 3
32 3484 莊欣穎 苗栗縣通霄國中 11.75 4 11.23 5 11.75 4
41 3444 高瑀琪 新竹縣成功國中 11.56 5 11.29 4 11.56 5
37 3227 施姵妏 新北市光榮國中 11.43 6 11.16 8 11.43 6
31 3293 林家妤 宜蘭縣冬山國中 11.37 7 11.18 7 11.37 7
39 3513 張詠閑 臺中市后綜高中 11.24 8 11.19 6 11.24 8
42 3133 張芯瑜 新北市瑞芳國中 11.10 9 11.10 9 11.10 9
30 3533 王芸姮 雲林縣斗六國中 10.64 10 10.64 10 10.64 10
36 3226 謝宜汝 新北市光榮國中 10.43 11 10.43 11 10.43 11
40 3551 宋珮虹 高雄市岡山國中 10.21 12 10.21 12 10.21 12
17 3184 楊穎琇 新北市錦和高中 10.16 13 10.16 13 10.16 13
24 3064 湯芷芸 臺北市再興中學 10.00 14 10.00 14 10.00 14
27 3232 張心柔 新北市光榮國中B 9.86 15 9.86 15 9.86 15
34 3137 蔡慈妍 新北市海山高中 9.76 16 9.76 16 9.76 16
29 3455 彭詩婷 新竹縣芎林國中 9.68 17 9.68 17 9.68 17
43 3083 呂幸妮 臺北市麗山國中 9.68 18 9.68 18 9.68 18
7 3113 高梓媃 基隆市中正國中 9.64 19 9.64 19 9.64 19
38 3326 黃衣琪 花蓮縣光復國中 9.40 20 9.40 20 9.40 20
18 3313 呂玟軒 花蓮縣玉里國中 9.32 21 9.32 21 9.32 21
22 3076 謝宛蓁 臺北市大同高中 9.31 22 9.31 22 9.31 22
33 3235 徐祐儒 新北市安溪國中 9.20 23 9.20 23 9.20 23
23 3237 賴采倪 新北市三多國中 9.01 24 9.01 24 9.01 24
16 3156 曾于恩 新北市育林國中 9.00 25 9.00 25 9.00 25
25 3066 雍宸菱 臺北市再興中學 8.94 26 8.94 26 8.94 26
35 3544 洪雅筠 臺南市新市國中 8.79 27 8.79 27 8.79 27
20 3433 林依玲 桃園市龍岡國中 8.76 28 8.76 28 8.76 28
12 3479 陳筱柔 苗栗縣南庄國中 8.76 29 8.76 29 8.76 29
21 3472 唐沛溱 苗栗縣建國國中 8.75 30 8.75 30 8.75 30
26 3095 曾品瑄 臺北市南門國中 8.74 31 8.74 31 8.74 31
2 3173 劉昕穎 新北市明德高中 8.47 32 8.47 32 8.47 32
8 3145 李宜庭 新北市海山高中 8.41 33 8.41 33 8.41 33
15 3154 林亞薇 新北市育林國中 8.19 34 8.19 34 8.19 34
13 3092 周欣穎 臺北市三民國中 7.86 35 7.86 35 7.86 35
10 3231 張佩絨 新北市光榮國中B 7.34 36 7.34 36 7.34 36
9 3185 趙苡晴 新北市錦和高中 7.03 37 7.03 37 7.03 37
14 3152 陳靜鈺 新北市育林國中 6.94 38 6.94 38 6.94 38
1 3170 胡育華 新北市明德高中 6.73 39 6.73 39 6.73 39
11 3161 胡珮如 新北市土城國中 6.00 40 6.00 40 6.00 40
28 3378 林欣漣 桃園市光明國中 5.78 41 5.78 41 5.78 41
19 3489 莊美琪 臺中市萬和國中 5.60 42 5.60 42 5.60 42
3 3054 楊芳瑜 臺北市成淵高中 5.10 43 5.10 43 5.10 43
6 3059 謝珊妮 臺北市成淵高中 5.07 44 5.07 44 5.07 44
5 3057 黃聆 臺北市成淵高中 4.87 45 4.87 45 4.87 45
4 3055 陳冠瑩 臺北市成淵高中 4.67 46 4.67 46 4.67 46

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00