109年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開國小女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
20 1618 邱于菡 屏東縣鶴聲國小 50.01 1 50.01 1 50.01 1
17 1608 楊心玥 臺南市億載國小 44.43 2 44.43 2 44.43 2
22 1503 張立昕 苗栗縣啟文國小 44.39 3 44.21 3 44.21 3
19 1607 柯歆妮 臺南市億載國小 43.29 4 43.14 4 43.29 4
16 1545 王姿雅 臺中市順天國小 42.99 5 41.55 7 41.55 7
23 1510 吳芸萱 苗栗縣照南國小 42.59 6 42.59 5 42.59 5
21 1547 羅予宣 臺中市南陽國小 41.86 7 41.86 6 41.86 6
4 1260 邱渝涵 新北市沙崙國小 41.53 8 40.85 8 40.85 8
15 1517 吳庭妤 苗栗縣客庄國小 38.92 9 38.92 9 38.92 9
13 1328 強韶庭 新北市海山國小 38.56 10 38.56 10 38.56 10
10 1244 郭凱薰 新北市北新國小 37.71 11 37.71 11 37.71 11
14 1504 詹依純 苗栗縣啟文國小 36.80 12 36.80 12 36.80 12
3 1557 林禮英 臺中市車籠埔國小 35.37 13 35.37 13 35.37 13
11 1366 吳宣諭 新北市林口國小 35.23 14 35.23 14 35.23 14
5 1512 郭亮祈 苗栗縣山腳國小 35.04 15 35.04 15 35.04 15
18 1534 許芸瑄 臺中市永隆國小 33.94 16 33.94 16 33.94 16
6 1467 陳翊涵 桃園市錦興國小 31.95 17 31.95 17 31.95 17
12 1597 廖辛樂 嘉義市宣信國小 28.51 18 28.51 18 28.51 18
8 1312 林格卉 新北市二橋國小 25.28 19 25.28 19 25.28 19
7 1367 張琇婷 新北市林口國小 24.05 20 24.05 20 24.05 20
1 1194 謝孟璇 臺北市金華國小 18.66 21 18.66 21 18.66 21
9 1418 李謙 臺東縣新生國小 17.22 22 17.22 22 17.22 22
2 1240 陳品妤 新北市北新國小 10.50 23 10.50 23 10.50 23

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00