109年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
17 5059 徐若家 新北市三重高中 48.20 1 48.20 1 48.20 1
18 5275 王俞秋 彰化縣和美高中 47.40 2 47.40 2 47.40 2
19 5145 劉芷妊 花蓮縣體育高中 47.14 3 46.28 3 46.28 3
13 5331 朱品薰 高雄市仁武高中 43.50 4 43.50 4 43.50 4
4 5200 莊以婷 新竹市成德高中 43.01 5 43.01 5 43.01 5
15 5147 江慧茹 花蓮縣體育高中 42.90 6 42.90 6 42.90 6
7 5207 詹鳳玉 新竹市成德高中 42.52 7 40.15 8 42.52 7
10 5158 石欣樺 桃園市治平高中 40.26 8 40.26 7 40.26 8
11 5041 洪可柔 臺北市大同高中 37.92 9 37.92 9 37.92 9
12 5210 龍妍潓 新竹縣湖口高中 37.65 10 37.65 10 37.65 10
9 5181 吳欣庭 桃園市桃園高中 37.44 11 37.44 11 37.44 11
8 5042 呂茉莉 臺北市大同高中 34.88 12 34.88 12 34.88 12
16 5204 張少媛 新竹市成德高中 30.59 13 30.59 13 30.59 13
6 5206 陳珮綾 新竹市成德高中 30.30 14 30.30 14 30.30 14
5 5312 陳妙慈 高雄市林園高中 27.61 15 27.61 15 27.61 15
1 5231 陳以芯 國立竹南高中 27.52 16 27.52 16 27.52 16
3 5244 劉芷庭 臺中市新社高中 24.89 17 24.89 17 24.89 17
14 5340 劉貞琳 高雄市楠梓高中 23.69 18 23.69 18 23.69 18
2 5243 王善美 臺中市新社高中 23.12 19 23.12 19 23.12 19

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00