109年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
35 3568 柯靖 高雄市國昌國中 42.96 1 42.96 1 42.96 1
31 3476 陳曉萱 苗栗縣苑裡高中 39.97 2 36.64 4 39.97 2
28 3605 鄭以欣 澎湖縣馬公國中 39.14 3 34.58 8 39.14 3
34 3284 呂軍霆 宜蘭縣復興國中 38.79 4 38.41 2 38.41 4
29 3083 呂幸妮 臺北市麗山國中 37.49 5 34.76 7 37.49 5
32 3299 蕭乙柔 宜蘭縣頭城國中 37.47 6 36.42 6 37.47 6
21 3405 楊欣 桃園市瑞原國中 37.28 7 37.28 3 37.28 7
30 3285 陳雅廷 宜蘭縣復興國中 36.45 8 36.45 5 36.45 8
9 3380 許庭瑄 桃園市大坡國中 34.01 9 34.01 9 34.01 9
25 3387 鄭筱芃 桃園市楊梅國中 33.76 10 33.76 10 33.76 10
26 3479 陳筱柔 苗栗縣南庄國中 31.04 11 31.04 11 31.04 11
24 3231 張佩絨 新北市光榮國中B 30.15 12 30.15 12 30.15 12
22 3092 周欣穎 臺北市三民國中 29.64 13 29.64 13 29.64 13
19 3029 陳宇榛 臺北市明湖國中 27.44 14 27.44 14 27.44 14
14 3156 曾于恩 新北市育林國中 25.58 15 25.58 15 25.58 15
20 3443 蔡佳君 新竹縣湖口高中 25.49 16 25.49 16 25.49 16
8 3461 鍾羽棠 苗栗縣頭份國中 25.15 17 25.15 17 25.15 17
23 3095 曾品瑄 臺北市南門國中 24.82 18 24.82 18 24.82 18
12 3354 陳瑋琪 臺東縣長濱國中 24.32 19 24.32 19 24.32 19
13 3133 張芯瑜 新北市瑞芳國中 24.32 19 24.32 19 24.32 19
3 3006 劉˙竺婷 臺北市金華國中 23.24 21 23.24 21 23.24 21
17 3459 徐佳琪 苗栗縣頭份國中 22.89 22 22.89 22 22.89 22
7 3185 趙苡晴 新北市錦和高中 22.86 23 22.86 23 22.86 23
16 3077 詹筑媗 臺北市大同高中 22.37 24 22.37 24 22.37 24
27 3537 劉詠心 國立南科實驗高中 21.32 25 21.32 25 21.32 25
6 3175 陳以庭 新北市明德高中 20.88 26 20.88 26 20.88 26
15 3423 戴佑芩 桃園市東興國中 18.72 27 18.72 27 18.72 27
36 3460 潘又菱 苗栗縣頭份國中 17.83 28 17.83 28 17.83 28
18 3540 林兪汝 臺南市大橋國中 16.50 29 16.50 29 16.50 29
2 3097 黃立錡 臺北市南門國中 15.74 30 15.74 30 15.74 30
5 3136 吳芯卉 新北市瑞芳國中 14.43 31 14.43 31 14.43 31
1 3096 徐梓馨 臺北市南門國中 13.35 32 13.35 32 13.35 32
4 3013 周晏妘 臺北市信義國中 【DNS】 33   33   33
10 3425 劉庭妤 桃園市龍興國中 【DNS】 33   33   33
11 3426 余禹萱 桃園市龍興國中 【DNS】 33   33   33
33 3441 曾馨慧 新竹縣新湖國中 【DNS】 33   33   33

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00