109¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ª¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G ¡@[¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸45«e5³Ì¨Î¦W¦¸6
51 6442 ¶À«Â¸Û ·s¦Ë¥«¦¨¼w°ª¤¤ 51.75 1 51.40 1 51.75 1
50 6413 §õ¨°¯§ ®ç¶é¥«®ç¶é°ª¤¤ 50.80 2 50.80 2 50.80 2
48 6097 ¶À¿Õ¨È »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 49.09 3 49.09 3 49.09 3
49 6645 ´åª@µû °ê¥ß¤æ¤»°ª¤¤ 48.09 4 45.63 6 46.13 6
42 6359 ³¢®¶ûi ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 46.81 5 45.76 5 46.81 4
41 6729 §f¬f¾± °ª¶¯¥«¤¯ªZ°ª¤¤ 46.54 6 45.78 4 46.37 5
34 6728 ¿à«a¦t °ª¶¯¥«¤¯ªZ°ª¤¤ 45.05 7 45.05 7 45.05 7
31 6451 ¶À±Rºû ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 44.02 8 43.75 8 44.02 8
38 6381 ªL¦t­P ®ç¶é¥«¥­Âí°ª¤¤ 43.09 9 43.09 9 43.09 9
45 6696 Ĭ¤l­Û °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤ 42.90 10 42.90 10 42.90 10
43 6174 ¯Î¸t³Í ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤ 42.41 11 42.41 11 42.41 11
47 6185 ªL¬F¶§ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 41.16 12 41.16 12 41.16 12
35 6443 ­J¤ÖÂ× ·s¦Ë¥«¦¨¼w°ª¤¤ 41.14 13 41.14 13 41.14 13
44 6415 ´å¦tµ¾ ®ç¶é¥«®ç¶é°ª¤¤ 40.84 14 40.84 14 40.84 14
33 6498 ªL©Ó¿« ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 39.79 15 39.79 15 39.79 15
30 6353 §õÖö¹Å ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 38.46 16 38.46 16 38.46 16
46 6184 ¼B®aÄ_ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 38.14 17 38.14 17 38.14 17
40 6098 ²­ZÂ× »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 37.91 18 37.91 18 37.91 18
28 6497 §d«Û¼e ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 37.54 19 37.54 19 37.54 19
32 6452 ¤Ú°¶¸Û ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 37.01 20 37.01 20 37.01 20
26 6576 ªL«³¦w »O¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 36.30 21 36.30 21 36.30 21
20 6123 §ÅºÍ¦{ °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤ 36.12 22 36.12 22 36.12 22
29 6445 ¹QßÎÀB ·s¦Ë¥«¦¨¼w°ª¤¤ 35.96 23 35.96 23 35.96 23
27 6656 ±i±R·u °ê¥ß¹Å¸q°ª¤u 35.83 24 35.83 24 35.83 24
18 6324 §õ¤Ö§Ê ªá½¬¿¤Åé¨|°ª¤¤ 35.73 25 35.73 25 35.73 25
19 6320 ¼ï«aøÊ ªá½¬¿¤Åé¨|°ª¤¤ 35.56 26 35.56 26 35.56 26
17 6499 ·¨ªl¾§ ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 35.13 27 35.13 27 35.13 27
25 6574 ¿½±R°a »O¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 35.02 28 35.02 28 35.02 28
3 6710 ³¢«aÅï °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 34.82 29 34.82 29 34.82 29
37 6329 ¶À®a«T °ê¥ß»OªF°ª¤¤ 34.23 30 34.23 30 34.23 30
14 6703 ¤ý¬R´¼ °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤ 33.49 31 33.49 31 33.49 31
11 6164 ªL¤l¯§ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 33.30 32 33.30 32 33.30 32
23 6199 §º·_®f ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 32.93 33 32.93 33 32.93 33
24 6299 ªL¦öº~ ªá½¬¿¤®ü¬P°ª¤¤ 32.77 34 32.77 34 32.77 34
12 6358 ÁéµOïú ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 32.58 35 32.58 35 32.58 35
7 6158 ¬_­P¦¨ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 31.60 36 31.60 36 31.60 36
16 6779 ¸ë³Õ®¦ °ª¶¯¥«°ª­b¤u°Ó 30.60 37 30.60 37 30.60 37
5 6718 ·¨ªÃ°a °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 28.97 38 28.97 38 28.97 38
1 6202 °ª´¼»· ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 27.79 39 27.79 39 27.79 39
9 6490 ³¯¥ß¶{ °ê¥ß¦Ë«n°ª¤¤ 27.58 40 27.58 40 27.58 40
36 6675 ¬xºÓ¿A °ª¶¯¥«ªL¶é°ª¤¤ 26.73 41 26.73 41 26.73 41
22 6177 Ò\§»¼ý ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤ 26.59 42 26.59 42 26.59 42
8 6271 ´¿³ÍªN ©yÄõ¿¤«n¿D°ª¤¤ 26.58 43 26.58 43 26.58 43
4 6712 §fÙy¿Ä °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 26.36 44 26.36 44 26.36 44
10 6750 ¼B¦Ü³ó °ê¥ß©£¤s°ª¤¤ 25.07 45 25.07 45 25.07 45
2 6700 §d©Ó¾± °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤ NM 46   46   46
6 6719 ¶Àݵ¾ °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ NM 46   46   46
13 6687 ³\¬f´Q °ª¶¯¥«®ü«C¤u°Ó ¡iDNS¡j 46   46   46
15 6102 ³s¯ª »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ NM 46   46   46
21 6126 ÁÂ¥ß©Ó °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤ ¡iDNS¡j 46   46   46
39 6393 §º«aº³ ®ç¶é¥«¥­Âí°ª¤¤ NM 46   46   46

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2019.08.15 PM20:00