109年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
20 8450 黃士峰 高雄市仁武高中 78.33 1 73.49 1 78.33 1
18 8325 鍾政宏 苗栗縣照南國小 66.49 2 65.43 2 66.49 2
15 8436 李松銘 國立高雄師範大學 63.76 3 61.27 6 63.76 3
19 8092 蔡仁為 北市麗山訓練站 62.89 4 62.89 3 62.89 4
17 8468 吳宗倫 屏東縣東港高中 61.88 5 61.86 4 61.88 5
11 8246 李慈雲 宜蘭縣 61.71 6 61.35 5 61.71 6
14 8385 黃俊豪 彰化縣田中高中 60.39 7 60.39 7 60.39 7
10 8190 詹傳幃 臺北市立大學 58.91 8 58.91 8 58.91 8
7 8309 郭柏辰 國立清華大學 58.62 9 58.62 9 58.62 9
16 8369 郭名譯 僑光科技大學 58.28 10 58.28 10 58.28 10
4 8357 李祐丞 國立臺灣體運大 54.04 11 54.04 11 54.04 11
13 8315 徐仕緯 國立清華大學 53.22 12 53.22 12 53.22 12
3 8201 葉宇洋 中國文化大學 51.59 13 51.59 13 51.59 13
12 8387 黃子恆 彰化縣田中高中 47.10 14 47.10 14 47.10 14
5 8370 張財鴻 僑光科技大學 44.44 15 44.44 15 44.44 15
8 8310 周黎恩 國立清華大學 42.39 16 42.39 16 42.39 16
1 8444 熊駿元 高雄市小港高中 NM 17   17   17
2 8038 李光耀 個人 【DNS】 17   17   17
6 8258 章景翔 國立體育大學 【DNS】 17   17   17
9 8253 林聖杰 國立體育大學 NM 17   17   17

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00