109¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ê¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G ¡@[¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸45«e5³Ì¨Î¦W¦¸6
28 4683 ©P¬f»¨ »O¤¤¥«²M¤ô°ê¤¤ 52.90 1 50.73 1 52.90 1
22 4684 §õ«T°¥ »O¤¤¥«²M¤ô°ê¤¤ 47.77 2 45.90 2 47.77 2
29 4585 ù®f½Ë ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 46.97 3 45.60 4 46.97 3
27 4528 ´åÄ˼w ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 45.89 4 45.65 3 45.65 4
17 4725 §õ¤å¤¯ »O¤¤¥«¦Zºî°ª¤¤ 44.42 5 42.89 5 44.42 5
25 4753 ´å´¼¥° ¶³ªL¿¤¤æ¤»°ê¤¤ 42.81 6 42.81 6 42.81 6
16 4724 ¹ù®¦½ç »O¤¤¥«¦Zºî°ª¤¤ 40.75 7 40.75 7 40.75 7
23 4756 ¬_ÀÙ¦t ¶³ªL¿¤¤æ¤»°ê¤¤ 39.29 8 34.50 8 38.21 8
15 4846 §õªÃ¿A «ÌªF¿¤ªøªv°ê¤¤ 34.37 9 34.37 9 34.37 9
18 4754 ¹ù«Tºû ¶³ªL¿¤¤æ¤»°ê¤¤ 34.26 10 34.26 10 34.26 10
19 4766 ¾G¿«ÒR °ê¥ß«n¬ì¹êÅç°ª¤¤ 32.25 11 32.25 11 32.25 11
5 4419 §õ¬f«Û ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 31.41 12 31.41 12 31.41 12
21 4547 ³¯¥ß³Ç ®ç¶é¥«·¨±ö°ê¤¤ 30.54 13 30.54 13 30.54 13
8 4421 ¥î¦wºa ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 29.57 14 29.57 14 29.57 14
9 4196 ³¯¥Ã©_ ·s¥_¥«¨|ªL°ê¤¤ 28.64 15 28.64 15 28.64 15
10 4422 ¶Àà±ûF ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 28.00 16 28.00 16 28.00 16
4 4243 ¾Gµq¦t ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 26.15 17 26.15 17 26.15 17
3 4242 §õ°¶»ô ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 21.68 18 21.68 18 21.68 18
1 4102 ù·¢喆 »O¥_¥«¥Á¥Í°ê¤¤ 21.33 19 21.33 19 21.33 19
6 4852 §f©ú«T «ÌªF¿¤ªøªv°ê¤¤ 18.68 20 18.68 20 18.68 20
11 4533 ªLÀd¥Ã³Ô ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 18.16 21 18.16 21 18.16 21
12 4534 ½²©Ó¿Î ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 17.18 22 17.18 22 17.18 22
2 4241 ³Å¬F¿Ù ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 16.19 23 16.19 23 16.19 23
14 4539 ¶À¬Û·ì ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 13.14 24 13.14 24 13.14 24
13 4537 §õ³{¯§ ®ç¶é¥«¥ú©ú°ê¤¤ 11.90 25 11.90 25 11.90 25
7 4238 ¤ý°ò¦° ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ NM 26   26   26
20 4124 ³¯¬R¬u °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤ NM 26   26   26
24 4762 ¿à«a§» ¶³ªL¿¤ªê§À°ê¤¤ ¡iDNS¡j 26   26   26
26 4845 ¦¶«ÉÀB °ª¶¯¥«»A«Ì°ê¤¤¤p ¡iDNS¡j 26   26   26

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2019.08.15 PM20:00