109年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
47 6354 彭彥愷 桃園市治平高中 62.39 1 62.39 1 62.39 1
50 6357 徐代宥 桃園市治平高中 59.70 2 59.70 2 59.70 2
45 6189 蔡毅霖 新北市明德高中 57.82 3 57.82 3 57.82 3
48 6625 吳炳燊 國立草屯商工 54.61 4 53.90 6 54.61 4
22 6361 李育鑫 桃園市治平高中 54.12 5 54.12 4 54.12 5
35 6284 潘峻靖 國立宜蘭高中 53.92 6 53.92 5 53.92 6
36 6360 謝承叡 桃園市治平高中 53.84 7 53.84 7 53.84 7
43 6314 吳勇成 花蓮縣體育高中 53.67 8 53.67 8 53.67 8
42 6494 趙睿承 苗栗縣興華高中 53.42 9 53.42 9 53.42 9
46 6155 王啟仰 新北市三重高中 52.33 10 52.33 10 52.33 10
44 6184 劉家寶 新北市明德高中 52.28 11 52.28 11 52.28 11
27 6418 林謙宏 桃園市桃園高中 52.25 12 52.25 12 52.25 12
37 6403 邱宇捷 桃園市桃園高中 51.23 13 51.23 13 51.23 13
29 6290 田元芝 花蓮縣海星高中 50.32 14 50.32 14 50.32 14
25 6099 趙宇皓 臺北市大同高中 50.27 15 50.27 15 50.27 15
41 6186 陳羿丞 新北市明德高中 49.89 16 49.89 16 49.89 16
24 6716 林育德 高雄市小港高中 49.83 17 49.83 17 49.83 17
34 6188 林宸澔 新北市明德高中 49.58 18 49.58 18 49.58 18
30 6355 林嘉宏 桃園市治平高中 49.24 19 49.24 19 49.24 19
26 6101 劉力緯 臺北市大同高中 49.12 20 49.12 20 49.12 20
38 6423 李軒宇 桃園市桃園高中 49.04 21 49.04 21 49.04 21
19 6035 王銘漢 臺北市內湖高中 48.52 22 48.52 22 48.52 22
7 6271 曾凱杰 宜蘭縣南澳高中 44.71 23 44.71 23 44.71 23
28 6444 張智翔 新竹市成德高中 44.14 24 44.14 24 44.14 24
2 6606 陳梓綸 彰化縣二林高中 43.92 25 43.92 25 43.92 25
4 6121 Brandon Huang 臺北道明外僑學校 43.05 26 43.05 26 43.05 26
33 6098 簡茂豐 臺北市大同高中 43.04 27 43.04 27 43.04 27
17 6676 張簡名洋 高雄市林園高中 42.25 28 42.25 28 42.25 28
1 6712 呂斌融 高雄市小港高中 41.80 29 41.80 29 41.80 29
23 6396 李泳慶 桃園市平鎮高中 41.16 30 41.16 30 41.16 30
18 6031 許瑋麟 臺北市松山家商 40.99 31 40.99 31 40.99 31
3 6609 陳威邑 彰化縣二林高中 40.77 32 40.77 32 40.77 32
8 6272 風睿凡 宜蘭縣南澳高中 38.66 33 38.66 33 38.66 33
13 6718 楊秉軒 高雄市小港高中 37.78 34 37.78 34 37.78 34
32 6384 林閔賢 桃園市平鎮高中 37.66 35 37.66 35 37.66 35
15 6124 李聖煒 基隆市中山高中 37.26 36 37.26 36 37.26 36
10 6590 黃嵩勛 臺中市后綜高中 37.10 37 37.10 37 37.10 37
12 6713 吳卓林 高雄市小港高中 36.82 38 36.82 38 36.82 38
6 6226 李佑宸 新北市三重商工 36.76 39 36.76 39 36.76 39
20 6125 楊景翔 基隆市中山高中 36.31 40 36.31 40 36.31 40
40 6744 蔡天詒 高雄市楠梓高中 34.67 41 34.67 41 34.67 41
9 6491 鄭岳軒 國立竹南高中 34.14 42 34.14 42 34.14 42
21 6300 陳奕憲 花蓮縣海星高中 32.48 43 32.48 43 32.48 43
5 6763 林丞翔 高雄市左營高中 32.31 44 32.31 44 32.31 44
14 6798 楊子誠 國立潮州高中 31.60 45 31.60 45 31.60 45
16 6554 高健鈞 臺中市惠文高中 25.98 46 25.98 46 25.98 46
11 6710 郭冠麟 高雄市小港高中 21.28 47 21.28 47 21.28 47
31 6376 王俊凱 桃園市平鎮高中 NM 48   48   48
39 6516 朱冠庭 臺中市常春藤高中 NM 48   48   48
49 6084 葉正文 臺北市建國中學 【DNS】 48   48   48

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00