參賽名單
109年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:3524
  國中女子 800公尺
取數:0+8
  19-SEP-2020 16:45    分組:1 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3398 袁羽萱  2006 桃園市過嶺國中  2:35.78  DNS
2 3563 劉豫柔  2007 高雄市國昌國中  2:35.23   
3 3179 林恩嬅  2006 新北市福營國中  2:30.00  DNS
4 3194 簡立綺  2007 新北市錦和高中  2:26.00   
5 3150 廖于宸  2006 新北市育林國中  2:27.00   
6 3215 李思婕  2006 新北市新泰國中  2:30.00   
7 3208 陳佩孺  2006 新北市忠孝國中  2:34.26   
8 3019 朱怡婷  2005 臺北市明湖國中  2:35.00   
9(2B) 3559 賴利亞  2007 高雄市福山國中  2:42.00   
10(7B) 3084 劉靜  2007 臺北市麗山國中  2:45.00   
11(5B) 3335 陳妍臻  2007 花蓮縣玉東國中  2:55.00   
12(3B) 3609 邱品瑄  2005 金門縣金湖國中  2:55.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:2 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3245 陳敏涵  2007 新北市林口國中  2:36.00   
2 3525 楊之瑜  2005 彰化縣大同國中  2:35.11   
3 3153 蔡潔如  2006 新北市育林國中  2:30.00   
4 3570 陳佳昀  2005 高雄市後勁國中  2:25.00   
5 3198 黃瑜萱  2006 新北市錦和高中  2:27.00   
6 3252 王鈺涵  2006 新北市新埔國中  2:30.00   
7 3253 吳宜臻  2007 新北市新埔國中  2:34.00   
8 3027 林亞潼  2007 臺北市明湖國中  2:35.00   
9(2B) 3342 邱芷沂  2006 臺東縣關山國中  2:40.00   
10(7B) 3088 李雅文  2007 臺北市麗山國中  2:45.00   
11(5B) 3174 張昀甄  2005 新北市明德高中  2:53.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:3 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3558 陳雅芳  2005 高雄市福山國中  2:38.00   
2 3611 紀心驊  2006 金門縣金城國中  2:35.00   
3 3107 余梓云  2006 臺北市陽明高中  2:30.00   
4 3371 司卉平  2006 桃園市光明國中  2:25.00   
5 3542 柯斾而  2006 臺南市中山國中  2:27.41   
6 3385 何沛語  2006 桃園市楊梅國中  2:30.00   
7 3607 楊靜雅  2007 金門縣金寧國中小  2:33.58   
8 3075 劉以琳  2006 臺北市景興國中  2:35.00   
9(2B) 3289 謝語嫻  2005 宜蘭縣文化國中  2:40.00   
10(7B) 3546 楊詠淇  2006 臺南市新市國中  2:45.00   
11(5B) 3379 楊安琪  2005 桃園市大坡國中  2:52.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:4 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3045 潘子凌  2007 臺北市蘭雅國中  2:40.00   
2 3406 吳妤柔  2007 桃園市瑞原國中  2:35.00   
3 3074 馬沂鍹  2007 臺北市景興國中  2:30.00   
4 3262 陳潔安  2005 宜蘭縣壯圍國中  2:24.0   
5 3073 游涵喻  2006 臺北市景興國中  2:28.00   
6 3420 黃苡綺  2005 桃園市內壢國中  2:30.00  DNS
7 3435 潘若翎  2006 新竹市成德高中  2:33.00   
8 3204 黃宜靚  2006 新北市溪崑國中  2:35.00   
9(2B) 3267 文子婷  2005 宜蘭縣羅東國中  2:40.00   
10(7B) 3497 陳蕾文  2007 臺中市中平國中  2:45.12   
11(5B) 3535 朱婕瑀  2007 嘉義市玉山國中  2:50.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:5 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3051 王沂  2007 臺北市重慶國中  2:40.00   
2 3367 簡佩婕  2008 桃園市大成國中  2:35.00   
3 3065 黎齊琪  2008 臺北市再興中學  2:30.00   
4 3111 楊宇筑  2006 基隆市南榮國中  2:22.32   
5 3261 林佩勳  2005 宜蘭縣壯圍國中  2:28.00   
6 3492 邱映儒  2006 臺中市萬和國中  2:30.00   
7 3050 李玟儀  2006 臺北市重慶國中  2:33.00   
8 3229 簡念恩  2006 新北市光榮國中B  2:35.00   
9(2B) 3244 詹巧蘋  2006 新北市林口國中  2:40.00   
10(7B) 3188 吳姿誼  2008 新北市錦和高中  2:46.00   
11(5B) 3334 陳靜宜  2006 花蓮縣玉東國中  2:50.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:6 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3072 韓岱鴒  2007 臺北市龍門國中  2:40.00   
2 3349 章恩慈  2008 臺東縣寶桑國中  2:35.00   
3 3007 黃家琦  2007 臺北市南港高中  2:30.00   
4 3049 石久安  2006 臺北市重慶國中  2:22.00   
5 3360 張睿芸  2007 桃園市大成國中  2:28.00   
6 3214 林紜彤  2006 新北市崇林國中  2:30.33   
7 3195 黃若雅  2007 新北市錦和高中  2:32.00   
8 3269 林語璇  2007 宜蘭縣羅東國中  2:35.00   
9(2B) 3242 林恩希  2007 新北市永和國中  2:40.00   
10(7B) 3085 潘彥菱  2005 臺北市麗山國中  2:48.00   
11(5B) 3144 卓奕廷  2007 新北市海山高中  2:50.00   
  19-SEP-2020 16:45    分組:7 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3126 高子晴  2005 新北市中山國中  2:40.00   
2 3295 王維醇  2007 宜蘭縣冬山國中  2:35.00   
3 3557 許書蓉  2005 高雄市福山國中  2:28.00   
4 3569 潘秀莉  2006 高雄市後勁國中  2:20.00   
5 3539 陳穎  2006 臺南市大橋國中  2:28.00   
6 3495 黃璟柔  2005 臺中市中平國中  2:30.41   
7 3353 陳宜鈴  2007 臺東縣長濱國中  2:31.20   
8 3275 徐承卿  2006 宜蘭縣羅東國中  2:35.00   
9(2B) 3228 陳紹櫻  2007 新北市光榮國中B  2:40.00   
10(7B) 3498 俞牧辰  2007 臺中市中平國中  2:48.12   
11(5B) 3139 吳珮語  2005 新北市海山高中  2:50.00