參賽名單
109年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:3529
  高中男子 800公尺
取數:0+8
  19-SEP-2020 18:40    分組:1 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6152 洪祺晏  2004 新北市三重高中  2:05.00   
2 6146 黃冠傑  2004 新北市丹鳳高中  2:05.00   
3 6506 鍾承恩  2004 苗栗縣苑裡高中  2:00.00   
4 6056 劉彥君  2002 臺北市中正高中  1:59.00   
5 6536 王柏竣  2004 臺中市惠文高中  1:59.00   
6 6563 曾囿善  2003 臺中市長億高中  2:00.00   
7 6440 黃子翌  2004 新竹市成德高中  2:02.41   
8 6332 陳諾  2005 國立臺東高中  2:02.50   
9(2B) 6134 周義書  2003 基隆市中山高中  2:10.00   
10(7B) 6344 蔡祖恩  2003 桃園市治平高中  2:10.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:2 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6218 楊翔宇  2005 新北市錦和高中  2:05.00   
2 6141 孫健珉  2002 新北市丹鳳高中  2:05.00   
3 6464 楊竣亦  2003 新竹縣湖口高中  2:00.00   
4 6538 徐代勝  2003 臺中市惠文高中  1:58.00   
5 6006 林瀚語  2002 臺北市麗山高中  1:59.21   
6 6145 曾陳彥辰  2002 新北市丹鳳高中  2:01.00   
7 6009 白宸與  2004 臺北市麗山高中  2:02.01   
8 6436 許嘉恩  2002 新竹市成德高中  2:02.55   
9(2B) 6080 陳立翰  2005 臺北市中正高中  2:10.00   
10(7B) 6663 陳建宏  2004 國立嘉義高工  2:10.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:3 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6228 蔡昇諭  2004 新北市三重商工  2:05.00   
2 6131 洪巳洋  2003 基隆市中山高中  2:05.00   
3 6460 徐羿衡  2004 新竹縣湖口高中  2:00.00   
4 6257 林鑫義  2004 新北市新北高中  1:58.00   
5 6238 李諭鴻  2002 新北市樹林高中  1:59.50   
6 6198 林勇鈿  2004 新北市錦和高中  2:01.00   
7 6648 黃盈順  2004 國立斗六高中  2:02.00   
8 6438 姜駿朋  2003 新竹市成德高中  2:02.59   
9(2B) 6072 夏暐傑  2005 臺北市中正高中  2:10.00   
10(7B) 6672 陳璽凱  2002 國立新化高工  2:10.00   
11(5B) 6051 李曾軒  2005 臺北市再興中學  2:20.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:4 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6466 邱竣恩  2003 新竹縣湖口高中  2:05.00   
2 6061 林啟祐  2004 臺北市中正高中  2:05.00   
3 6428 林哲均  2002 新竹市建功高中  2:00.00   
4 6691 張正偉  2002 高雄市高雄高中  1:57.50   
5 6020 章詠棠  2004 臺北市南港高中  2:00.00   
6 6468 白瀚  2003 新竹縣湖口高中  2:01.00   
7 6640 戴秉祥  2003 國立斗六高中  2:02.00   
8 6535 王宇龍  2005 臺中市惠文高中  2:03.00   
9(2B) 6629 林哲緯  2005 國立草屯商工  2:09.36   
10(7B) 6701 郭柄麟  2004 高雄市高雄高中  2:10.00   
11(5B) 6244 李信榮  2005 新北市樹林高中  2:15.50   
  19-SEP-2020 18:40    分組:5 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6305 揭啟祥  2004 花蓮縣四維高中  2:05.65   
2 6634 江仁德  2001 雲林縣斗南高中  2:04.90   
3 6385 李承諳  2005 桃園市平鎮高中  2:00.00   
4 6690 吳政諺  2003 高雄市高雄高中  1:57.00  DNS
5 6059 莊翔閎  2003 臺北市中正高中  2:00.00   
6 6748 賴奕翰  2004 國立岡山高中  2:01.00   
7 6592 吳季杰  2003 彰化縣和美高中  2:02.00   
8 6471 宋承翰  2003 新竹縣湖口高中  2:04.00   
9(2B) 6248 蔣智勝  2005 新北市雙溪高中  2:08.00   
10(7B) 6210 李柏彣  2005 新北市錦和高中  2:10.20   
11(5B) 6720 顏遵諺  2005 高雄市小港高中  2:15.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:6 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6304 徐恩祈  2004 花蓮縣四維高中  2:05.98   
2 6619 賴師緯  2005 國立員林崇實高工  2:04.44   
3 6372 陳民恩  2002 桃園市平鎮高中  2:00.00   
4 6246 李安翊  2004 新北市雙溪高中  1:57.00   
5 6090 高健銘  2003 臺北市建國中學  2:00.00   
6 6024 盧弘汶  2002 臺北市松山家商  2:02.00   
7 6537 柯汶杰  2003 臺中市惠文高中  2:02.00   
8 6562 周澤宇  2003 臺中市長億高中  2:04.00   
9(2B) 6074 林軒暉  2005 臺北市中正高中  2:08.00   
10(7B) 6495 董文哲  2004 苗栗縣興華高中  2:10.20   
11(5B) 6662 林昕熠  2004 國立嘉義高工  2:15.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:7 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6132 陳伯嘉  2003 基隆市中山高中  2:06.00   
2 6426 趙峻民  2005 桃園市桃園高中  2:04.43   
3 6224 黃俊翔  2003 新北市三重商工  2:00.00   
4 6470 葉享朋  2004 新竹縣湖口高中  1:56.00   
5 6092 李坤易  2005 臺北市建國中學  2:00.00   
6 6283 黃彥碩  2003 國立宜蘭高中  2:02.00   
7 6502 鍾凱森  2003 苗栗縣苑裡高中  2:02.00   
8 6565 王鏡翔  2005 臺中市長億高中  2:04.00   
9(2B) 6063 劉柏瑋  2004 臺北市中正高中  2:08.00   
10(7B) 6776 黃雨楊  2003 高雄市高苑工商  2:10.55   
11(5B) 6610 洪明順  2003 彰化縣二林高中  2:14.00   
  19-SEP-2020 18:40    分組:8 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6804 高以諾  2004 國立金門高中  2:06.00   
2 6768 許信賢  2004 高雄市瑞祥高中  2:04.00  DNS
3 6172 李怡頡  2003 新北市海山高中  2:00.00   
4 6377 王峻偉  2003 桃園市平鎮高中  1:55.00   
5 6130 翁家祥  2003 基隆市中山高中  2:00.00   
6 6333 田浩偉  2003 國立臺東高中  2:02.00   
7 6435 葉梓詳  2002 新竹市成德高中  2:02.00   
8 6618 張家維  2003 國立員林崇實高工  2:04.00   
9(2B) 6345 方耀宗  2002 桃園市治平高中  2:07.00   
10(7B) 6213 侯有庭  2004 新北市錦和高中  2:12.00   
11(5B) 6515 蕭逸欣  2004 國立苗栗高中  2:12.00