110年臺北市秋季全國田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
個人 公開女子 9 9 0
個人 公開男子 44 44 0
臺北市立明湖國民中學 國中女子 19 19 8
臺北市立明湖國民中學 國中男子 9 9 8
基隆市南榮國中 國中女子 9 9 14
基隆市南榮國中 國中男子 15 15 14
新北市中和國中 國中女子 4 4 3
新北市中和國中 國中男子 5 5 3
宜蘭縣壯圍國中 國中女子 6 6 4
宜蘭縣壯圍國中 國中男子 9 9 4
新北市立中正國中 國中男子 1 1 3
臺北市立士林高級商業職業學校 高中女子 4 4 4
臺北市立士林高級商業職業學校 高中男子 2 2 4
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 7 7 6
新北市立光榮國民中學 國中女子 8 8 6
新北市立光榮國民中學 國中男子 10 10 6
臺北市內湖區內湖國小 北市國小女子 8 8 6
基隆市信義國中 國中女子 4 4 4
基隆市信義國中 國中男子 2 2 4
宜蘭縣立大同國中 國中女子 3 3 4
宜蘭縣立大同國中 國中男子 1 1 4
新北市立錦和高中 國中女子 16 16 8
新北市立錦和高中 國中男子 25 25 8
新北市立錦和高中 高中女子 11 11 8
新北市立錦和高中 高中男子 26 26 8
新北市立錦和高中 公開男子 1 1 4
臺南市億載國小 公開國小女子 1 1 6
新竹縣湖口高中 國中女子 2 2 8
新竹縣湖口高中 國中男子 1 1 8
新竹縣湖口高中 高中女子 13 13 8
新竹縣湖口高中 高中男子 19 19 8
高雄市立中山國中 國中男子 6 6 9
高雄市立小港高中 高中女子 2 2 11
高雄市立小港高中 高中男子 10 10 12
高雄市立小港高中 公開男子 4 4 10
宜蘭縣成功國小 公開國小女子 19 19 9
宜蘭縣成功國小 公開國小男子 7 7 9
桃園市立楊梅國中 國中女子 3 3 4
桃園市立楊梅國中 國中男子 8 8 4
新北市立育林國中 國中女子 2 2 5
新北市立育林國中 國中男子 9 9 5
新北市立三重商工 高中女子 4 4 4
新北市立三重商工 高中男子 17 17 5
桃園市慈文國中 國中女子 6 6 5
桃園市慈文國中 國中男子 5 5 5
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中女子 3 3 3
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中男子 4 4 3
明新科技大學 公開男子 7 7 1
新北市立明德高級中學 國中女子 17 17 8
新北市立明德高級中學 國中男子 27 27 8
新北市立明德高級中學 高中女子 10 10 8
新北市立明德高級中學 高中男子 12 12 8
新北市立瑞芳國民中學 國中女子 4 4 3
新北市立瑞芳國民中學 國中男子 3 3 3
新北市立桃子腳國中小 公開國小女子 3 3 5
新北市立桃子腳國中小 公開國小男子 8 8 5
新北市立鷺江國民中學 國中女子 6 6 5
新北市立鷺江國民中學 國中男子 4 4 5
桃園市立光明國民中學 國中女子 3 3 7
桃園市立光明國民中學 國中男子 18 18 7
宜蘭縣羅東國中 國中女子 11 11 4
宜蘭縣羅東國中 國中男子 14 12 4
國立基隆女子高級中學 高中女子 12 12 6
桃園市桃園區建國國小 公開國小女子 6 6 4
桃園市桃園區建國國小 公開國小男子 1 1 4
基市基女田徑 公開女子 2 2 5
新北市新泰國小 公開國小女子 1 1 6
新北市新泰國小 公開國小男子 6 6 6
臺北市松山區西松國民小學 北市國小女子 8 8 4
臺北市松山區西松國民小學 北市國小男子 11 11 4
新竹縣博愛國小 公開國小男子 4 0 4
國立關西高中 高中男子 1 1 2
高雄市仁武高中 國中男子 2 2 2
高雄市仁武高中 高中女子 2 2 2
高雄市仁武高中 高中男子 8 8 2
高雄市仁武高中 公開女子 3 3 2
高雄市仁武高中 公開男子 2 2 2
新北市土城國小 公開國小女子 5 5 9
新北市土城國小 公開國小男子 4 4 8
屏東縣私立南榮國中 國中男子 1 1 2
臺中市新社高中 國中女子 1 1 3
臺中市新社高中 高中男子 6 6 4
桃市光明國小 公開國小女子 7 7 5
桃市光明國小 公開國小男子 7 7 5
苗栗縣立苑裡高中 國中女子 6 6 4
苗栗縣立苑裡高中 國中男子 4 4 4
苗栗縣立苑裡高中 高中女子 9 9 4
苗栗縣立苑裡高中 高中男子 11 11 5
基隆市立中山高級中學 國中女子 1 1 6
基隆市立中山高級中學 國中男子 2 2 6
基隆市立中山高級中學 高中女子 4 4 6
基隆市立中山高級中學 高中男子 12 12 6
基隆市立中山高級中學 公開男子 1 1 6
臺北市立松山家商 高中女子 2 2 4
臺北市立松山家商 高中男子 10 10 4
臺北市立松山家商 公開女子 8 8 3
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 4 4 2
苗栗縣立頭屋國民中學 國中男子 6 6 2
新北市立三重高級中學 高中女子 10 10 7
新北市立三重高級中學 高中男子 13 13 7
基隆市立建德國民中學 國中女子 2 2 3
基隆市立建德國民中學 國中男子 4 4 3
苗栗縣建功國小 公開國小女子 5 5 4
苗栗縣建功國小 公開國小男子 1 1 4
雲林縣私立東南國中 國中女子 5 5 2
高雄市立中正高級中學 國中女子 2 2 2
高雄市立中正高級中學 國中男子 2 2 3
高雄市立中正高級中學 高中女子 10 10 2
高雄市立中正高級中學 高中男子 10 10 2
高雄市立中正高級中學 公開男子 1 1 2
國立斗六高級中學 高中女子 7 7 2
國立斗六高級中學 高中男子 21 21 2
新竹縣新湖國中 國中女子 1 1 2
新竹縣新湖國中 國中男子 5 2 2
新竹縣立東興國中 國中女子 2 2 3
新竹縣立東興國中 國中男子 4 4 3
臺北市信義區福德國民小學 北市國小女子 5 5 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小男子 11 11 6
澎湖縣馬公國中 國中女子 4 4 4
澎湖縣馬公國中 國中男子 6 6 4
新竹縣東泰高級中學 高中女子 5 5 8
新竹縣東泰高級中學 高中男子 8 8 8
雲林縣立斗六國民中學 國中女子 6 6 6
雲林縣立斗六國民中學 國中男子 10 10 6
桃園市立自強國民中學 國中女子 3 3 3
桃園市立自強國民中學 國中男子 1 1 3
斗六國中校友隊 公開男子 2 2 1
臺北市私立復興實驗高級中學 國中女子 1 1 3
新北市立忠孝國中 國中女子 2 2 5
新北市立忠孝國中 國中男子 9 9 5
新北市泰山國小 公開國小女子 10 10 5
新北市立蘆洲國民中學 國中女子 8 8 2
新北市立蘆洲國民中學 國中男子 9 9 3
新北市廣福國小 公開國小女子 3 3 8
新北市廣福國小 公開國小男子 4 4 8
台東縣立長濱國民中學 國中女子 2 2 3
國立馬公高級中學 高中女子 1 1 5
國立馬公高級中學 高中男子 2 2 5
國立羅東高工 高中男子 1 1 0
桃園市立經國國中 國中女子 4 4 5
桃園市立經國國中 國中男子 9 9 5
雲林縣立斗南高中 國中女子 2 2 8
雲林縣立斗南高中 國中男子 1 1 8
雲林縣立斗南高中 高中女子 5 5 8
國立嘉義高級工業職業學校 高中女子 1 1 5
國立嘉義高級工業職業學校 高中男子 14 14 4
新北市立三多國民中學 國中女子 4 4 5
新北市立三多國民中學 國中男子 8 8 6
新北市積穗國中 國中女子 4 4 2
新北市積穗國中 國中男子 17 17 2
高雄市正興國中 國中女子 2 2 6
高雄市正興國中 國中男子 3 3 6
台中市梧棲國民中學 國中男子 3 3 5
臺中市立清水國民中學 國中女子 4 4 4
臺中市立清水國民中學 國中男子 2 2 0
新竹縣十興國小 公開國小女子 6 6 4
桃園市桃園區青溪國小 公開國小男子 2 2 5
新北市立佳林國民中學 國中女子 5 5 5
新北市立佳林國民中學 國中男子 3 3 5
臺中市立中平國民中學 國中女子 2 2 4
臺中市立中平國民中學 國中男子 1 1 4
新北市丹鳳國小 公開國小女子 7 7 8
新北市丹鳳國小 公開國小男子 8 8 8
高雄市新民訓練站 公開女子 4 4 2
高雄市新民訓練站 公開男子 1 1 2
高雄市立新莊高級中學 高中男子 1 1 0
高雄市左營國中 國中女子 1 1 2
高雄市左營國中 國中男子 3 3 2
新竹縣寶山國小 公開國小女子 4 3 3
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小女子 3 3 6
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小男子 4 4 6
台中市立惠文高中 國中女子 1 1 4
台中市立惠文高中 國中男子 2 2 5
台中市立惠文高中 高中女子 12 12 7
台中市立惠文高中 高中男子 24 24 6
國立臺東大學 公開男子 1 1 1
高雄市立國昌國民中學 國中女子 2 2 3
高雄市立國昌國民中學 國中男子 2 2 3
臺中市大甲國民小學 公開國小女子 1 1 6
宜蘭縣蘇澳國中 國中女子 3 3 5
宜蘭縣蘇澳國中 國中男子 5 5 5
桃園市立興南國民中學 國中女子 3 3 3
桃園市立興南國民中學 國中男子 5 5 4
桃園市立中壢國民中學 國中女子 3 3 5
桃園市立中壢國民中學 國中男子 9 9 5
新竹縣立尖石國民中學 國中女子 4 4 3
新竹縣立尖石國民中學 國中男子 6 6 3
台北市東湖國小 北市國小女子 6 6 7
台北市東湖國小 北市國小男子 2 2 7
基隆市立成功國民中學 國中女子 4 4 4
國立宜蘭高商 高中女子 12 12 5
國立宜蘭高商 高中男子 5 5 5
台中市私立新民高中 高中女子 10 10 3
台中市私立新民高中 高中男子 3 3 3
新北市金龍國小 公開國小女子 5 5 5
新北市金龍國小 公開國小男子 4 4 5
高雄市立岡山國中 國中女子 2 2 3
高雄市立岡山國中 國中男子 1 1 3
國立嘉義大學 公開男子 6 6 2
國立恆春工商 高中女子 1 1 3
國立恆春工商 高中男子 4 4 3
國立恆春工商 公開男子 1 1 2
宜蘭縣文化國中 國中男子 9 9 4
高雄市竹圍國小 公開國小女子 1 1 5
高雄市竹圍國小 公開國小男子 5 5 5
新北市金山區金山國民小學 公開國小女子 4 4 0
新北市金山區金山國民小學 公開國小男子 6 6 0
國立竹北高級中學 高中女子 1 1 2
國立竹北高級中學 高中男子 6 6 2
臺北市立實踐國民中學 國中男子 1 1 4
桃園市立永豐高中 高中女子 3 3 3
桃園市立永豐高中 高中男子 14 14 3
桃園市立中壢商業高級中等學校 高中男子 1 1 4
臺南市 公開男子 2 2 3
苗栗縣卓蘭國民小學 公開國小女子 4 4 3
苗栗縣卓蘭國民小學 公開國小男子 2 2 3
新北市立達觀國民中小學 公開國小女子 3 3 5
新北市立達觀國民中小學 公開國小男子 5 5 5
新北市立溪崑國中 國中女子 8 8 4
新北市立溪崑國中 國中男子 16 16 4
新北市埔墘國小 公開國小男子 4 4 6
新北市集美國小 公開國小女子 2 2 7
基隆市立八斗高級中學 國中女子 2 2 3
基隆市立八斗高級中學 高中女子 1 1 3
新北市立林口高級中學 高中女子 2 2 4
中國醫藥大學 公開男子 2 2 4
新北市碧華國小 公開國小女子 2 2 4
新北市碧華國小 公開國小男子 1 1 0
新北市立安溪國民中學 國中女子 7 7 6
新北市立安溪國民中學 國中男子 2 2 6
新北市鶯歌工商 高中女子 1 1 2
EALI 伊利運動 公開男子 1 1 5
桃園市立大成國中 國中女子 12 12 3
桃園市立大成國中 國中男子 12 12 3
苗栗縣頭份國中 國中男子 3 3 4
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中女子 16 16 5
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中男子 40 40 5
台北市文山區興德國民小學 北市國小男子 2 2 4
臺中市光正國小 公開國小女子 2 2 2
臺中市光正國小 公開國小男子 1 1 2
新北市立新北高級工業職業學校 高中女子 4 4 6
新北市立新北高級工業職業學校 高中男子 8 8 6
國立彰化師範大學 公開女子 2 2 2
國立彰化師範大學 公開男子 6 6 2
過嶺田徑訓練站 公開男子 1 1 1
臺中市立長億高中 國中男子 5 5 5
臺中市立長億高中 高中男子 11 11 5
嘉義市僑平國小 公開國小女子 1 1 2
嘉義市僑平國小 公開國小男子 1 1 2
臺南市立永仁高中 國中男子 1 1 6
1RM健護工作室 公開男子 3 3 0
臺中市南屯區永春國小 公開國小男子 1 1 5
台北市立建國中學 高中男子 11 11 3
台北市立建國中學 公開男子 1 1 0
國立苗栗農工 高中男子 4 4 1
臺中市大里區永隆國民小學 公開國小女子 5 5 7
濕團長跑 公開男子 2 2 0
金門縣 公開男子 2 2 1
台灣體育運動大學 公開女子 5 5 6
台灣體育運動大學 公開男子 16 16 6
臺中市立潭子國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立潭子國民中學 國中男子 6 6 3
臺中市立東華國民中學 國中男子 2 2 4
新竹縣立竹東國民中學 國中女子 3 3 5
新竹縣立竹東國民中學 國中男子 4 4 5
臺北市國語實驗國民小學 北市國小女子 1 1 0
臺北市國語實驗國民小學 北市國小男子 1 1 0
新北市中山國小 公開國小女子 1 1 0
新北市中山國小 公開國小男子 1 1 5
基隆市信義國民小學 公開國小女子 3 3 5
基隆市信義國民小學 公開國小男子 4 4 5
雲林縣立建國國中 國中男子 1 1 3
臺中市四德國小 公開國小男子 1 1 5
嘉義市嘉北國小 公開國小女子 8 8 5
嘉義市嘉北國小 公開國小男子 6 6 5
高雄市立海青工商 高中女子 1 1 4
高雄市立海青工商 高中男子 3 3 4
臺北市成淵高中 國中男子 6 6 5
臺北市成淵高中 公開女子 16 16 5
臺北市成淵高中 公開男子 10 10 5
臺中市立順天國民中學 國中女子 2 2 4
臺中市立順天國民中學 國中男子 5 5 4
桃園市中壢區中正國小 公開國小女子 14 14 8
桃園市中壢區中正國小 公開國小男子 13 13 8
臺中市立大甲工業高級中等學校 高中女子 3 3 5
臺中市立大甲工業高級中等學校 高中男子 1 1 5
臺北市立三民國民中學 國中女子 2 2 2
臺北市立三民國民中學 國中男子 9 9 2
國立雲林科技大學 公開男子 2 2 0
新北市裕民國小 公開國小女子 7 6 6
新北市裕民國小 公開國小男子 6 6 6
臺北市景興國中 國中男子 10 10 4
臺北市立內湖高級中學 高中女子 5 5 7
臺北市立內湖高級中學 高中男子 3 3 7
臺北市立內湖高級中學 公開女子 1 1 7
台北市立建國高中A 高中男子 8 8 3
國立竹南高中 高中女子 3 3 1
國立竹南高中 高中男子 4 4 1
國立花蓮高級農業職業學校 高中女子 2 2 3
國立花蓮高級農業職業學校 高中男子 7 7 3
澎湖縣湖西國中 國中男子 1 1 2
桃園市立楊梅高中 高中女子 4 4 6
桃園市立楊梅高中 高中男子 15 15 0
台北市立金華國中 國中女子 9 9 3
台北市立金華國中 國中男子 12 12 3
新北市立達觀國民中小學國中部 國中女子 3 3 4
新北市立達觀國民中小學國中部 國中男子 5 5 5
臺北市大安區金華國民小學 北市國小女子 11 11 7
臺北市大安區金華國民小學 北市國小男子 10 10 7
國立臺灣師大附中國中部 國中男子 1 1 2
桃園市立東興國民中學 國中女子 8 8 5
桃園市立東興國民中學 國中男子 7 7 0
臺北市立萬華國民中學 國中男子 2 2 4
臺北市立木柵國中 國中女子 1 1 1
臺北市立木柵國中 國中男子 3 3 1
桃園市立過嶺國中 國中女子 3 3 3
桃園市立過嶺國中 國中男子 3 3 0
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 公開男子 1 1 4
日荃有限公司 公開女子 1 1 1
臺中市立石岡國民中學 國中男子 6 6 4
國立鳳山商工 高中女子 1 1 2
國立鳳山商工 高中男子 4 4 2
國立鳳山商工 公開男子 1 1 1
苗栗縣照南國小 公開國小女子 5 5 5
苗栗縣照南國小 公開國小男子 2 2 5
高雄市立翠屏國民中小學 國中女子 2 2 3
高雄市立翠屏國民中小學 國中男子 7 7 3
宜蘭縣立冬山國中 國中女子 7 7 5
宜蘭縣立冬山國中 國中男子 3 3 5
桃園市立南崁國民中學 國中女子 2 2 2
花蓮縣豐濱國中 國中女子 2 2 1
花蓮縣豐濱國中 國中男子 3 3 1
新竹市立成德高中 國中女子 3 3 6
新竹市立成德高中 高中女子 15 15 6
新竹市立成德高中 高中男子 22 22 6
屏東縣陸興高中 高中男子 2 2 4
屏東縣長治國中 國中男子 1 1 4
國立羅東高中 高中女子 9 9 2
國立羅東高中 高中男子 1 1 1
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小女子 9 9 8
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小男子 7 7 8
新北市新埔國小 公開國小男子 2 2 4
國立苗栗高中 高中女子 2 2 3
國立苗栗高中 高中男子 5 5 3
苗栗縣城中國小 公開國小男子 1 1 0
新北市私立辭修中學 高中女子 1 1 3
國立澎湖高級海事水產職業學校 高中男子 2 2 4
雲林縣立麥寮高中 國中女子 4 4 4
雲林縣立麥寮高中 國中男子 1 1 0
雲林縣立麥寮高中 高中女子 3 3 4
雲林縣立麥寮高中 高中男子 3 3 4
臺北市內湖區康寧國民小學 北市國小女子 2 2 0
臺北市內湖區康寧國民小學 北市國小男子 4 4 0
新北市立林口國中 國中女子 7 7 6
新北市立林口國中 國中男子 5 5 6
新北市立林口國中 公開女子 5 1 2
臺南市新市國中 國中女子 2 2 4
臺南市新市國中 國中男子 2 2 4
新北市立貢寮國民中學 國中女子 3 3 3
新北市立貢寮國民中學 國中男子 2 2 2
臺北市立興雅國民中學 國中女子 1 1 0
臺北市立興雅國民中學 國中男子 4 4 0
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 7 7 6
新竹縣立芎林國民中學 國中男子 6 4 6
新竹縣立芎林國民中學 公開女子 4 0 6
桃園市立八德國民中學 國中女子 8 8 4
桃園市立八德國民中學 國中男子 10 10 4
基隆市立中正國民中學 國中女子 9 9 3
基隆市立中正國民中學 國中男子 5 5 3
桃園市立平鎮高級中等學校 高中女子 3 3 4
桃園市立平鎮高級中等學校 高中男子 24 24 5
臺北市立民生國民中學 國中女子 3 3 4
臺北市立民生國民中學 國中男子 6 6 3
宜蘭縣 公開男子 1 1 2
台北市麗山國中 國中女子 2 2 5
台北市麗山國中 國中男子 5 5 5
真理大學 公開男子 3 3 2
國立臺灣大學 公開女子 2 2 0
國立臺灣大學 公開男子 12 12 0
高雄市立高雄高級中學 高中女子 2 2 0
高雄市立高雄高級中學 高中男子 21 21 5
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 高中女子 4 4 6
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 高中男子 6 6 6
臺北市立敦化國中 國中女子 2 2 4
臺北市立敦化國中 國中男子 5 5 4
樹人醫護管理專科學校 公開女子 1 1 2
新北市金陵女子高級中學 國中女子 1 1 2
花蓮縣立化仁國民中學 國中女子 4 4 3
花蓮縣立化仁國民中學 國中男子 9 9 4
臺北市立中正高中 高中女子 8 8 6
臺北市立中正高中 高中男子 27 27 6
宜蘭縣頭城國中 國中女子 8 8 5
宜蘭縣頭城國中 國中男子 6 6 5
新北市三峽區三峽國民小學 公開國小女子 11 11 4
新北市三峽區三峽國民小學 公開國小男子 11 9 4
台北市私立再興中學 國中女子 12 12 3
台北市私立再興中學 高中女子 7 7 3
國立潮州高中 高中女子 1 1 4
國立潮州高中 高中男子 7 7 4
桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校 高中男子 1 1 2
桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校 公開女子 1 1 3
桃園市桃園區永順國小 公開國小女子 5 5 6
桃園市立瑞原國民中學 國中女子 2 2 6
桃園市立瑞原國民中學 國中男子 12 12 6
TAS 高中男子 1 1 3
台中市崇倫國中 國中女子 1 1 4
宜蘭縣公正國小 公開國小男子 4 4 5
台北海洋科技大學 公開男子 1 1 0
僑光科技大學 公開男子 1 1 1
臺北市北投區關渡國民小學 北市國小女子 2 2 1
臺北市北投區關渡國民小學 北市國小男子 3 3 0
臺北市北投區大屯國民小學 北市國小女子 2 2 1
台北市立重慶國民中學 國中女子 1 1 1
台北市立重慶國民中學 國中男子 3 3 1
臺北市信義區吳興國民小學 北市國小男子 5 2 4
臺中市立忠明高中 高中女子 7 7 5
臺南市東光國小 公開國小男子 5 5 9
桃園市內壢國民中學 公開女子 5 5 4
臺中巿太平區東平國小 公開國小女子 2 2 5
臺中巿太平區東平國小 公開國小男子 2 2 5
新北市立新埔國民中學 國中女子 6 6 7
新北市立新埔國民中學 國中男子 13 13 7
新埔訓練站 公開女子 1 1 2
新埔訓練站 公開男子 3 3 2
臺北市北安國中 國中男子 5 5 1
國立台灣海洋大學 公開女子 1 1 0
國立台灣海洋大學 公開男子 2 2 0
新北市自強國小 公開國小女子 6 6 6
高雄市立林園高級中學 國中男子 2 2 5
高雄市立林園高級中學 高中女子 2 2 4
高雄市立林園高級中學 高中男子 6 6 5
高雄市立林園高級中學 公開男子 1 1 3
新北市立雙溪高級中學 國中男子 2 2 4
新北市立雙溪高級中學 高中女子 4 4 4
新北市立雙溪高級中學 高中男子 3 3 4
新北市立雙溪高級中學 公開男子 1 1 4
台北市日新國小 北市國小女子 7 7 6
台北市日新國小 北市國小男子 5 5 6
花蓮縣立體育高級中等學校 高中女子 6 6 4
花蓮縣立體育高級中等學校 高中男子 19 19 4
花蓮縣立富源國民中學 國中男子 2 2 2
臺中市立光德國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立光德國民中學 國中男子 1 1 0
臺中市立后綜高級中學 國中女子 4 4 4
臺中市立后綜高級中學 國中男子 6 6 4
臺中市立后綜高級中學 高中女子 7 7 4
臺中市立后綜高級中學 高中男子 9 9 4
臺北市士林區百齡國民小學 北市國小女子 4 4 3
臺北市士林區百齡國民小學 北市國小男子 5 5 3
臺北市立南門國中 國中女子 3 3 4
新北市立樟樹國際實創高級中等校 國中男子 2 2 3
台北市南港高中 國中女子 2 2 6
台北市南港高中 國中男子 3 3 6
台北市南港高中 高中女子 1 1 6
台北市南港高中 高中男子 2 2 6
台北市南港高中 公開女子 3 3 6
台北市南港高中 公開男子 8 8 6
臺南市文化國小 公開國小男子 1 1 0
桃園市立仁和國中 國中女子 10 9 4
桃園市立仁和國中 國中男子 11 9 0
桃園市立仁和國中 公開女子 1 1 1
嘉義縣立東石國民中學 國中男子 2 2 3
新竹市立富禮國中 國中女子 4 4 1
新竹市立富禮國中 國中男子 2 2 1
臺中市立清水國民小學 公開國小女子 11 11 9
臺中市立清水國民小學 公開國小男子 6 6 9
嘉義市立北興國民中學 國中女子 5 5 2
嘉義市立北興國民中學 國中男子 17 17 2
新北市後埔國小 公開國小女子 6 6 5
新北市後埔國小 公開國小男子 7 7 5
臺中市崇光國小 公開國小女子 6 6 6
臺中市崇光國小 公開國小男子 5 5 6
桃園市立大溪國中 國中女子 8 8 4
桃園市立大溪國中 國中男子 13 13 4
桃園市大同國小 公開國小女子 5 5 5
桃園市大同國小 公開國小男子 2 2 4
新北市新泰國中 國中女子 3 3 6
新北市新泰國中 國中男子 9 9 6
亞仕生醫 公開女子 1 1 3
亞仕生醫 公開男子 7 6 0
中國文化大學 公開女子 4 4 0
中國文化大學 公開男子 6 6 0
新莊訓練站 公開女子 1 1 4
新莊訓練站 公開男子 6 6 4
彰化縣立彰安國民中學 國中女子 2 2 4
彰化縣立彰安國民中學 國中男子 3 3 4
國立臺東高級商業職業學校 高中男子 5 5 4
臺中市立大甲高級中等學校 高中女子 17 17 5
臺中市立大甲高級中等學校 高中男子 19 19 5
臺中市立大甲高級中等學校 公開男子 1 1 3
大漢技術學院 公開男子 2 2 1
國立臺南大學 公開女子 1 1 4
國立臺南大學 公開男子 7 5 4
臺北市立麗山高級中學 高中女子 4 0 10
臺北市立麗山高級中學 高中男子 5 0 10
新北市蘆洲區鷺江國民小學 公開國小女子 2 2 0
新北市蘆洲區鷺江國民小學 公開國小男子 1 1 0
臺中市太平區光隆國民小學 公開國小女子 1 1 5
臺中市太平區光隆國民小學 公開國小男子 1 1 4
臺北市立信義國民中學 國中男子 10 10 5
臺北市立信義國民中學 公開女子 7 7 5
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小女子 7 7 7
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小男子 9 9 7
臺北市立明德國民中學 國中女子 2 2 6
臺北市立明德國民中學 國中男子 7 7 6
臺中市立萬和國民中學 國中女子 5 5 4
臺中市立萬和國民中學 國中男子 6 6 4
國立臺灣科技大學 公開女子 1 1 2
國立臺灣科技大學 公開男子 2 2 2
國立政治大學 公開男子 2 2 0
臺北市大安區建安國民小學 北市國小女子 3 3 6
臺北市大安區建安國民小學 北市國小男子 2 2 6
新北市新興國小A 公開國小女子 4 4 5
新北市新興國小A 公開國小男子 4 4 5
新北市新興國小B 公開國小女子 4 4 5
新北市新興國小B 公開國小男子 4 4 5
臺北市蓬萊國小 北市國小女子 8 8 4
臺北市蓬萊國小 北市國小男子 8 8 4
新北市新興國小C 公開國小女子 5 5 5
新北市新興國小C 公開國小男子 4 4 5
DIST 高中男子 1 1 4
屏東大學 公開男子 1 1 3
新北巿蘆洲區忠義國民小學 公開國小女子 5 5 5
新北巿蘆洲區忠義國民小學 公開國小男子 7 7 5
國立陽明交通大學(陽明校區) 公開女子 1 1 2
國立陽明交通大學(陽明校區) 公開男子 3 3 2
臺北市私立再興國民小學 北市國小女子 1 1 4
臺北市私立再興國民小學 北市國小男子 5 5 4
新北市立福營國民中學 國中女子 3 3 4
新北市立福營國民中學 國中男子 2 2 4
新竹縣立忠孝國中 國中男子 7 7 2
臺北市立啟聰學校 高中男子 4 4 3
新北市林口國小 公開國小女子 6 6 7
新北市林口國小 公開國小男子 6 6 7
桃園市立青埔國小 公開國小女子 5 5 5
桃園市立青埔國小 公開國小男子 5 5 5
新北市立五峰國中 國中女子 4 4 1
新北市立五峰國中 國中男子 5 5 0
新北市北新國小A 公開國小女子 4 4 9
新北市北新國小B 公開國小女子 6 6 9
新北市立樹林高級中學 國中女子 5 0 5
新北市立樹林高級中學 高中女子 5 5 5
新北市立樹林高級中學 高中男子 5 5 5
台南市大橋國小 公開國小女子 5 5 6
台南市大橋國小 公開國小男子 8 8 6
臺北市立大學 公開女子 22 22 4
臺北市立大學 公開男子 37 37 4
國立台北教育大學 公開男子 1 1 3
新店區北新國小C 公開國小女子 5 5 3
新北市永福國小 公開國小女子 4 4 7
新北市永福國小 公開國小男子 5 5 7
臺北市北投區文化國民小學 北市國小女子 7 7 7
臺北市北投區文化國民小學 北市國小男子 5 5 7
新北市土城區清水國民小學 公開國小女子 5 5 5
新北市土城區清水國民小學 公開國小男子 4 4 5
宜蘭縣竹林國小 公開國小女子 1 1 4
宜蘭縣竹林國小 公開國小男子 6 6 4
臺北市蓬萊國小B 北市國小男子 5 5 4
臺北市士林區福林國民小學 北市國小女子 6 6 7
臺北市士林區福林國民小學 北市國小男子 6 6 6
崑山科技大學 公開女子 1 1 2
崑山科技大學 公開男子 1 1 2
台南市後甲國中 國中女子 4 4 4
台南市後甲國中 國中男子 7 7 4
東港高級中學 國中女子 4 4 0
東港高級中學 國中男子 5 5 0
東港高級中學 高中女子 8 8 6
東港高級中學 高中男子 4 4 0
桃園市中壢區自立國小 公開國小男子 5 5 6
新北市沙崙國小 公開國小女子 5 5 4
新北市沙崙國小 公開國小男子 6 6 4
臺北市北投區逸仙國小 北市國小女子 2 2 4
臺北市北投區逸仙國小 北市國小男子 8 8 4
私立東山高級中學 國中男子 1 1 0
桃園市立大崙國中 國中女子 1 1 2
高雄市立楠梓高中 高中女子 6 6 3
高雄市立楠梓高中 高中男子 4 4 3
高雄市立楠梓高中 公開女子 2 2 3
高雄市立楠梓高中 公開男子 1 1 3
高雄市立後勁國中 國中女子 5 5 3
高雄市立後勁國中 國中男子 6 6 3
臺北市日僑學校 北市國小女子 2 2 7
臺北市日僑學校 北市國小男子 7 7 8
臺北市日僑學校 國中女子 3 3 7
臺北市日僑學校 國中男子 7 7 7
台中市南陽國小 公開國小女子 6 6 5
台中市南陽國小 公開國小男子 9 9 5
國立草屯商工 高中女子 4 4 7
國立草屯商工 高中男子 3 3 7
國立臺南高級海事水產職業學校 高中女子 1 1 3
國立臺南高級海事水產職業學校 高中男子 2 2 3
臺北市仁愛國民小學 北市國小女子 9 9 5
臺北市仁愛國民小學 北市國小男子 10 10 5
新北市立新北高中 高中女子 10 10 4
新北市立新北高中 高中男子 16 16 4
台中市南屯區惠文國民小學 公開國小女子 4 4 6
台中市南屯區惠文國民小學 公開國小男子 3 3 5
桃園市元生國小 公開國小女子 5 5 4
苗栗縣立興華高級中學 高中男子 8 8 2
桃園市錦興國小 公開國小女子 9 9 5
桃園市錦興國小 公開國小男子 3 3 5
新竹縣立六家高級中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立六家高級中學 國中男子 1 1 3
新竹縣立六家高級中學 高中男子 1 1 3
