109年全國田徑錦標賽暨排名賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 109.12.04 104-01 1 男子 10000公尺競走 決賽 許嘉維 新竹市 43:44.19 45:09.25 破大會
2 109.12.04 104-01 2 男子 10000公尺競走 決賽 詹泳逵 新竹市 43:58.24 45:09.25 破大會
3 109.12.04 105-01 1 女子 撐竿跳高 決賽 沈怡如 桃園市 4.00 3.91 破大會
4 109.12.04 107-01 1 女子 100M跨欄(0.838m) 預賽 謝喜恩 花蓮縣 13.37(-0.6) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
5 109.12.04 107-02 1 女子 100M跨欄(0.838m) 預賽 林詩亭 臺東縣 13.48(-1.6) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
6 109.12.04 107-01 2 女子 100M跨欄(0.838m) 預賽 許樂 臺中市 13.37(-0.6) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
7 109.12.04 115-06 1 男子 100公尺 預賽 楊俊瀚 花蓮縣 10.30(+0.4) 10.39(+1.1) 破大會
8 109.12.04 153-01 1 女子 100M跨欄(0.838m) 決賽 許樂 臺中市 13.19(-1.2) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
9 109.12.04 153-01 2 女子 100M跨欄(0.838m) 決賽 林詩亭 臺東縣 13.25(-1.2) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
10 109.12.04 153-01 3 女子 100M跨欄(0.838m) 決賽 謝喜恩 花蓮縣 13.32(-1.2) 13.71(-0.2
+0.3)
破大會
11 109.12.04 157-01 1 女子 400公尺 決賽 許嘉恩 臺中市 55.45 55.80 破大會
12 109.12.04 163-01 1 男子 100公尺 決賽 楊俊瀚 花蓮縣 10.13(-0.5) 10.39(+1.1) 破大會
13 109.12.04 165-01 1 男子 三級跳遠 決賽 李奎龍 高雄市 16.12(+1.6) 15.97(+1.2) 破大會
14 109.12.04 166-01 1 女子 10000公尺 決賽 曹純玉 臺北市 33:54.81 35:36.25 破大會, 破全國
15 109.12.04 173-02 1 男子 4x100M接力 預賽 宋郁鈞 岳劉皓全
魏泰陞 劉兆軒
花蓮縣 40.28 40.32 破大會
16 109.12.05 208-01 1 女子 3000M障礙(0.762m) 決賽 陳昭郡 新北市 11:00.35 11:02.12 破大會
17 109.12.05 209-01 1 男子 跳遠 決賽 林昱堂 澎湖縣 7.88(+1.7) 7.86(0.0) 破大會
18 109.12.05 254-01 1 男子 跳高 決賽 傅兆玄 桃園市 2.14 2.13 破大會
19 109.12.05 258.1-01 1 女子 全能運動 決賽 陳彩娟 新北市 5153 5137 破大會
20 109.12.05 261-01 1 男子 標槍(800g) 決賽 鄭兆村 桃園市 85.54 78.69 破大會
「破大會」計有 13 項 23 人次。  「 破全國」計有 1 項 1 人次。 
共計有 14 項 23 人次

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎