報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
高雄市上善若水籃球俱樂部 | 長青 | 11 | 0 | 3 |
台塑&三光富聯隊 | 長青 | 15 | 0 | 4 |
自立企管 | 長青 | 12 | 0 | 4 |
左營四海 | 長青 | 15 | 0 | 3 |
錦輪長青 | 長青 | 13 | 0 | 4 |
樂活籃球隊 | 老馬 | 14 | 0 | 4 |
KEEPER | 老馬 | 13 | 0 | 4 |
力景科技 | 老馬 | 14 | 0 | 0 |
台塑&台灣太雲居隊 | 老馬 | 13 | 0 | 4 |
通展建設 | 老馬 | 14 | 0 | 3 |
三光富聯 | 老馬 | 14 | 0 | 4 |
錦輪老馬 | 老馬 | 12 | 0 | 4 |
屏東市籃球委員會 | 老馬 | 11 | 0 | 2 |
屏東籃委*艾森侖中古機 | 老馬 | 11 | 0 | 2 |
鋼驊啟碩(瓢蟲樂比) | 老馬 | 14 | 0 | 3 |
中正KBA | 壯年 | 16 | 0 | 4 |
莫忘初衷 | 壯年 | 11 | 0 | 4 |
萬丹 | 壯年 | 15 | 0 | 4 |
力景科技 | 壯年 | 16 | 0 | 1 |
誼德食品 | 壯年 | 16 | 0 | 5 |
高苑OB | 壯年 | 14 | 0 | 4 |
花旗汽車 | 壯年 | 0 | 0 | 8 |
齊立新宏泰球隊 | 壯年 | 11 | 0 | 4 |
屏東熟男 | 壯年 | 14 | 0 | 1 |
健身客 | 壯年 | 16 | 0 | 0 |
桃花源 | 壯年 | 11 | 0 | 1 |
鎮友安喬設計 | 壯年 | 0 | 0 | 3 |
鋼驊啟碩(瓢蟲樂比) | 壯年 | 14 | 0 | 3 |
馳騁野馬A | 壯年 | 15 | 0 | 0 |
高雄狼 | 壯年 | 0 | 0 | 11 |
馳騁野馬B | 壯年 | 7 | 0 | 0 |
連隊名都沒有 | 社會男子 | 10 | 0 | 4 |
德鑫廣東粥x基甸勇士 | 社會男子 | 16 | 0 | 3 |
金毅通 | 社會男子 | 9 | 0 | 0 |
上睿科技有限公司 | 社會男子 | 16 | 0 | 3 |
彰明X源力X日寶 | 社會男子 | 12 | 0 | 3 |
雄商校友 | 社會男子 | 11 | 0 | 0 |
創造者鴿會 | 社會男子 | 15 | 0 | 0 |
打鐵俱樂部 | 社會男子 | 16 | 0 | 30 |
宇果寵物&久町日式 | 社會男子 | 15 | 0 | 0 |
上睿科技 | 社會男子 | 16 | 0 | 3 |
新手請見諒 | 社會男子 | 11 | 0 | 0 |
通允企業X高慶企業 | 社會男子 | 14 | 0 | 0 |
萬丹 | 社會男子 | 16 | 0 | 4 |
DPBS 黑鳳凰 | 社會男子 | 15 | 0 | 1 |
滋原實業 | 社會男子 | 16 | 0 | 3 |
發財燒臘 | 社會男子 | 16 | 0 | 4 |
寶群鋼品 | 社會男子 | 11 | 0 | 2 |
企鵝體育 | 社會男子 | 16 | 0 | 4 |
天鳳宮勇氣媽 | 社會男子 | 15 | 0 | 4 |
肯塔基美語x億贊物業 | 社會男子 | 0 | 0 | 3 |
泓景檢測x昱興土地開發 | 社會男子 | 0 | 0 | 3 |
台塑&台灣太雲居隊 | 社會男子 | 14 | 0 | 6 |
台塑&匠心設計隊 | 社會男子 | 14 | 0 | 5 |
通展建設海洋 | 社會男子 | 13 | 0 | 2 |
鄉下來的 | 社會男子 | 10 | 0 | 2 |
詮洲工程 | 社會男子 | 16 | 0 | 5 |
宏親工程開發有限公司 | 社會男子 | 15 | 0 | 0 |
樂活猛豬 | 社會男子 | 16 | 0 | 0 |
嘉義肌肉飯 | 社會男子 | 12 | 0 | 1 |
家溍建設 | 社會男子 | 0 | 0 | 4 |
爸爸戰起來 | 社會男子 | 11 | 0 | 0 |
BM basket | 社會男子 | 14 | 0 | 0 |
上睿科技A | 社會男子 | 16 | 0 | 5 |
大師姐麻辣燙 | 社會男子 | 16 | 0 | 2 |
睿睿特攻隊 | 社會男子 | 8 | 0 | 1 |
籃球信仰 | 社會男子 | 12 | 0 | 4 |
sochill | 社會男子 | 16 | 0 | 5 |
日月光集團 | 社會男子 | 15 | 0 | 3 |
大仁科技大學 | 社會男子 | 12 | 0 | 0 |
台鋼科技大學 | 社會男子 | 13 | 0 | 3 |
Greedy Joker | 社會男子 | 15 | 0 | 3 |
美之舍 | 社會男子 | 16 | 0 | 4 |
高潮大叔籃球隊 | 社會男子 | 12 | 0 | 1 |
吉全工程 | 社會男子 | 15 | 0 | 4 |
Kaohsiung Streeter | 社會男子 | 16 | 0 | 1 |
屏東原住民 | 社會男子 | 16 | 0 | 4 |
KUYO | 社會女子 | 10 | 0 | 4 |
洣濃面紙 | 社會女子 | 16 | 0 | 3 |
KEEP | 社會女子 | 14 | 0 | 2 |
嘉隆鋼鐵 | 社會女子 | 16 | 0 | 0 |
I LOVE MILK | 社會女子 | 10 | 0 | 0 |
WEL WEL 腰果 | 社會女子 | 16 | 0 | 4 |
國立屏東科技大學 | 社會女子 | 16 | 0 | 3 |
如記食品 | 社會女子 | 16 | 0 | 3 |
+好+滿 ft. 全家高中店 | 社會女子 | 15 | 0 | 1 |
高苑工商女籃 | 社會女子 | 11 | 0 | 4 |
阿美芋圓 | 社會女子 | 12 | 0 | 3 |
阿美芋圓*蔡蔡籃球 | 社會女子 | 12 | 0 | 3 |
2J運動代購xHoops | 社會女子 | 16 | 0 | 2 |
等一下 | 社會女子 | 16 | 0 | 1 |
文山高中 | 青年男子 | 14 | 0 | 0 |
堡晨設計 | 青年男子 | 0 | 0 | 0 |
李伯佑 | 青年男子 | 0 | 0 | 0 |
新豐高中 | 青年男子 | 16 | 0 | 2 |
廣濟震天 | 青年男子 | 0 | 0 | 0 |
高雄市立高雄高級商業職業學校 | 青年男子 | 9 | 0 | 4 |
前鎮高中 | 青年男子 | 16 | 0 | 4 |
小港高中 | 青年男子 | 15 | 0 | 2 |
屏中普籃A | 青年男子 | 9 | 0 | 5 |
屏中普籃B | 青年男子 | 15 | 0 | 4 |
鑫愷企業 | 青年男子 | 9 | 0 | 0 |
力行保全 | 青年男子 | 12 | 0 | 0 |
高雄市立三民高級中學 | 青年男子 | 16 | 0 | 5 |
道明男籃 | 青年男子 | 16 | 0 | 4 |
高市中正高中A | 青年男子 | 9 | 0 | 4 |
高市中正高中B | 青年男子 | 11 | 0 | 4 |
國立鳳山高級商工職業學校 | 青年男子 | 16 | 0 | 3 |
承丞情趣 | 青年男子 | 10 | 0 | 0 |
三信家商 | 青年男子 | 12 | 0 | 5 |
高雄高級商業學校A | 青年男子 | 8 | 0 | 4 |
中正高工 | 青年男子 | 14 | 0 | 3 |
屏中普籃C | 青年男子 | 12 | 0 | 5 |
高雄市私立中山高級工商職業學校 | 青年男子 | 16 | 0 | 4 |
中正高工B | 青年男子 | 14 | 0 | 3 |
巨宇企業 | 青年男子 | 15 | 0 | 0 |
高雄高工A | 青年男子 | 14 | 0 | 1 |
高雄高工B | 青年男子 | 10 | 0 | 1 |
高雄市立中山高中 | 青年男子 | 14 | 0 | 3 |
屏東縣立來義高級中學 | 青年男子 | 16 | 0 | 4 |
高苑工商 | 青年男子 | 13 | 0 | 1 |
Mingyuan | 青年男子 | 15 | 0 | 1 |
尚恩鋼鐵 | 青年男子 | 12 | 0 | 0 |
尚恩鋼鐵B | 青年男子 | 12 | 0 | 0 |
旗美高中 | 青年男子 | 15 | 0 | 4 |
國立佳冬高農 | 青年男子 | 13 | 0 | 3 |
鳳新高中 | 青年男子 | 14 | 0 | 4 |
高雄市立新莊高級中學 | 青年男子 | 15 | 0 | 4 |
高雄市立高雄高級中學 | 青年男子 | 11 | 0 | 4 |
育揚企業 | 青年男子 | 10 | 0 | 0 |
柏夫企業 | 青年男子 | 14 | 0 | 0 |
高苑工商C | 青年男子 | 16 | 0 | 1 |
樹人醫專 | 青年男子 | 10 | 0 | 0 |
高雄市立海青工商 | 青年男子 | 16 | 0 | 4 |
道明女籃 | 青年女子 | 11 | 0 | 5 |
前鎮高中 | 青年女子 | 16 | 0 | 4 |
高雄市市立小港高中 | 青年女子 | 10 | 0 | 4 |
高市民族國中 | 青年女子 | 8 | 0 | 3 |
國立屏北高中 | 青年女子 | 11 | 0 | 0 |
中正高工 | 青年女子 | 9 | 0 | 3 |
高雄市私立中山高級工商職業學校 | 青年女子 | 15 | 0 | 4 |
高雄市立中山高中 | 青年女子 | 10 | 0 | 3 |
高雄市立新莊高級中學 | 青年女子 | 16 | 0 | 4 |
梓官國中 | 青少男子 | 13 | 0 | 4 |
阿蓮國中 | 青少男子 | 16 | 0 | 4 |
凱盛A | 青少男子 | 14 | 0 | 4 |
凱盛B | 青少男子 | 13 | 0 | 4 |
屏東縣立萬新國中 | 青少男子 | 12 | 0 | 6 |
岡鐵黃蜂A | 青少男子 | 0 | 0 | 0 |
尋球提升 | 青少男子 | 12 | 0 | 4 |
臺東縣立大王國民中學 | 青少男子 | 16 | 0 | 4 |
高雄市暴龍運動訓練營 | 青少男子 | 8 | 0 | 1 |
那瑪夏國中 | 青少男子 | 13 | 0 | 4 |
陽明國中A | 青少男子 | 12 | 0 | 5 |
陽明國中B | 青少男子 | 12 | 0 | 5 |
陽明國中C | 青少男子 | 12 | 0 | 5 |
屏東縣立萬新國中B | 青少男子 | 12 | 0 | 6 |
鳳山國中 | 青少男子 | 15 | 0 | 4 |
鳳山國中A | 青少男子 | 12 | 0 | 4 |
嘉義市立南興國民中學 | 青少男子 | 11 | 0 | 7 |
高雄市立美濃國中 | 青少男子 | 0 | 0 | 3 |
新北三重埔 | 青少男子 | 16 | 0 | 5 |
陽明國中D | 青少男子 | 11 | 0 | 5 |
屏東縣立至正國民中學 | 青少男子 | 14 | 0 | 4 |
至正國中 | 青少男子 | 16 | 0 | 4 |
高市中正高中(國中部) | 青少男子 | 15 | 0 | 4 |
高雄市鳳翔國民中學 | 青少男子 | 15 | 0 | 4 |
高雄市立七賢國中A隊 | 青少男子 | 16 | 0 | 5 |
高雄市立七賢國中B隊 | 青少男子 | 16 | 0 | 5 |
鳳甲國中A | 青少男子 | 9 | 0 | 6 |
嘉義市立南興國民中學A | 青少男子 | 10 | 0 | 5 |
鳳甲國中B | 青少男子 | 9 | 0 | 6 |
永康國中 | 青少男子 | 12 | 0 | 3 |
屏東縣立麟洛國民中學 | 青少男子 | 15 | 0 | 4 |
民族男籃A隊 | 青少男子 | 10 | 0 | 4 |
民族男籃B隊 | 青少男子 | 12 | 0 | 4 |
台南市永康國民中學 | 青少男子 | 12 | 0 | 5 |
台南市永康國民中學B | 青少男子 | 12 | 0 | 5 |
高雄市立鹽埕國中 | 青少男子 | 15 | 0 | 3 |
屏東縣立麟洛國民中學A | 青少男子 | 13 | 0 | 3 |
高雄市仁武高中 | 青少男子 | 15 | 0 | 4 |
國昌國中A | 青少男子 | 15 | 0 | 3 |
國昌國中B | 青少男子 | 12 | 0 | 3 |
國昌國中C | 青少男子 | 15 | 0 | 3 |
明華國中A | 青少男子 | 13 | 0 | 3 |
明華國中B | 青少男子 | 12 | 0 | 3 |
臺東縣立大王國民中學 | 青少女子 | 16 | 0 | 4 |
屏東縣立鹽埔國民中學 | 青少女子 | 10 | 0 | 4 |
高雄市立美濃國中 | 青少女子 | 0 | 0 | 3 |
新北三重埔 | 青少女子 | 13 | 0 | 5 |
國昌女籃 | 青少女子 | 9 | 0 | 3 |
永康國中 | 青少女子 | 14 | 0 | 4 |
鳳甲女籃A | 青少女子 | 10 | 0 | 5 |
鳳甲女籃B | 青少女子 | 11 | 0 | 5 |
高雄市立七賢國民中學 | 青少女子 | 13 | 0 | 4 |
高雄市仁武高中 | 青少女子 | 13 | 0 | 4 |
臺中市大里區塗城國小 | 小六男子 | 15 | 0 | 5 |
高雄市四維國小 | 小六男子 | 15 | 0 | 5 |
潮洲國小 | 小六男子 | 15 | 0 | 4 |
屏東縣仁愛國小 | 小六男子 | 15 | 0 | 3 |
高市陽明國小 | 小六男子 | 14 | 0 | 5 |
高雄市勝利國民國小 | 小六男子 | 14 | 0 | 4 |
光華國小A | 小六男子 | 16 | 0 | 5 |
高雄市暴龍運動訓練營 | 小六男子 | 13 | 0 | 1 |
屏東縣車城國小 | 小六男子 | 16 | 0 | 5 |
永康國小火焰狼 | 小六男子 | 16 | 0 | 7 |
小港國小A | 小六男子 | 16 | 0 | 3 |
屏東市公館國民小學 | 小六男子 | 16 | 0 | 5 |
台南市安南區安慶國小 | 小六男子 | 15 | 0 | 5 |
PADAN巴楠 | 小六男子 | 15 | 0 | 3 |
臺南市裕文國小 | 小六男子 | 0 | 0 | 0 |
高市龍華飛龍隊 | 小六男子 | 13 | 0 | 4 |
高雄市新興區信義國民國小 | 小六男子 | 11 | 0 | 3 |
臺南市新進國小 | 小六男子 | 9 | 0 | 5 |
高雄市仁武國小 | 小六男子 | 0 | 0 | 5 |
高雄市華山國小 | 小六男子 | 13 | 0 | 5 |
高雄市獅湖國小A | 小六男子 | 0 | 0 | 4 |
梓官國小 | 小六男子 | 16 | 0 | 5 |
屏東縣立僑勇國民小學男童籃球隊 | 小六男子 | 0 | 0 | 16 |
東大附小 | 小六男子 | 14 | 0 | 4 |
高雄市九曲國小 | 小六男子 | 16 | 0 | 5 |
臺中市大里區塗城國小 | 小六女子 | 15 | 0 | 5 |
雲林縣麥寮鄉麥寮國小 | 小六女子 | 14 | 0 | 5 |
台南東區復興國小 | 小六女子 | 13 | 0 | 4 |
高市陽明國小 | 小六女子 | 16 | 0 | 4 |
高雄市勝利國民國小 | 小六女子 | 14 | 0 | 4 |
光華國小A | 小六女子 | 12 | 0 | 5 |
臺東縣臺東市新生國民小學 | 小六女子 | 14 | 0 | 4 |
PADAN巴楠 | 小六女子 | 10 | 0 | 3 |
高雄市華山國小 | 小六女子 | 12 | 0 | 5 |
永康國小六女 | 小六女子 | 16 | 0 | 6 |
高雄市九曲國小 | 小六女子 | 12 | 0 | 5 |
潮洲國小 | 小五男子 | 16 | 0 | 4 |
台南東區復興國小 | 小五男子 | 0 | 0 | 3 |
屏東縣仁愛國小 | 小五男子 | 14 | 0 | 3 |
光華國小A | 小五男子 | 12 | 0 | 5 |
光華國小B | 小五男子 | 13 | 0 | 5 |
高市勝利V | 小五男子 | 12 | 0 | 5 |
小港國小B | 小五男子 | 16 | 0 | 3 |
永康國小黑狼 | 小五男子 | 16 | 0 | 7 |
永康國小灰狼 | 小五男子 | 16 | 0 | 7 |
永康國小超Q狼 | 小五男子 | 16 | 0 | 7 |
台南市安南區安慶國小 | 小五男子 | 14 | 0 | 5 |
華山泰勇通運 | 小五男子 | 14 | 0 | 4 |
PADAN巴楠 | 小五男子 | 16 | 0 | 3 |
臺南市裕文國小 | 小五男子 | 10 | 0 | 0 |
高市龍華暴龍隊 | 小五男子 | 16 | 0 | 4 |
高市龍華多多龍隊 | 小五男子 | 16 | 0 | 5 |
臺南市新進國小 | 小五男子 | 8 | 0 | 5 |
高雄市獅湖國小B | 小五男子 | 13 | 0 | 4 |
高雄市獅湖國小C | 小五男子 | 13 | 0 | 4 |
東大附小 | 小五男子 | 11 | 0 | 4 |
陽明A | 小五男子 | 12 | 0 | 6 |
陽明B | 小五男子 | 11 | 0 | 5 |
陽明C | 小五男子 | 14 | 0 | 6 |
台南東區復興國小 | 小五女子 | 16 | 0 | 4 |
高雄市勝利國民國小 | 小五女子 | 11 | 0 | 5 |
光華國小A | 小五女子 | 13 | 0 | 5 |
華山泰勇通運 | 小五女子 | 12 | 0 | 4 |
永康國小五女 | 小五女子 | 15 | 0 | 6 |
報名人數合計 | 3256 | 0 | 915 | |
顯示時間:2025-01-27 (19:42:20) |