報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
瑞豐國小 | 男甲 | 7 | 7 | 6 |
鎮昌國小 | 男甲 | 2 | 2 | 4 |
苓洲國小 | 男甲 | 7 | 6 | 4 |
信義國小 | 男甲 | 6 | 6 | 4 |
獅湖國小 | 男甲 | 6 | 6 | 3 |
陽明國小 | 男甲 | 2 | 2 | 7 |
中山國小(鼓山區) | 男甲 | 10 | 6 | 6 |
龍華國小 | 男甲 | 9 | 8 | 3 |
新民國小 | 男甲 | 5 | 4 | 4 |
福山國小 | 男甲 | 11 | 11 | 4 |
新上國小 | 男甲 | 20 | 17 | 5 |
新光國小 | 男甲 | 16 | 13 | 4 |
楠梓國小 | 男甲 | 10 | 10 | 10 |
右昌國小 | 男甲 | 12 | 12 | 9 |
莒光國小 | 男甲 | 20 | 17 | 8 |
加昌國小 | 男甲 | 10 | 10 | 4 |
楠陽國小 | 男甲 | 4 | 4 | 5 |
漢民國小 | 男甲 | 5 | 5 | 4 |
中正國小(鳳山區) | 男甲 | 2 | 2 | 5 |
新甲國小 | 男甲 | 11 | 11 | 7 |
永芳國小 | 男甲 | 10 | 7 | 4 |
八卦國小 | 男甲 | 3 | 3 | 4 |
前峰國小 | 男甲 | 11 | 11 | 4 |
文華國小 | 男甲 | 3 | 3 | 4 |
登發國小 | 男甲 | 14 | 13 | 9 |
竹圍國小 | 男甲 | 6 | 6 | 5 |
瑞豐國小 | 女甲 | 5 | 5 | 6 |
苓洲國小 | 女甲 | 6 | 5 | 4 |
信義國小 | 女甲 | 3 | 3 | 4 |
獅湖國小 | 女甲 | 6 | 6 | 3 |
陽明國小 | 女甲 | 18 | 15 | 7 |
內惟國小 | 女甲 | 2 | 2 | 5 |
中山國小(鼓山區) | 女甲 | 7 | 5 | 6 |
龍華國小 | 女甲 | 7 | 7 | 3 |
新民國小 | 女甲 | 5 | 4 | 4 |
福山國小 | 女甲 | 7 | 7 | 4 |
新上國小 | 女甲 | 13 | 12 | 5 |
新光國小 | 女甲 | 16 | 14 | 4 |
楠梓國小 | 女甲 | 8 | 8 | 10 |
右昌國小 | 女甲 | 8 | 8 | 9 |
莒光國小 | 女甲 | 12 | 12 | 8 |
加昌國小 | 女甲 | 10 | 10 | 4 |
楠陽國小 | 女甲 | 3 | 3 | 5 |
漢民國小 | 女甲 | 5 | 5 | 4 |
中正國小(鳳山區) | 女甲 | 9 | 9 | 5 |
新甲國小 | 女甲 | 10 | 10 | 7 |
永芳國小 | 女甲 | 6 | 5 | 4 |
仁武國小 | 女甲 | 4 | 4 | 4 |
八卦國小 | 女甲 | 5 | 3 | 4 |
前峰國小 | 女甲 | 11 | 11 | 4 |
鳳西國小 | 女甲 | 1 | 1 | 5 |
過埤國小 | 女甲 | 6 | 6 | 3 |
文華國小 | 女甲 | 2 | 2 | 4 |
登發國小 | 女甲 | 14 | 14 | 9 |
竹圍國小 | 女甲 | 9 | 9 | 5 |
旗津國小 | 男乙 | 8 | 8 | 5 |
佛公國小 | 男乙 | 1 | 1 | 5 |
新興國小(新興區) | 男乙 | 8 | 3 | 4 |
河堤國小 | 男乙 | 9 | 9 | 7 |
鼓山國小(鼓山區) | 男乙 | 6 | 4 | 0 |
舊城國小 | 男乙 | 8 | 8 | 7 |
翠屏國中小 | 男乙 | 5 | 5 | 4 |
鳳林國小 | 男乙 | 3 | 3 | 5 |
青山國小 | 男乙 | 5 | 5 | 5 |
二苓國小 | 男乙 | 1 | 1 | 4 |
明義國小 | 男乙 | 6 | 6 | 6 |
金潭國小 | 男乙 | 7 | 6 | 4 |
汕尾國小 | 男乙 | 1 | 1 | 3 |
潮寮國小 | 男乙 | 7 | 7 | 5 |
灣內國小 | 男乙 | 2 | 2 | 6 |
鳥松國小 | 男乙 | 7 | 7 | 3 |
仕隆國小 | 男乙 | 4 | 4 | 3 |
五林國小 | 男乙 | 1 | 1 | 3 |
興糖國小 | 男乙 | 3 | 3 | 4 |
燕巢國小 | 男乙 | 8 | 8 | 6 |
下坑國小 | 男乙 | 6 | 6 | 4 |
成功國小(茄萣區) | 男乙 | 5 | 0 | 4 |
鎮北國小 | 男乙 | 3 | 3 | 3 |
維新國小 | 男乙 | 3 | 3 | 6 |
竹後國小 | 男乙 | 3 | 3 | 4 |
後庄國小 | 男乙 | 4 | 4 | 4 |
王公國小 | 男乙 | 8 | 5 | 3 |
旗津國小 | 女乙 | 5 | 5 | 5 |
佛公國小 | 女乙 | 4 | 2 | 5 |
新興國小(新興區) | 女乙 | 6 | 3 | 4 |
河堤國小 | 女乙 | 7 | 7 | 7 |
鼓山國小(鼓山區) | 女乙 | 4 | 1 | 0 |
舊城國小 | 女乙 | 8 | 8 | 7 |
翠屏國中小 | 女乙 | 7 | 7 | 4 |
鳳林國小 | 女乙 | 6 | 6 | 5 |
青山國小 | 女乙 | 9 | 9 | 5 |
二苓國小 | 女乙 | 3 | 3 | 4 |
明義國小 | 女乙 | 6 | 6 | 6 |
金潭國小 | 女乙 | 2 | 2 | 4 |
汕尾國小 | 女乙 | 1 | 1 | 3 |
潮寮國小 | 女乙 | 8 | 8 | 5 |
灣內國小 | 女乙 | 5 | 5 | 6 |
大華國小 | 女乙 | 8 | 8 | 7 |
仕隆國小 | 女乙 | 4 | 4 | 3 |
五林國小 | 女乙 | 5 | 5 | 3 |
燕巢國小 | 女乙 | 8 | 8 | 6 |
下坑國小 | 女乙 | 3 | 3 | 4 |
鎮北國小 | 女乙 | 6 | 3 | 3 |
維新國小 | 女乙 | 3 | 3 | 6 |
竹後國小 | 女乙 | 2 | 2 | 4 |
後庄國小 | 女乙 | 3 | 3 | 4 |
旗津國小 | 男丙 | 3 | 3 | 3 |
瑞豐國小 | 男丙 | 6 | 6 | 6 |
苓洲國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
新興國小(新興區) | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
陽明國小 | 男丙 | 2 | 2 | 7 |
河堤國小 | 男丙 | 4 | 4 | 7 |
鼓山國小(鼓山區) | 男丙 | 2 | 2 | 0 |
龍華國小 | 男丙 | 3 | 3 | 3 |
舊城國小 | 男丙 | 3 | 3 | 7 |
福山國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
新光國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
楠梓國小 | 男丙 | 3 | 3 | 9 |
右昌國小 | 男丙 | 4 | 4 | 5 |
莒光國小 | 男丙 | 6 | 6 | 7 |
加昌國小 | 男丙 | 2 | 2 | 4 |
翠屏國中小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
漢民國小 | 男丙 | 4 | 4 | 4 |
新甲國小 | 男丙 | 3 | 3 | 7 |
金潭國小 | 男丙 | 2 | 2 | 4 |
汕尾國小 | 男丙 | 1 | 1 | 3 |
潮寮國小 | 男丙 | 4 | 4 | 5 |
八卦國小 | 男丙 | 2 | 2 | 4 |
鳥松國小 | 男丙 | 3 | 3 | 3 |
大華國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
前峰國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
五林國小 | 男丙 | 2 | 2 | 3 |
燕巢國小 | 男丙 | 4 | 4 | 6 |
下坑國小 | 男丙 | 1 | 1 | 4 |
鎮北國小 | 男丙 | 2 | 2 | 3 |
文華國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
維新國小 | 男丙 | 3 | 3 | 0 |
登發國小 | 男丙 | 5 | 5 | 4 |
竹圍國小 | 男丙 | 6 | 6 | 5 |
後庄國小 | 男丙 | 3 | 3 | 4 |
王公國小 | 男丙 | 3 | 3 | 3 |
旗津國小 | 女丙 | 2 | 2 | 3 |
瑞豐國小 | 女丙 | 6 | 6 | 6 |
佛公國小 | 女丙 | 2 | 2 | 5 |
苓洲國小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
新興國小(新興區) | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
陽明國小 | 女丙 | 3 | 3 | 7 |
河堤國小 | 女丙 | 2 | 2 | 7 |
鼓山國小(鼓山區) | 女丙 | 1 | 1 | 0 |
龍華國小 | 女丙 | 3 | 3 | 3 |
舊城國小 | 女丙 | 3 | 3 | 6 |
新民國小 | 女丙 | 1 | 1 | 4 |
福山國小 | 女丙 | 5 | 5 | 4 |
新上國小 | 女丙 | 4 | 4 | 5 |
新光國小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
楠梓國小 | 女丙 | 5 | 5 | 9 |
右昌國小 | 女丙 | 4 | 4 | 5 |
莒光國小 | 女丙 | 6 | 6 | 7 |
加昌國小 | 女丙 | 2 | 2 | 4 |
翠屏國中小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
二苓國小 | 女丙 | 5 | 5 | 4 |
漢民國小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
中正國小(鳳山區) | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
新甲國小 | 女丙 | 3 | 3 | 7 |
汕尾國小 | 女丙 | 1 | 1 | 3 |
潮寮國小 | 女丙 | 4 | 4 | 5 |
八卦國小 | 女丙 | 2 | 2 | 4 |
灣內國小 | 女丙 | 4 | 4 | 6 |
大華國小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
前峰國小 | 女丙 | 3 | 3 | 4 |
五林國小 | 女丙 | 2 | 2 | 3 |
燕巢國小 | 女丙 | 4 | 4 | 6 |
鎮北國小 | 女丙 | 3 | 3 | 3 |
鳳西國小 | 女丙 | 4 | 4 | 5 |
文華國小 | 女丙 | 4 | 4 | 0 |
維新國小 | 女丙 | 3 | 3 | 0 |
登發國小 | 女丙 | 4 | 4 | 4 |
竹圍國小 | 女丙 | 5 | 5 | 5 |
後庄國小 | 女丙 | 2 | 2 | 4 |
王公國小 | 女丙 | 3 | 3 | 3 |
報名人數合計 | 931 | 871 | 833 | |
顯示時間:2025-02-14 (00:25:05) |