2024年港都盃全國田徑錦標賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺南市金城國中 國中女子 17 17 8
桃園市立桃園國民中學 國中女子 16 16 7
高雄市立鳳山國民中學 國中女子 6 6 4
雲林縣立東勢國民中學 國中女子 2 2 4
宜蘭縣羅東國中 國中女子 12 2 3
嘉義市立北興國民中學 國中女子 11 11 4
桃園市立光明國民中學 國中女子 8 8 7
雲林縣立斗六國民中學 國中女子 8 8 6
高雄市立岡山國中 國中女子 8 7 4
桃園市立自強國民中學 國中女子 13 13 3
嘉義市立嘉義國民中學 國中女子 4 4 3
桃園市中壢國民中學 國中女子 5 5 6
桃園市立大溪國中 國中女子 13 13 5
新竹市立竹光國中 國中女子 3 3 2
臺中市梧棲國民中學 國中女子 2 2 3
臺南市立中山國中 國中女子 5 5 5
桃園市楊光國民中小學 國中女子 4 4 4
基隆市立正濱國中 國中女子 2 2 3
桃園市立大園國民中學 國中女子 12 12 3
苗栗縣私立建臺高級中學 國中女子 1 1 3
雲林縣立斗南高級中學 國中女子 3 3 8
臺南市立大成國中 國中女子 4 3 3
新北市溪崑國中 國中女子 4 4 3
苗栗縣立苑裡高中學 國中女子 2 2 3
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 5 5 2
屏東縣長治國中 國中女子 7 7 5
新竹縣湖口高中 國中女子 4 4 6
桃園市立經國國中 國中女子 4 4 4
基隆市立南榮國中 國中女子 2 2 6
臺中市立清水國民中學 國中女子 6 6 3
南投縣立延和國民中學 國中女子 2 2 0
彰化縣社頭國中 國中女子 2 2 0
臺東縣立蘭嶼高級中學 國中女子 3 3 4
屏東縣立光春國民中學 國中女子 2 2 3
彰化縣立鹿港國中 國中女子 5 5 4
台中市立惠文高中 國中女子 1 1 3
屏東縣立內埔國民中學 國中女子 1 1 5
臺東縣立關山國民中學 國中女子 5 5 5
桃園市立仁和國民中學 國中女子 10 10 6
臺中市立大甲國民中學 國中女子 3 3 4
桃園市立大成國中 國中女子 4 4 3
高雄市仁武高中 國中女子 3 3 3
臺中市立福科國中 國中女子 2 2 5
新北市立忠孝國民中學 國中女子 2 0 6
台中市立大里高中 國中女子 3 3 6
桃園市立八德國民中學 國中女子 6 6 5
臺南市新市國中 國中女子 6 6 4
臺東縣立寶桑國民中學 國中女子 7 7 6
高雄市立林園高級中學 國中女子 3 3 7
臺中市市立日南國中 國中女子 2 2 5
彰化縣立信義國中小 國中女子 5 5 4
國立南科國際實騇高級中學 國中女子 3 3 4
彰化縣二林高中 國中女子 2 2 4
新竹縣立尖石國民中學 國中女子 4 4 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中女子 2 2 3
臺中市立潭子國民中學 國中女子 6 6 4
屏東縣立恆春國中 國中女子 4 4 2
屏東縣立林邊國民中學 國中女子 11 11 5
金門縣烈嶼國中 國中女子 4 4 3
彰化縣立成功高中 國中女子 1 1 5
臺中市立順天國民中學 國中女子 5 5 5
新北市立明志國中 國中女子 2 2 4
新北市立育林國中 國中女子 2 2 4
屏東縣立明正國民中學 國中女子 3 3 0
臺東縣立新生國中 國中女子 3 3 5
臺南市立大橋國中 國中女子 6 6 6
新北市立光榮國民中學 國中女子 14 14 5
嘉縣縣立朴子國民中學 國中女子 8 8 5
臺中市沙鹿國中 國中女子 5 5 4
臺北市立明湖國民中學 國中女子 4 4 2
桃園市立龍岡國中 國中女子 9 5 3
雲林縣立莿桐國中 國中女子 2 2 3
屏東縣立里港國中 國中女子 6 6 5
桃園市立平南國中 國中女子 8 8 7
高雄市立文山高級中學 國中女子 3 3 4
桃園市立東興國民中學 國中女子 14 14 5
新竹市立光武國中 國中女子 9 9 2
雲林縣立建國國民中學 國中女子 6 6 3
桃園市市立平鎮國民中學 國中女子 3 3 3
新北市板橋國中 國中女子 1 1 3
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 7 1 7
新竹市立富禮國中 國中女子 2 2 1
新北市立丹鳳高中 國中女子 1 1 5
雲林縣虎尾國中 國中女子 2 2 2
台中市立中平國中 國中女子 1 1 4
新竹市立成德高中 國中女子 1 1 6
臺中市立長億高中 國中女子 1 1 5
臺中市立后綜高級中學 國中女子 5 5 4
基隆市立建德國民中學 國中女子 2 2 3
台南市後甲國中 國中女子 8 8 7
高雄市立阿蓮國民中學 國中女子 11 11 3
苗栗縣立竹南國中 國中女子 6 6 4
東港高中 國中女子 6 6 6
臺中市立東華國民中學 國中女子 2 2 4
新北市立樹林高級中學 國中女子 1 1 5
雲林縣二崙國中 國中女子 5 5 4
苗栗縣立通霄國民中學 國中女子 2 2 3
臺中市立大道國民中學 國中女子 3 3 4
高雄市立左營國中 國中女子 5 5 2
屏東縣立崇文國中 國中女子 5 5 2
彰化縣立彰泰國中 國中女子 4 4 4
彰化縣立和群國民中學 國中女子 3 3 4
屏東縣立中正國民中學 國中女子 6 6 6
金寧中小學 國中女子 5 5 3
高雄市立翠屏國民中小學 國中女子 9 9 3
澎湖縣湖西國中 國中女子 1 1 2
新竹市立三民國中 國中女子 4 4 2
高雄市立正興國中 國中女子 5 5 5
雲林縣立土庫國中 國中女子 2 2 2
高雄市立中正高級中學 國中女子 10 10 4
桃園市立楊梅國中 國中女子 5 5 4
高雄市立大寮國民中學 國中女子 5 5 4
臺東縣立東海國民中學 國中女子 4 4 3
金門縣立金城國民中學 國中女子 4 4 4
嘉義縣立鹿草國民中學 國中女子 5 5 4
臺東縣立海端國中 國中女子 3 3 4
慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高中 國中女子 1 1 3
高雄市立中山國中 國中女子 1 1 7
國立中山大學附屬國光高級中學 國中女子 8 8 3
新竹縣立二重國中 國中女子 3 3 3
屏東縣立萬巒國中 國中女子 2 2 4
高雄市立中庄國民中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立竹東國民中學 國中女子 3 3 5
臺中市漢口國中 國中女子 4 4 6
高雄市立後勁國中 國中女子 8 8 3
屏東縣立高泰國中 國中女子 8 8 3
台中市五權國中 國中女子 1 1 4
苗栗縣立建國國中 國中女子 5 5 4
基隆市立中正國民中學 國中女子 3 3 2
高雄市福山國中 國中女子 6 6 4
臺南市佳里國民中學 國中女子 6 6 4
高市橋頭國中 國中女子 6 6 4
雲林縣立麥寮高級中學 國中女子 3 3 6
桃園市內壢國民中學 國中女子 7 7 4
高雄市立大灣國中 國中女子 4 4 3
高雄市立青年國中 國中女子 4 4 3
臺東縣立新港國中 國中女子 6 6 3
臺中市立立新國民中學 國中女子 2 2 6
屏東縣立獅子國民中學 國中女子 3 3 2
台北市立大同高級中學 國中女子 11 11 5
嘉義縣立竹崎高級中學 國中女子 1 1 4
南投縣立南投國中 國中女子 4 4 2
臺東縣立長濱國民中學 國中女子 3 3 4
嘉義縣立嘉新國民中學 國中女子 1 1 3
臺南市私立昭明國中 國中女子 1 1 2
新竹縣立成功國中 國中女子 1 1 6
高雄市鳳甲國中 國中女子 4 4 5
高雄市立美濃國中 國中女子 1 1 4
桃園市立青埔國民中學 國中女子 5 5 3
屏東縣立牡丹國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立萬和國民中學 國中女子 7 6 3
彰化縣竹塘國中 國中女子 5 5 3
高雄市立瑞祥高級中學 國中女子 1 1 2
桃園市立龍潭國民中學 國中女子 3 3 4
屏東縣立來義高級中學 國中女子 1 1 3
臺北市立陽明高級中學 國中女子 1 1 3
澎湖縣馬公國中 國中女子 12 12 7
臺南市南新國中 國中女子 4 4 8
基隆市立暖暖高級中學 國中女子 1 1 2
高雄市立那瑪夏國民中學 國中女子 1 1 3
宜蘭縣立大同國中 國中女子 1 1 5
臺南市新化國中 國中女子 1 1 2
嘉義市立玉山國民中學 國中女子 5 2 4
台南市立忠孝國中 國中女子 2 2 1
桃園市立瑞原國中 國中女子 7 7 5
臺南市金城國中 國中男子 19 19 8
台北市金華國民中學 國中男子 6 6 3
桃園市立桃園國民中學 國中男子 25 25 7
高雄市立鳳山國民中學 國中男子 14 14 4
宜蘭縣羅東國中 國中男子 5 4 3
嘉義市立北興國民中學 國中男子 16 16 4
桃園市立光明國民中學 國中男子 16 16 8
雲林縣立斗六國民中學 國中男子 8 8 6
高雄市立岡山國中 國中男子 10 10 4
桃園市立自強國民中學 國中男子 9 9 3
嘉義市立嘉義國民中學 國中男子 5 5 3
桃園市中壢國民中學 國中男子 11 11 6
桃園市立大溪國中 國中男子 12 12 5
新竹市立竹光國中 國中男子 12 12 2
臺中市梧棲國民中學 國中男子 5 5 3
臺南市立中山國中 國中男子 5 5 5
桃園市楊光國民中小學 國中男子 6 6 4
基隆市立正濱國中 國中男子 1 1 3
桃園市立大園國民中學 國中男子 7 7 3
雲林縣立斗南高級中學 國中男子 5 5 8
臺南市立大成國中 國中男子 7 7 0
苗栗縣立苑裡高中學 國中男子 4 4 3
苗栗縣立頭屋國民中學 國中男子 4 4 2
屏東縣長治國中 國中男子 12 12 5
新竹縣湖口高中 國中男子 4 4 6
桃園市立經國國中 國中男子 2 2 4
基隆市立南榮國中 國中男子 11 11 6
臺中市立清水國民中學 國中男子 4 4 3
嘉義縣立東石國民中學 國中男子 3 3 3
南投縣立延和國民中學 國中男子 5 5 0
彰化縣社頭國中 國中男子 7 7 3
臺東縣立蘭嶼高級中學 國中男子 5 5 4
屏東縣立光春國民中學 國中男子 1 1 3
彰化縣立鹿港國中 國中男子 3 3 4
新竹市立培英國中 國中男子 1 1 0
台中市立惠文高中 國中男子 4 4 4
彰化縣立鹿鳴國中 國中男子 4 4 3
屏東縣立內埔國民中學 國中男子 1 1 5
臺東縣立關山國民中學 國中男子 8 8 5
臺南市立麻豆國民中學 國中男子 2 2 5
桃園市立仁和國民中學 國中男子 10 10 6
桃園市立大成國中 國中男子 20 20 3
高雄市仁武高中 國中男子 3 3 3
臺中市立福科國中 國中男子 5 5 4
新北市立忠孝國民中學 國中男子 2 0 6
台中市立大里高中 國中男子 6 6 6
桃園市立八德國民中學 國中男子 16 16 5
臺南市新市國中 國中男子 10 10 4
彰化縣彰化藝術高級中學 國中男子 3 3 5
臺東縣立寶桑國民中學 國中男子 5 5 6
高雄市立林園高級中學 國中男子 10 10 8
臺中市市立日南國中 國中男子 4 4 5
彰化縣立信義國中小 國中男子 8 8 4
國立南科國際實騇高級中學 國中男子 2 2 4
彰化縣二林高中 國中男子 6 6 4
新竹縣立尖石國民中學 國中男子 12 12 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中男子 4 4 2
臺中市立潭子國民中學 國中男子 8 8 4
臺南市立學甲國民中學 國中男子 1 1 3
屏東縣立恆春國中 國中男子 6 6 2
屏東縣立林邊國民中學 國中男子 13 13 5
金門縣烈嶼國中 國中男子 2 2 3
彰化縣立成功高中 國中男子 1 1 5
金門縣金湖國中 國中男子 5 5 1
臺中市立順天國民中學 國中男子 8 8 5
新北市立明志國中 國中男子 3 3 4
國立台東大學附屬體育高級中學 國中男子 2 2 6
新北市立育林國中 國中男子 1 1 4
苗栗縣頭份國中 國中男子 4 4 2
新北市積穗國中 國中男子 1 1 2
新竹縣新湖國民中學 國中男子 4 4 3
屏東縣立明正國民中學 國中男子 13 13 0
臺東縣立新生國中 國中男子 5 5 5
臺南市立大橋國中 國中男子 10 10 6
新北市立光榮國民中學 國中男子 10 10 5
臺中市沙鹿國中 國中男子 4 4 4
桃園市立龍岡國中 國中男子 11 9 3
臺北市立信義國民中學 國中男子 8 8 4
雲林縣立莿桐國中 國中男子 2 2 3
屏東縣立里港國中 國中男子 4 4 5
桃園市立平南國中 國中男子 15 15 7
高雄市立文山高級中學 國中男子 2 2 4
桃園市立東興國民中學 國中男子 16 16 5
新竹市立光武國中 國中男子 6 6 2
雲林縣立建國國民中學 國中男子 4 4 3
屏東縣立大同高級中學 國中男子 1 1 5
桃園市市立平鎮國民中學 國中男子 4 4 3
新北市板橋國中 國中男子 4 4 3
新竹縣立芎林國民中學 國中男子 7 2 7
新竹市立富禮國中 國中男子 4 4 0
屏東縣私立南榮國中 國中男子 12 12 2
雲林縣虎尾國中 國中男子 7 7 2
台中市立中平國中 國中男子 10 10 4
新竹市立成德高中 國中男子 3 3 6
臺中市立長億高中 國中男子 5 5 5
臺中市立后綜高級中學 國中男子 6 6 4
基隆市立建德國民中學 國中男子 1 1 3
台南市後甲國中 國中男子 7 7 7
高雄市立阿蓮國民中學 國中男子 15 15 3
苗栗縣立竹南國中 國中男子 9 9 4
東港高中 國中男子 7 7 6
臺中市立東華國民中學 國中男子 4 4 4
臺中市立四箴國民中學 國中男子 8 8 4
嘉義縣立民雄國中 國中男子 6 6 4
新北市立樹林高級中學 國中男子 2 2 5
雲林縣二崙國中 國中男子 4 4 3
苗栗縣立通霄國民中學 國中男子 4 4 3
臺中市立大道國民中學 國中男子 11 10 4
高雄市立左營國中 國中男子 9 9 2
屏東縣立崇文國中 國中男子 5 5 0
彰化縣立彰泰國中 國中男子 12 12 4
彰化縣立和群國民中學 國中男子 6 6 4
屏東縣立中正國民中學 國中男子 10 10 6
金寧中小學 國中男子 11 11 3
嘉義縣立梅山國民中學 國中男子 8 8 4
臺中市立新社高中 國中男子 2 2 3
高雄市立翠屏國民中小學 國中男子 12 12 3
嘉義市立南興國民中學 國中男子 6 6 3
澎湖縣湖西國中 國中男子 1 1 2
新竹市立三民國中 國中男子 2 2 2
高雄市立正興國中 國中男子 6 5 4
雲林縣立土庫國中 國中男子 2 2 2
臺北市立蘭雅國民中學 國中男子 5 5 3
高雄市內門國中 國中男子 1 1 0
基隆市立成功國民中學 國中男子 5 5 3
高雄市立中正高級中學 國中男子 5 5 4
桃園市立楊梅國中 國中男子 8 8 4
高雄市立大寮國民中學 國中男子 8 8 4
臺東縣立東海國民中學 國中男子 10 10 3
彰化縣立大村國民中學 國中男子 2 2 3
金門縣立金城國民中學 國中男子 2 2 4
台中市立光復國民中小學 國中男子 3 3 3
嘉義縣立鹿草國民中學 國中男子 8 8 4
慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高中 國中男子 4 4 3
高雄市立中山國中 國中男子 14 14 7
國立中山大學附屬國光高級中學 國中男子 5 5 3
新竹縣立二重國中 國中男子 5 5 3
屏東縣立萬巒國中 國中男子 7 7 4
高雄市立右昌國中 國中男子 13 13 3
屏東縣立九如國民中學 國中男子 1 1 0
高雄市立中庄國民中學 國中男子 6 6 3
新竹縣立竹東國民中學 國中男子 3 3 5
高雄市立後勁國中 國中男子 10 10 2
嘉義縣立忠和國民中學 國中男子 2 2 3
屏東縣立高泰國中 國中男子 4 4 3
台中市五權國中 國中男子 4 4 4
苗栗縣立建國國中 國中男子 5 5 4
基隆市立中正國民中學 國中男子 1 1 2
高雄市福山國中 國中男子 10 10 5
雲林縣立西螺國民中學 國中男子 9 9 1
臺南市佳里國民中學 國中男子 6 6 4
高市橋頭國中 國中男子 10 8 4
雲林縣立麥寮高級中學 國中男子 2 2 4
桃園市內壢國民中學 國中男子 6 6 4
高雄市立大灣國中 國中男子 5 5 3
高雄市立青年國中 國中男子 7 7 3
臺東縣立新港國中 國中男子 5 5 3
臺中市立立新國民中學 國中男子 5 5 6
屏東縣立新園國民中學 國中男子 1 1 1
屏東縣立獅子國民中學 國中男子 2 2 0
台北市立大同高級中學 國中男子 1 1 5
嘉義縣立竹崎高級中學 國中男子 2 2 3
草屯國民中學 國中男子 3 3 2
南投縣立南投國中 國中男子 3 3 2
臺東縣立長濱國民中學 國中男子 3 3 4
嘉義縣立嘉新國民中學 國中男子 2 2 3
臺南市黎明高級中學 國中男子 5 5 0
彰化縣立田中高級中學 國中男子 2 2 5
新竹縣立成功國中 國中男子 5 5 6
高雄市鳳甲國中 國中男子 14 14 5
新北市立新泰國中 國中男子 3 3 0
高雄市前峰國中 國中男子 2 2 3
桃園市立青埔國民中學 國中男子 19 19 3
屏東縣立牡丹國民中學 國中男子 1 1 0
南投縣立宏仁國民中學 國中男子 4 4 2
臺南市立南寧高級中學 國中男子 1 1 4
臺中市立萬和國民中學 國中男子 10 7 3
金門縣金沙國中 國中男子 1 1 0
彰化縣竹塘國中 國中男子 6 6 3
高雄市立瑞祥高級中學 國中男子 9 7 4
苗栗縣立公館國中 國中男子 3 3 3
桃園市立龍潭國民中學 國中男子 6 6 4
臺南市瀛海中學 國中男子 2 2 5
桃園市立過嶺國中 國中男子 3 3 3
Hong Kong Thrower 國中男子 2 2 0
臺北市立陽明高級中學 國中男子 4 4 3
澎湖縣馬公國中 國中男子 10 10 7
臺南市南新國中 國中男子 7 7 8
高雄市立那瑪夏國民中學 國中男子 3 3 0
宜蘭縣立大同國中 國中男子 2 2 5
苗栗縣立照南國民中學 國中男子 3 3 2
臺中市立光德國民中學 國中男子 5 5 3
屏東縣立車城國中 國中男子 1 1 3
臺南市新化國中 國中男子 6 6 4
台南市立忠孝國中 國中男子 3 3 1
臺中市立大業國民中學 國中男子 1 1 3
桃園市立瑞原國中 國中男子 18 18 0
臺南市金城國中 國中混合接力 0 0
桃園市立桃園國民中學 國中混合接力 0 0
高雄市立鳳山國民中學 國中混合接力 0 0
宜蘭縣羅東國中 國中混合接力 0 0
桃園市立光明國民中學 國中混合接力 0 0
雲林縣立斗六國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市中壢國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市立大溪國中 國中混合接力 0 0
臺中市梧棲國民中學 國中混合接力 0 0
臺南市立中山國中 國中混合接力 0 0
桃園市楊光國民中小學 國中混合接力 0 0
桃園市立大園國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市立仁和國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市立大成國中 國中混合接力 0 0
新北市立忠孝國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市立八德國民中學 國中混合接力 0 0
臺東縣立寶桑國民中學 國中混合接力 0 0
高雄市立林園高級中學 國中混合接力 0 0
彰化縣立信義國中小 國中混合接力 0 0
臺中市立潭子國民中學 國中混合接力 0 0
臺南市立大橋國中 國中混合接力 0 0
新北市立光榮國民中學 國中混合接力 0 0
桃園市立龍岡國中 國中混合接力 0 0
屏東縣立里港國中 國中混合接力 0 0
桃園市立平南國中 國中混合接力 0 0
新竹縣立芎林國民中學 國中混合接力 0 0
台南市後甲國中 國中混合接力 0 0
東港高中 國中混合接力 0 0
臺中市立大道國民中學 國中混合接力 0 0
彰化縣立彰泰國中 國中混合接力 0 0
金寧中小學 國中混合接力 0 0
高雄市立翠屏國民中小學 國中混合接力 0 0
高雄市立正興國中 國中混合接力 0 0
高雄市立中正高級中學 國中混合接力 0 0
桃園市立楊梅國中 國中混合接力 0 0
臺東縣立東海國民中學 國中混合接力 0 0
高雄市立後勁國中 國中混合接力 0 0
高市橋頭國中 國中混合接力 0 0
桃園市內壢國民中學 國中混合接力 0 0
高雄市立大灣國中 國中混合接力 0 0
臺中市立萬和國民中學 國中混合接力 0 0
澎湖縣馬公國中 國中混合接力 0 0
臺南市南新國中 國中混合接力 0 0
桃園市立瑞原國中 國中混合接力 0 0
虎尾高中 高中女子 9 9 6
國立羅東高中 高中女子 6 4 2
桃園市立桃園高級中學 高中女子 24 24 10
國立臺東高級中學 高中女子 4 4 7
國立北門高級中學 高中女子 11 11 11
桃園市立平鎮高級中等學校 高中女子 8 8 5
雲林縣立斗南高級中學 高中女子 10 10 8
苗栗縣立苑裡高中學 高中女子 7 7 5
新竹縣湖口高中 高中女子 8 8 7
國立嘉義高級商業職業學校 高中女子 1 1 2
國立彰化高商 高中女子 3 3 3
國立臺南女子高級中學 高中女子 6 6 0
臺東縣立蘭嶼高級中學 高中女子 1 1 4
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 高中女子 13 13 8
國立苗栗高級中學 高中女子 7 7 3
台中市立惠文高中 高中女子 14 14 7
新北市立海山高中 高中女子 3 3 6
高雄市仁武高中 高中女子 6 6 3
國立岡山高級中學 高中女子 6 6 4
台中市立大里高中 高中女子 3 3 6
國立草屯高級商工職業學校 高中女子 4 4 2
彰化縣彰化藝術高級中學 高中女子 5 5 0
高雄市立林園高級中學 高中女子 1 1 4
新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校 高中女子 1 1 3
彰化縣二林高中 高中女子 1 1 4
新北市立新北高級工業職業學校 高中女子 2 2 6
國立和美實驗學校 高中女子 1 1 2
國立員林崇實高級工業職業學校 高中女子 4 4 6
國立員林高級農工職業學校 高中女子 8 8 5
花蓮縣立體育高中 高中女子 4 4 4
臺中市立大甲工業高級中等學校 高中女子 1 1 5
國立台東大學附屬體育高級中學 高中女子 7 7 6
國立臺南第二高級中學 高中女子 4 4 2
臺北市立松山高級商業家事職業學校 高中女子 6 6 7
國立臺南大學附屬高級中學 高中女子 4 4 4
國立基隆女子高級中學 高中女子 10 10 5
國立彰化女中 高中女子 1 1 3
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中女子 8 7 5
新北市立三重高級中學 高中女子 9 9 6
高雄市立文山高級中學 高中女子 2 2 4
國立玉井高級工商職業學校 高中女子 1 1 2
高雄市立海青高級工商職業學校 高中女子 1 1 4
國立恆春工商 高中女子 5 5 3
屏東縣立大同高級中學 高中女子 3 3 5
國立潮州高中 高中女子 13 13 3
臺北市立麗山高級中學 高中女子 6 6 10
國立馬公高級中學 高中女子 2 2 6
新竹市立成德高中 高中女子 17 17 6
臺中市立后綜高級中學 高中女子 4 4 4
東港高中 高中女子 9 9 6
臺中市立大甲高級中等學校 高中女子 19 19 7
新北市立樹林高級中學 高中女子 2 2 5
國立斗六高級中學 高中女子 10 10 2
高雄市立高雄高級中學 高中女子 4 4 3
國立東石高級中學 高中女子 3 3 3
高雄市立中正高級中學 高中女子 9 9 4
國立鳳山商工 高中女子 6 6 3
高雄市立小港高中 高中女子 2 2 7
基隆市立中山高中 高中女子 1 1 4
高雄市立楠梓高中 高中女子 4 4 3
臺中市立臺中工業高級中等學校 高中女子 1 1 4
國立臺南家齊高級中等學校 高中女子 1 1 3
國立嘉義高級家事職業學校 高中女子 2 2 4
台南市德光中學 高中女子 2 2 2
雲林縣立麥寮高級中學 高中女子 2 2 6
臺南市私立長榮中學 高中女子 2 2 3
高雄市立三民高級中學 高中女子 1 1 2
國立華南高級商業職業學校 高中女子 1 1 3
苗栗縣立大同高級中學 高中女子 3 3 2
高雄市立新莊高中 高中女子 2 2 0
國立竹山高級中學 高中女子 1 1 0
國立竹北高中 高中女子 1 1 3
台北市立大同高級中學 高中女子 8 8 5
嘉義縣立竹崎高級中學 高中女子 1 1 4
國立金門高中 高中女子 4 4 1
臺南市黎明高級中學 高中女子 1 1 0
高雄市立三民高及家事商業職業學校 高中女子 2 2 3
國立屏東女中 高中女子 1 1 0
臺中市立忠明高中 高中女子 10 10 5
國立金門農工 高中女子 1 1 1
臺南市光華高中 高中女子 1 1 3
高雄市立瑞祥高級中學 高中女子 5 5 4
屏東縣立來義高級中學 高中女子 1 1 3
臺北市立陽明高級中學 高中女子 1 1 3
國立佳冬高級農業職業學校 高中女子 1 1 2
國立新化高級中學 高中女子 3 1 3
台中市私立新民高級中學 高中女子 7 4 5
屏東女中 高中女子 1 1 3
桃園市立永豐高中 高中女子 7 7 0
桃園市立楊梅高級中學 高中女子 10 10 4
虎尾高中 高中男子 7 7 6
國立宜蘭高中 高中男子 8 8 3
嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 高中男子 1 1 2
桃園市立桃園高級中學 高中男子 30 30 10
國立臺東高級中學 高中男子 8 8 7
國立北門高級中學 高中男子 13 13 11
桃園市立平鎮高級中等學校 高中男子 21 21 5
苗栗縣私立建臺高級中學 高中男子 1 1 3
雲林縣立斗南高級中學 高中男子 17 13 8
苗栗縣立苑裡高中學 高中男子 14 14 4
國立嘉義高級工業職業學校 高中男子 10 10 4
屏東縣陸興高中 高中男子 3 3 4
新竹縣湖口高中 高中男子 21 21 7
國立嘉義高級商業職業學校 高中男子 2 2 3
國立彰化高商 高中男子 1 1 3
臺東縣立蘭嶼高級中學 高中男子 1 1 4
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 高中男子 18 18 8
國立苗栗高級中學 高中男子 3 3 3
台中市立惠文高中 高中男子 23 23 7
國立溪湖高級中學 高中男子 2 2 1
高雄市仁武高中 高中男子 19 19 3
國立岡山高級中學 高中男子 2 2 4
台中市立大里高中 高中男子 9 9 6
國立嘉義高中 高中男子 4 4 0
國立草屯高級商工職業學校 高中男子 10 10 2
彰化縣彰化藝術高級中學 高中男子 9 9 0
高雄市立林園高級中學 高中男子 4 4 6
新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校 高中男子 1 1 3
彰化縣二林高中 高中男子 6 6 4
國立苗栗農工 高中男子 3 3 1
新北市立新北高級工業職業學校 高中男子 4 4 6
國立內埔農工 高中男子 4 4 4
台北市立建國中學 高中男子 7 5 6
國立員林崇實高級工業職業學校 高中男子 6 6 6
國立員林高級農工職業學校 高中男子 18 18 6
彰化縣立成功高中 高中男子 5 5 5
花蓮縣立體育高中 高中男子 3 3 4
臺中市立大甲工業高級中等學校 高中男子 2 2 5
國立新化高級工業職業學校 高中男子 7 7 4
國立台東大學附屬體育高級中學 高中男子 27 27 6
高雄市立中正高級工業職業學校 高中男子 6 6 4
國立臺南第二高級中學 高中男子 5 5 2
臺北市立松山高級商業家事職業學校 高中男子 2 2 7
國立臺南大學附屬高級中學 高中男子 7 7 4
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中男子 23 23 5
屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學 高中男子 1 1 1
新北市立三重高級中學 高中男子 9 9 6
高雄市立文山高級中學 高中男子 2 2 4
高雄市立海青高級工商職業學校 高中男子 1 1 4
澳門勞校中學 高中男子 2 2 1
新竹縣東泰高級中學 高中男子 6 6 6
國立恆春工商 高中男子 5 5 3
屏東縣立大同高級中學 高中男子 7 7 5
國立潮州高中 高中男子 11 11 3
臺北市立麗山高級中學 高中男子 13 13 10
臺北市立士林高級商業職業學校 高中男子 1 1 3
國立馬公高級中學 高中男子 4 4 6
新北市立丹鳳高中 高中男子 1 1 5
新竹市立成德高中 高中男子 18 18 6
臺中市立長億高中 高中男子 17 17 6
臺中市立后綜高級中學 高中男子 7 7 4
內思工業高級中等學校 高中男子 4 4 1
東港高中 高中男子 8 8 6
臺中市立大甲高級中等學校 高中男子 18 18 7
新北市立樹林高級中學 高中男子 2 2 5
國立斗六高級中學 高中男子 19 19 2
高雄市立高雄高級中學 高中男子 20 20 3
雲林縣私立大成高級商工職業學校 高中男子 1 1 3
臺中市立新社高中 高中男子 4 4 3
高雄市立中正高級中學 高中男子 18 18 4
國立岡山農工 高中男子 2 2 3
國立鳳山商工 高中男子 17 17 3
國立新竹高級中學 高中男子 1 1 0
慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高中 高中男子 4 3 3
高雄市立小港高中 高中男子 7 7 7
桃園市立中壢商業高級中等學校 高中男子 1 1 3
基隆市立中山高中 高中男子 7 7 4
高雄市立楠梓高中 高中男子 8 8 3
國立臺南家齊高級中等學校 高中男子 2 2 3
高雄市立六龜高級中學 高中男子 1 1 1
高雄市立左營高級中學 高中男子 10 10 7
國立嘉義高級家事職業學校 高中男子 4 4 4
桃園市育達高級中等學校 高中男子 2 2 3
台南市德光中學 高中男子 2 2 2
中山高級工商職業學校 高中男子 1 1 0
臺南市私立長榮中學 高中男子 11 10 4
高雄市立三民高級中學 高中男子 6 6 2
國立華南高級商業職業學校 高中男子 1 1 3
苗栗縣立大同高級中學 高中男子 5 5 0
高雄市立新莊高中 高中男子 5 4 0
國立竹山高級中學 高中男子 6 6 0
台北市立大同高級中學 高中男子 7 7 5
嘉義縣立竹崎高級中學 高中男子 2 2 3
國立金門高中 高中男子 14 14 1
臺中市立臺中第一高級中等學校 高中男子 2 2 3
國立北港高級中學 高中男子 5 5 4
臺南市黎明高級中學 高中男子 3 3 0
台中市立后綜高級中學B 高中男子 4 4 2
苗栗縣私立中興高級商工職業學校 高中男子 1 1 4
高雄市立三民高及家事商業職業學校 高中男子 1 1 1
臺中市立忠明高中 高中男子 8 8 5
台南市私立南光中學 高中男子 2 2 1
國立金門農工 高中男子 1 1 1
臺南市光華高中 高中男子 6 6 3
