113年新北市全國青年盃田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
新北市立桃子腳國民中小學 國小女子 1 1 8
新北市頂溪國民小學 國小女子 2 2 5
彰化縣立民生國民小學 國小女子 6 6 4
新北市樂利國小A 國小女子 6 6 5
新北市樂利國小B 國小女子 5 5 5
新北市板橋區後埔國小 國小女子 7 7 7
新北市立安和國小 國小女子 4 4 6
臺南市關廟區五甲國民小學 國小女子 1 1 3
彰化縣竹塘國小 國小女子 4 4 4
新北市林口國小 國小女子 5 5 8
新北市自強國小 國小女子 11 11 5
新竹縣寶山國小 國小女子 5 5 4
新北市林口國小A 國小女子 5 5 8
桃園市大勇國小 國小女子 6 6 4
新北市林口國小B 國小女子 5 5 8
桃園市建國國小 國小女子 4 4 4
新北市埔墘國小 國小女子 7 7 6
新北市忠義國民小學 國小女子 6 6 8
新竹縣興隆國小 國小女子 8 8 5
新北市裕民國小 國小女子 13 13 6
新北市新興國小 國小女子 5 5 5
新北市三重區厚德國小 國小女子 5 5 6
彰化縣中和國小 國小女子 4 4 7
彰化縣草港國民小學 國小女子 4 4 4
金門縣金城鎮古城國民小學 國小女子 4 4 3
臺北市大屯國小 國小女子 1 1 1
新北市三峽國小 國小女子 5 5 5
新北市泰山國小 國小女子 12 12 5
新竹縣博愛國小 國小女子 11 10 6
彰化縣大榮國小 國小女子 6 6 5
新北市三重區五華國民小學 國小女子 4 4 3
新北市板橋區板橋國小 國小女子 5 5 5
花蓮縣中城國民小學 國小女子 4 4 3
新北市思賢國小 國小女子 3 3 6
新北市集美國小 國小女子 2 2 6
新竹縣芎林國小 國小女子 10 8 5
臺中市大里區永隆國民小學 國小女子 3 3 6
苗栗縣照南國小 國小女子 7 7 6
新北市雙峰國小 國小女子 6 6 4
新北市鄧公國民小學 國小女子 3 3 6
新北市三峽區中園國民小學 國小女子 19 19 7
新北市樹林國民小學 國小女子 6 4 6
新北市廣福國小A 國小女子 12 12 11
新北市廣福國小B 國小女子 14 14 10
新北市廣福國小C 國小女子 7 7 10
新北市文德國小 國小女子 18 17 7
新北市萬里國小 國小女子 2 2 5
新北市板橋區中山國小 國小女子 7 7 11
新北市義學國小 國小女子 5 5 6
新北市樹林區育德國民小學 國小女子 2 2 4
新北市成功國小 國小女子 6 6 4
雲林縣中正國小 國小女子 3 3 2
新北市龍埔國民小學 國小女子 4 2 4
桃園市林森國小 國小女子 3 3 4
花蓮縣富里鄉萬寧國民小學 國小女子 4 4 2
新北市土城國小 國小女子 6 6 9
臺中市霧峰區光正國小 國小女子 2 2 2
新北市北新國小 國小女子 10 10 10
花蓮縣明義國民小學 國小女子 8 8 2
桃園市大忠國小 國小女子 4 4 4
新北市沙崙國小 國小女子 7 7 4
新北市板橋區海山國民小學 國小女子 4 4 6
新北市板橋區海山國民小學B 國小女子 6 6 6
新北市板橋區海山國民小學C 國小女子 6 6 6
新北市中和區復興國民小學 國小女子 2 2 7
新北市新店區大豐國民小學 國小女子 3 3 6
新北市蘆洲區鷺江國民小學 國小女子 1 1 4
新北市三重區永福國民小學 國小女子 5 5 6
宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 國小女子 1 1 5
新北市鶯歌國小 國小女子 2 2 4
新竹縣竹北市安興國民小學 國小女子 1 1 5
臺中市潭子區僑忠國民小學 國小女子 6 6 4
新竹縣中正國小 國小女子 1 1 3
新北市永和區網溪國民小學 國小女子 6 6 3
臺中市龍峰國小 國小女子 3 3 3
新北市三多國小 國小女子 16 16 5
新北市光榮國小 國小女子 1 1 0
新北市板橋區大觀國小 國小女子 1 1 3
新北市丹鳳國民小學 國小女子 11 11 5
新北市碧華國小 國小女子 5 5 4
臺北市私立再興國民小學 國小女子 1 1 3
桃園市中壢區中正國小 國小女子 5 5 8
臺中市土牛國小 國小女子 9 9 3
新北市板橋區大觀國小B 國小女子 2 2 3
新北市板橋區新埔國小 國小女子 4 4 4
苗栗縣苗栗市建功國民小學 國小女子 5 5 4
新北市文林國小 國小女子 2 2 5
新北市新興國小B 國小女子 8 8 5
新北市淡水區新市國民小學 國小女子 9 9 6
桃園市立青埔國小 國小女子 9 9 5
新北市北新國小A 國小女子 8 8 11
新北市林口區新林國民小學 國小女子 5 5 3
桃園市元生國小 國小女子 5 3 5
新北市板橋區文聖國民小學 國小女子 11 11 7
新北市中正國小 國小女子 4 4 4
新北市板橋區信義國小 國小女子 6 6 4
新北市溪洲國小 國小女子 7 6 6
金門縣金湖鎮金湖國民小學 國小女子 6 6 5
苗栗縣頭份市建國國小 國小女子 12 12 4
新北市新泰國小 國小女子 4 4 6
新北市汐止區白雲國民小學 國小女子 17 17 5
新北市新莊區榮富國民小學 國小女子 4 4 3
臺北市大安區建安國民小學 國小女子 5 5 6
新北市淡水區文化國小 國小女子 5 5 6
新北市汐止區秀峰國小 國小女子 7 7 5
桃園市光明國小 國小女子 4 4 5
新北市中和區興南國小 國小女子 6 6 5
臺北市萬華區福星國民小學 國小女子 4 1 7
新北市淡水國小 國小女子 8 8 6
桃園市莊敬國小 國小女子 1 1 5
新北市中和國民小學 國小女子 6 6 5
花蓮縣光復鄉光復國民小學 國小女子 2 2 3
桃園市桃園區永順國民小學 國小女子 7 7 5
新北市三重區永福國民小學A 國小女子 4 4 6
臺中市太平區東平國民小學 國小女子 2 2 6
桃園市八德國小 國小女子 3 3 5
桃園市信義國小 國小女子 2 2 5
新北市三芝國民小學 國小女子 7 5 6
臺北市東湖國民小學 國小女子 6 2 6
臺北市古亭國小 國小女子 2 2 1
新北市金龍國小 國小女子 6 6 5
桃園市大同國小 國小女子 6 6 4
臺北市立西松國民小學 國小女子 8 8 5
苗栗縣后庄國民小學 國小女子 6 6 4
薪北市三峽區安溪國民小學 國小女子 6 6 4
新北市板橋區海山國民小學D 國小女子 6 0 5
新竹縣大同國小 國小女子 4 4 6
高雄市新上國小 國小女子 1 1 3
高雄市龍華國小 國小女子 7 7 4
桃園市楊梅區楊心國民小學 國小女子 2 2 3
臺中市南陽國小 國小女子 12 12 7
桃園市大安國小 國小女子 3 3 4
臺中市潭陽國小 國小女子 5 1 4
臺中市四德國小 國小女子 2 2 4
花蓮縣私立海星國民小學 國小女子 4 4 4
臺北市立大學附設實驗國民小學 國小女子 2 2 10
臺北市西門國小 國小女子 8 8 3
新北市介壽國小 國小女子 5 5 5
新北市三重區永福國民小學B 國小女子 4 4 6
新竹縣光明國小 國小女子 8 8 4
桃園市錦興國小 國小女子 4 4 4
桃園市大溪區仁和國小 國小女子 3 3 5
苗栗縣卓蘭國民小學 國小女子 3 3 3
新北市崇德國小 國小女子 1 1 4
臺北市大安區大安國民小學 國小女子 3 3 3
新北市土城區清水國民小學A 國小女子 4 4 4
新北市土城區清水國民小學B 國小女子 5 5 4
台南市北區文元國民小學 國小女子 6 2 4
新北市立達觀國民中小學 國小女子 2 2 0
臺南市安南區海佃國小 國小女子 6 6 7
金門縣金城鎮中正國民小學 國小女子 8 8 6
臺北歐洲學校 國小女子 1 1 1
臺南市東光國小 國小女子 4 4 10
臺南市東光國小A 國小女子 5 5 8
苗栗縣六合國民小學 國小女子 1 1 2
桃園市大園國小 國小女子 10 10 4
新北市新莊區中港國民小學 國小女子 6 6 4
臺中市大勇國民小學 國小女子 2 2 5
苗栗縣竹南鎮大埔國小 國小女子 2 2 2
基隆市長樂國民小學 國小女子 3 3 4
苗栗縣立客庄國小 國小女子 3 3 4
苗栗縣竹南國民小學 國小女子 3 3 4
嘉義市嘉北國小 國小女子 1 1 1
新北市重陽國小 國小女子 5 5 4
新竹縣十興國小 國小女子 3 3 4
臺中市梧棲區梧棲國民小學 國小女子 1 1 4
桃園市龍星國小 國小女子 5 5 3
桃園市龍潭區武漢國小 國小女子 2 2 1
新北市立桃子腳國民中小學 國小男子 5 5 8
新北市頂溪國民小學 國小男子 9 9 5
臺中市石城國小 國小男子 5 5 3
臺南市永康區永信國小 國小男子 5 5 10
彰化縣頂番國小 國小男子 1 1 3
彰化縣立民生國民小學 國小男子 6 6 4
新北市樂利國小A 國小男子 5 5 5
新北市板橋區後埔國小 國小男子 11 11 7
新北市立安和國小 國小男子 11 11 6
新竹縣竹東鎮二重國小 國小男子 5 5 4
臺南市關廟區五甲國民小學 國小男子 2 2 3
彰化縣竹塘國小 國小男子 1 1 4
新北市林口國小 國小男子 5 5 8
新北市林口國小A 國小男子 5 5 8
桃園市大勇國小 國小男子 6 6 4
新北市北大國小 國小男子 1 1 5
雲林縣僑真國小 國小男子 4 2 3
新北市埔墘國小 國小男子 8 8 6
彰化縣湖北國小 國小男子 2 2 3
新北市忠義國民小學 國小男子 6 6 8
新竹縣興隆國小 國小男子 4 4 5
桃園市快樂國小 國小男子 4 4 3
新北市裕民國小 國小男子 17 17 6
新北市新興國小 國小男子 5 5 5
雲林縣斗南國民小學 國小男子 2 2 4
新北市三重區厚德國小 國小男子 4 4 6
彰化縣中和國小 國小男子 5 5 7
彰化縣草港國民小學 國小男子 1 1 4
金門縣金城鎮古城國民小學 國小男子 4 4 3
新北市三峽國小 國小男子 14 14 5
新竹縣博愛國小 國小男子 10 10 6
新北市三重區五華國民小學 國小男子 3 3 3
新北市板橋區板橋國小 國小男子 3 3 5
花蓮縣中城國民小學 國小男子 1 1 3
新北市思賢國小 國小男子 3 3 6
臺中市瑞城國小 國小男子 5 5 3
新北市集美國小 國小男子 2 2 6
康寧國民小學 國小男子 1 1 4
新竹縣芎林國小 國小男子 10 3 5
臺中市大里區永隆國民小學 國小男子 4 4 6
苗栗縣照南國小 國小男子 7 7 6
新北市雙峰國小 國小男子 2 2 4
桃園市楊光國民中小學 國小男子 1 1 4
新北市鄧公國民小學 國小男子 1 1 6
新北市三峽區中園國民小學 國小男子 25 25 7
新北市樹林國民小學 國小男子 6 5 6
台北市日新國小 國小男子 5 1 6
臺南市永康國小 國小男子 2 2 4
新北市廣福國小A 國小男子 12 12 11
新北市廣福國小B 國小男子 16 16 10
新北市廣福國小C 國小男子 4 4 10
新北市文德國小 國小男子 21 21 7
新北市正義國小 國小男子 5 5 5
新北市萬里國小 國小男子 3 3 5
新北市樹林區彭福國民小學 國小男子 2 2 4
新北市板橋區中山國小 國小男子 8 8 11
新北市頂溪國民小學A 國小男子 6 6 5
新北市義學國小 國小男子 8 7 6
花蓮縣德武國小 國小男子 2 2 2
新北市成功國小 國小男子 3 3 4
雲林縣中正國小 國小男子 5 5 3
台中市霧峰區僑榮國民小學 國小男子 1 1 3
桃園市林森國小 國小男子 2 2 4
花蓮縣富里鄉萬寧國民小學 國小男子 1 1 2
新北市土城國小 國小男子 5 5 9
花蓮縣明義國民小學 國小男子 6 6 2
桃園市大忠國小 國小男子 5 5 4
新北市沙崙國小 國小男子 10 10 4
新北市金山國民小學 國小男子 4 4 3
新北市板橋區海山國民小學 國小男子 9 9 6
新北市板橋區海山國民小學B 國小男子 5 5 6
新北市板橋區海山國民小學C 國小男子 8 8 6
新北市中和區復興國民小學 國小男子 2 2 7
新北市新店區大豐國民小學 國小男子 6 6 6
新北市蘆洲區鷺江國民小學 國小男子 2 2 4
新北市三重區永福國民小學 國小男子 4 4 6
新竹縣竹北市安興國民小學 國小男子 6 6 5
新竹縣中正國小 國小男子 1 1 3
新北市永和區網溪國民小學 國小男子 5 5 3
新北市新店區安坑國民小學 國小男子 4 4 5
桃園市桃園區青溪國小 國小男子 1 1 4
新北市土城國小A 國小男子 7 7 9
新北市三多國小 國小男子 14 14 5
新北市秀山國民小學 國小男子 1 1 3
新北市光榮國小 國小男子 1 1 0
新北市板橋區大觀國小 國小男子 4 4 3
新北市丹鳳國民小學 國小男子 8 8 5
新北市碧華國小 國小男子 1 1 4
桃園市中壢區中正國小 國小男子 5 4 8
臺中市土牛國小 國小男子 3 3 3
高雄市燕巢區燕巢國小 國小男子 1 1 3
臺北市國語實小 國小男子 11 11 0
桃園市西門國民小學 國小男子 1 1 3
新北市板橋區新埔國小 國小男子 7 7 5
苗栗縣苗栗市建功國民小學 國小男子 5 5 4
新北市新興國小B 國小男子 6 6 0
新北市中和區積穗國小 國小男子 4 2 4
新北市淡水區新市國民小學 國小男子 14 14 6
桃園市立青埔國小 國小男子 8 8 5
新北市林口區新林國民小學 國小男子 3 3 3
桃園市元生國小 國小男子 6 3 5
新北市板橋區文聖國民小學 國小男子 11 11 7
新北市板橋區信義國小 國小男子 9 9 4
新北市溪洲國小 國小男子 10 9 6
金門縣金湖鎮金湖國民小學 國小男子 5 5 5
臺南市歸仁區文化國民小學 國小男子 1 1 3
苗栗縣頭份市建國國小 國小男子 8 8 4
新北市新泰國小 國小男子 4 4 6
新北市汐止區白雲國民小學 國小男子 14 14 5
新北市莒光國小 國小男子 4 4 4
新北市新莊區榮富國民小學 國小男子 4 3 3
新北市淡水區文化國小 國小男子 10 10 6
新北市汐止區秀峰國小 國小男子 6 6 5
桃園市光明國小 國小男子 4 4 5
新北市中和區興南國小 國小男子 6 6 5
新北市中和區光復國民小學 國小男子 4 4 4
臺北市萬華區福星國民小學 國小男子 1 1 7
新北市淡水國小 國小男子 4 4 6
桃園市莊敬國小 國小男子 1 1 5
臺北市逸仙國小 國小男子 1 1 4
新北市中和國民小學 國小男子 2 2 5
花蓮縣光復鄉光復國民小學 國小男子 3 3 3
桃園市桃園區永順國民小學 國小男子 7 7 5
新北市三重區永福國民小學A 國小男子 4 4 6
臺中市太平區東平國民小學 國小男子 4 4 6
桃園市八德國小 國小男子 7 7 5
桃園市信義國小 國小男子 3 3 5
新北市三芝國民小學 國小男子 6 5 6
新北市金龍國小 國小男子 5 5 5
桃園市大同國小 國小男子 3 3 4
臺北市立西松國民小學 國小男子 17 17 5
桃園市中壢區自立國小 國小男子 1 1 5
苗栗縣后庄國民小學 國小男子 2 2 4
新北市板橋區海山國民小學D 國小男子 6 0 5
新竹縣大同國小 國小男子 4 4 6
高雄市龍華國小 國小男子 7 7 4
桃園市楊梅區楊心國民小學 國小男子 4 4 3
新竹縣竹東鎮陸豐國民小學 國小男子 1 1 3
臺中市南陽國小 國小男子 4 4 7
桃園市大安國小 國小男子 5 5 4
臺中市四德國小 國小男子 3 3 4
花蓮縣私立海星國民小學 國小男子 2 2 4
苗栗縣海口國小 國小男子 2 2 0
新北市永和區永和國民小學 國小男子 1 1 4
臺北市立大學附設實驗國民小學 國小男子 3 3 10
新北市介壽國小 國小男子 7 7 5
新北市三重區永福國民小學B 國小男子 4 4 6
新竹縣光明國小 國小男子 6 6 4
桃園市錦興國小 國小男子 3 3 4
桃園市瑞塘國民小學 國小男子 3 3 6
桃園市大溪區仁和國小 國小男子 3 3 5
新北市崇德國小 國小男子 2 2 4
新北市土城區清水國民小學A 國小男子 5 5 4
新北市土城區清水國民小學B 國小男子 5 5 4
新北市土城區清水國民小學C 國小男子 4 4 4
台南市北區文元國民小學 國小男子 5 2 4
新北市立達觀國民中小學 國小男子 8 8 0
臺南市安南區海佃國小 國小男子 2 2 7
苗栗縣苗栗市文華國民小學 國小男子 6 6 6
基隆市信義國民小學 國小男子 4 0 5
金門縣金城鎮中正國民小學 國小男子 5 5 6
臺中市私立育仁國民小學 國小男子 1 1 0
臺北市泉源實驗國民小學 國小男子 1 1 1
臺南市東光國小 國小男子 5 5 10
臺南市東光國小A 國小男子 6 6 8
苗栗縣六合國民小學 國小男子 1 1 2
桃園市大園國小 國小男子 10 10 4
新北市新莊區中港國民小學 國小男子 8 8 4
臺中市大勇國民小學 國小男子 1 1 5
苗栗縣竹南鎮大埔國小 國小男子 1 1 2
基隆市長樂國民小學 國小男子 6 6 4
苗栗縣立客庄國小 國小男子 6 6 4
公館國小 國小男子 1 1 2
苗栗縣竹南國民小學 國小男子 3 3 4
新北市重陽國小 國小男子 4 4 4
新竹縣十興國小 國小男子 3 3 4
宜蘭縣蘇澳國中 國中女子 1 1 3
臺中市立清水國民中學 國中女子 7 7 3
屏東縣立恆春國中 國中女子 4 4 2
宜蘭縣立文化國民中學 國中女子 4 4 5
彰化縣立信義國中小 國中女子 1 1 4
宜蘭縣羅東國中 國中女子 12 12 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中女子 2 2 2
花蓮縣立玉里國中 國中女子 4 4 2
新北市立明志國中 國中女子 5 5 4
新北市立海山高中 國中女子 3 3 7
彰化縣立和群國民中學 國中女子 2 2 4
苗栗縣立苑裡高中學 國中女子 5 5 2
彰化縣立彰泰國中 國中女子 8 8 4
苗栗縣立竹南國中 國中女子 10 10 4
雲林縣立斗南高中 國中女子 7 7 8
新竹縣湖口高中 國中女子 3 3 6
高雄市立岡山國中 國中女子 10 10 4
新北市溪崑國中 國中女子 6 6 3
苗栗縣私立建臺高級中學 國中女子 1 1 3
桃園市立慈文國民中學 國中女子 3 3 5
新竹縣立成功國中 國中女子 7 7 5
澎湖縣湖西國中 國中女子 1 1 2
屏東縣長治國中 國中女子 2 2 4
臺中市沙鹿國中 國中女子 5 5 4
桃園市立桃園國民中學 國中女子 15 15 7
雲林縣立莿桐國中 國中女子 2 2 3
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 6 6 2
新北市立土城國民中學 國中女子 5 5 3
基隆市立正濱國中 國中女子 4 4 3
宜蘭縣立復興國中 國中女子 8 8 3
桃園市立自強國民中學 國中女子 8 8 3
彰化縣立大同國中 國中女子 2 2 4
高雄市立大寮國民中學 國中女子 1 1 3
基隆市立中山高中 國中女子 2 2 4
臺中市立大甲國民中學 國中女子 2 2 3
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 12 11 7
臺北市景興國中 國中女子 3 3 4
苗栗縣立通霄國民中學 國中女子 2 2 3
台北市南港高中 國中女子 3 3 4
新北市新埔國中 國中女子 6 6 5
臺中市立潭子國民中學 國中女子 3 3 4
台中市立惠文高中 國中女子 1 1 3
桃園市立光明國民中學 國中女子 7 7 0
新竹縣立六家高中國中部 國中女子 3 3 3
高雄市立正興國中 國中女子 3 3 4
嘉義市立嘉義國民中學 國中女子 1 1 3
新北市積穗國中 國中女子 6 6 2
桃園市立大成國中 國中女子 4 4 4
花蓮縣立玉東國民中學 國中女子 6 6 3
桃園市立經國國中 國中女子 7 7 4
新竹縣立二重國中 國中女子 2 2 3
新北市立丹鳳高中 國中女子 1 1 5
桃園市立仁和國民中學 國中女子 8 8 6
彰化縣立彰德國民中學 國中女子 4 4 5
雲林縣私立東南國中 國中女子 7 7 2
臺中市漢口國中 國中女子 7 7 5
花蓮縣豐濱國中 國中女子 5 5 2
臺南市金城國中 國中女子 11 11 8
新北市立明德高級中學 國中女子 11 11 11
桃園市立龍岡國中 國中女子 8 8 3
花蓮縣瑞穗國中 國中女子 3 3 2
臺北市立明德國民中學 國中女子 6 6 5
新北市立錦和高中 國中女子 15 15 6
桃園市中壢國民中學 國中女子 6 6 6
苗栗縣立建國國中 國中女子 4 4 4
臺北市金華國民中學 國中女子 5 4 3
基隆市立中正國民中學 國中女子 6 6 2
國立南科國際實騇高級中學 國中女子 1 1 3
雲林縣立麥寮高級中學 國中女子 3 3 6
桃園市楊光國民中小學 國中女子 3 3 4
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 5 5 4
高雄市立林園高級中學 國中女子 4 4 6
屏東縣立崇文國中 國中女子 1 1 2
臺北市立明湖國民中學 國中女子 12 12 7
苗栗縣立苗栗國民中學 國中女子 4 4 2
新北市立貢寮實驗國民中學 國中女子 4 4 3
桃園市立瑞原國國中 國中女子 7 7 5
桃園市立大溪國中 國中女子 9 9 5
新北市立育林國中 國中女子 6 5 4
新竹市立虎林國中 國中女子 1 1 3
花蓮縣立光復國民中學 國中女子 7 7 4
桃園市立平南國中 國中女子 10 10 6
嘉義市立北興國民中學 國中女子 4 4 3
新北市立江翠國民中學 國中女子 1 1 3
彰化縣立鹿港國中 國中女子 3 3 4
臺北市立興雅國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立順天國民中學 國中女子 5 5 5
雲林縣虎尾國中 國中女子 2 2 2
桃園市立大園國民中學 國中女子 12 12 3
臺中市立東華國民中學 國中女子 2 2 4
新北市立新泰國中 國中女子 2 2 4
新北市立五峰國中 國中女子 2 2 3
新北市立瑞芳國民中學 國中女子 2 2 3
新北市立忠孝國民中學 國中女子 6 6 6
高雄市仁武高中 國中女子 1 1 3
臺北市立南門國中 國中女子 1 1 3
新北市立鷺江國民中學 國中女子 1 1 5
彰化縣立鹿鳴國中 國中女子 3 3 3
新北市立尖山國中 國中女子 6 6 2
新竹縣立東興國民中學 國中女子 1 1 2
新竹縣立忠孝國中 國中女子 2 2 2
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中女子 1 1 3
彰化縣竹塘國中 國中女子 6 6 3
高雄市立瑞祥高級中學 國中女子 1 1 5
新北市立樟樹國際實創高級中等學校 國中女子 4 4 3
基隆市南榮國中 國中女子 6 6 6
基隆市立八斗高級中學 國中女子 3 3 3
新北市立正德國中 國中女子 4 4 3
宜蘭縣立壯圍國中 國中女子 5 4 4
桃園市立東興國民中學 國中女子 10 10 5
高雄市立大灣國中 國中女子 4 4 2
桃園市立大崗國民中學 國中女子 3 3 3
臺北市立信義國民中學 國中女子 3 3 3
臺北市立敦化國中 國中女子 2 2 4
高雄市立中正高級中學 國中女子 8 8 3
臺南市南新國中 國中女子 6 6 8
新北市板橋國中 國中女子 2 2 3
新北市立樹林高級中學 國中女子 2 2 0
花蓮縣海星中學 國中女子 1 1 8
臺中市立萬和國民中學 國中女子 7 6 1
桃園市立八德國民中學 國中女子 4 4 5
新北市三多國中 國中女子 10 10 5
宜蘭縣立大同國中 國中女子 1 1 5
新北市立中山國民中學 國中女子 5 5 3
新竹市立光華國民中學 國中女子 1 1 2
新北市立福營國民中學 國中女子 2 2 3
彰化縣立田尾國民中學 國中女子 4 4 4
臺北市立陽明高級中學 國中女子 2 2 3
臺南市立大橋國中 國中女子 6 6 6
新竹縣立竹東國民中學 國中女子 3 3 5
臺北市立三民國民中學 國中女子 5 5 2
新北市立林口國中 國中女子 6 6 7
苗栗縣立興華高級中學 國中女子 2 2 2
臺中市立立新國民中學 國中女子 5 5 6
台中市五權國中 國中女子 1 1 4
臺南市立中山國中 國中女子 2 2 4
新竹縣立北埔國中 國中女子 1 1 2
高雄市立左營國中 國中女子 2 2 1
花蓮縣立東里國民中學 國中女子 4 4 2
新北市立佳林國民中學 國中女子 4 4 5
花蓮縣立化仁國民中學 國中女子 2 2 3
新北市立新莊國民中學 國中女子 1 1 3
高雄市立後勁國中 國中女子 3 3 2
台南市後甲國中 國中女子 6 6 7
台南市立忠孝國中 國中女子 2 2 1
花蓮縣立宜昌國中 國中女子 4 4 2
新北市達觀國民中小學 國中女子 7 7 4
桃園市立楊梅國中 國中女子 5 5 4
臺北市私立再興中學 國中女子 6 6 3
高雄市立青年國中 國中女子 4 4 3
台北市立大同高級中學 國中女子 16 15 5
高雄市立翠屏國民中小學 國中女子 9 9 2
新北市立光榮國民中學 國中女子 17 17 5
新北市立光榮國民中學B 國中女子 6 6 5
臺北市成淵高中 國中女子 3 3 4
雲林縣二崙國中 國中女子 3 3 3
新北市立安溪國民中學 國中女子 4 4 6
高雄市福山國中 國中女子 1 1 4
彰化縣立大村國民中學 國中女子 1 1 3
新北市立石碇高級中學 國中女子 1 1 1
桃園市立同德國民中學 國中女子 2 2 3
台中市北新國中 國中女子 2 2 4
新北市立崇林國中 國中女子 2 2 3
台北市麗山國中 國中女子 5 5 5
澎湖縣馬公國中 國中女子 11 11 6
新北市立頭前國民中學 國中女子 4 4 3
桃園市立瑞坪國中 國中女子 5 5 3
新竹縣自強國中 國中女子 5 5 4
屏東縣立來義高級中學 國中女子 6 6 3
新北市立義學國民中學 國中女子 2 2 3
基隆市立暖暖高級中學 國中女子 1 1 2
基隆市立建德國民中學 國中女子 4 4 4
新北市三峽國中 國中女子 1 1 2
新北市立中和國民中學 國中女子 3 3 4
台南市新市國中 國中女子 2 2 4
新北市中正國中 國中女子 2 2 3
桃園市內壢國民中學 國中女子 6 6 4
宜蘭縣立冬山國中 國中女子 4 4 4
嘉義市立玉山國民中學 國中女子 5 5 4
新北市立永和國民中學 國中女子 3 3 3
臺中市立大業國民中學 國中女子 2 2 3
桃園市立羅浮高級中等學校 國中女子 1 1 2
宜蘭縣立頭城國民中學 國中女子 9 9 4
桃園市立青埔國民中學 國中女子 1 1 3
宜蘭縣蘇澳國中 國中男子 3 3 3
臺中市立清水國民中學 國中男子 3 3 3
屏東縣立恆春國中 國中男子 5 5 2
宜蘭縣立文化國民中學 國中男子 6 6 5
彰化縣立信義國中小 國中男子 4 4 4
宜蘭縣羅東國中 國中男子 8 5 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中男子 4 4 2
花蓮縣立玉里國中 國中男子 8 8 2
新北市立明志國中 國中男子 12 12 4
新北市立海山高中 國中男子 6 6 7
彰化縣立和群國民中學 國中男子 6 6 4
彰化縣社頭國中 國中男子 6 6 3
苗栗縣立苑裡高中學 國中男子 4 4 5
彰化縣立彰泰國中 國中男子 9 9 4
苗栗縣立竹南國中 國中男子 14 14 4
雲林縣立斗南高中 國中男子 8 7 8
新竹縣湖口高中 國中男子 7 7 6
高雄市立岡山國中 國中男子 18 18 4
新北市溪崑國中 國中男子 17 17 3
桃園市立慈文國民中學 國中男子 9 9 5
新竹縣立成功國中 國中男子 12 12 5
澎湖縣湖西國中 國中男子 1 1 2
屏東縣長治國中 國中男子 5 5 5
臺中市沙鹿國中 國中男子 4 4 4
桃園市立桃園國民中學 國中男子 18 18 7
雲林縣立莿桐國中 國中男子 7 7 3
苗栗縣立頭屋國民中學 國中男子 5 5 2
新北市立土城國民中學 國中男子 3 3 3
臺北市立蘭雅國民中學 國中男子 8 8 3
基隆市立正濱國中 國中男子 1 1 3
新北市立蘆洲國民中學 國中男子 2 2 3
宜蘭縣立復興國中 國中男子 3 3 3
桃園市立自強國民中學 國中男子 4 4 3
彰化縣立大同國中 國中男子 2 2 4
高雄市立大寮國民中學 國中男子 5 5 3
基隆市立中山高中 國中男子 3 3 4
新竹縣立芎林國民中學 國中男子 17 17 7
臺北市景興國中 國中男子 9 9 4
苗栗縣立通霄國民中學 國中男子 7 7 3
台北市南港高中 國中男子 4 4 4
新北市新埔國中 國中男子 8 8 5
宜蘭縣立南澳高中 國中男子 3 3 3
臺中市立潭子國民中學 國中男子 8 7 4
台中市立惠文高中 國中男子 2 2 3
桃園市立光明國民中學 國中男子 15 15 7
新竹縣立六家高中國中部 國中男子 4 4 3
高雄市立正興國中 國中男子 6 5 3
嘉義市立嘉義國民中學 國中男子 3 3 3
新北市積穗國中 國中男子 11 11 2
桃園市立大成國中 國中男子 21 20 4
花蓮縣立玉東國民中學 國中男子 3 3 3
新北市立八里國中 國中男子 4 4 3
桃園市立經國國中 國中男子 5 5 4
新竹縣立二重國中 國中男子 6 6 3
臺中市市立日南國中 國中男子 4 4 4
新北市立丹鳳高中 國中男子 5 5 5
桃園市立仁和國民中學 國中男子 13 13 6
彰化縣立彰德國民中學 國中男子 4 4 5
花蓮縣豐濱國中 國中男子 7 7 2
屏東縣私立南榮國中 國中男子 3 3 2
臺南市金城國中 國中男子 12 12 8
新北市立明德高級中學 國中男子 8 8 11
桃園市立龍岡國中 國中男子 7 7 3
花蓮縣立國風國中 國中男子 6 6 2
花蓮縣瑞穗國中 國中男子 8 8 3
臺北市立明德國民中學 國中男子 14 14 5
新北市立錦和高中 國中男子 19 19 6
桃園市中壢國民中學 國中男子 9 9 6
臺中市立四箴國民中學 國中男子 7 7 3
苗栗縣立建國國中 國中男子 5 5 4
臺北市金華國民中學 國中男子 6 6 3
基隆市立中正國民中學 國中男子 10 10 2
臺南市立學甲國民中學 國中男子 1 1 3
雲林縣立麥寮高級中學 國中男子 2 2 6
桃園市楊光國民中小學 國中男子 3 3 4
臺南市立麻豆國民中學 國中男子 1 1 4
高雄市立林園高級中學 國中男子 9 9 6
屏東縣立崇文國中 國中男子 4 4 2
