報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
彰化縣合興國小 | 國小女子 | 11 | 11 | 9 |
苗栗縣公館國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 3 |
新北市新泰國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 7 |
彰化縣伸港鄉伸仁國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新北市大豐國小A | 國小女子 | 6 | 6 | 6 |
新竹市東區建功國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 4 |
新北市集美國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 6 |
桃園市幸福國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
桃園市信義國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 5 |
臺中市北屯區廍子國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 5 |
臺北市大安區金華國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 7 |
新店區北新國小B | 國小女子 | 4 | 4 | 6 |
新北市北新國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 9 |
新北市北新國小A | 國小女子 | 4 | 4 | 9 |
雲林縣僑真國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市樹林國民小學 | 國小女子 | 9 | 7 | 5 |
宜蘭縣宜蘭市育才國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
雲林縣鎮南國民小學 | 國小女子 | 3 | 3 | 8 |
新北市頂溪國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
高雄市加昌國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 0 |
新北市新興國小A | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
新北市新興國小B | 國小女子 | 4 | 4 | 5 |
新北市新興國小C | 國小女子 | 4 | 4 | 5 |
花蓮縣明義國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 2 |
新北市思賢國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 7 |
新北市新興國小D | 國小女子 | 6 | 6 | 5 |
高雄市立新民國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市鄧公國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 5 |
高雄市新上國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 4 |
金門縣金寧鄉古寧國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新竹縣寶山國小 | 國小女子 | 4 | 3 | 3 |
高雄市新上國小A | 國小女子 | 2 | 2 | 4 |
彰化縣中和國小 | 國小女子 | 7 | 7 | 4 |
彰化縣文開國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
高雄市福山國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新北市立桃子腳國民中小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
高雄市翁園國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
花蓮縣中城國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 3 |
新北市沙崙國小 | 國小女子 | 9 | 9 | 4 |
臺中市順天國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 7 |
高雄市小港區太平國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市秀峰國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 5 |
新北市錦和國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
臺中市清水區大秀國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 3 |
桃園市桃園區建國國民小學 | 國小女子 | 3 | 3 | 3 |
桃園市八德區八德國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 4 |
桃園市中壢區中正國小 | 國小女子 | 7 | 7 | 9 |
嘉義市僑平國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 2 |
新竹縣博愛國小 | 國小女子 | 10 | 9 | 5 |
新北市林口區新林國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市文德國小 | 國小女子 | 15 | 15 | 6 |
桃園市龍潭區高原國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
桃園市平興國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
花蓮縣光復鄉光復國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市汐止區白雲國民小學 | 國小女子 | 8 | 8 | 5 |
新北市汐止區白雲國民小學B | 國小女子 | 7 | 7 | 5 |
臺南市永康區永信國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 12 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 1 |
新竹縣大同國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 5 |
桃園市林森國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 5 |
新北市碧華國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 4 |
宜蘭縣五結鄉中興國民小學 | 國小女子 | 3 | 3 | 5 |
臺北市私立再興國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
宜蘭縣成功國小 | 國小女子 | 20 | 20 | 9 |
新北市三重區永福國小A | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
新北市三重區永福國小B | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
新北市三重區永福國小C | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市信義區福德國民小學 | 國小女子 | 11 | 11 | 7 |
新北市安和國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 6 |
新北巿蘆洲區忠義國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
彰化縣大榮國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
新北市義學國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 6 |
新北市林口國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 7 |
新北市林口國小A | 國小女子 | 4 | 4 | 7 |
新北市八里區長坑國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市萬里國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
新北市中和區光復國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 7 |
新北市泰山國民小學 | 國小女子 | 14 | 14 | 5 |
彰化縣草港國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 2 |
新北市廣福國小B | 國小女子 | 6 | 6 | 10 |
新北市三重區五華國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
新北市大同國小 | 國小女子 | 0 | 0 | |
興安國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新北市裕民國小 | 國小女子 | 14 | 14 | 4 |
新北市林口國小B | 國小女子 | 4 | 4 | 7 |
苗栗縣苗栗市文華國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 6 |
桃市龍星國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 3 |
新北市埔墘國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 6 |
臺中市太平區東平國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
臺南市東區東光國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 9 |
新北市蘆洲區鷺江國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
苗栗縣照南國小 | 國小女子 | 6 | 0 | 5 |
新北市新埔國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
新北市文化國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 2 |
新北市莒光國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 5 |
彰化縣和美鎮新庄國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
臺中市崇光國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 6 |
桃園市立同安國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
桃園市大勇國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
新北市鶯歌國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 5 |
臺北市百齡國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 3 |
高雄市小港區明義國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 6 |
彰化縣頂番國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
臺中市南屯區永春國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
新北市龍埔國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
彰化縣和仁國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新北市板橋國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 0 |
新北市板橋區信義國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
新竹縣中正國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
新竹縣光明國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 4 |
桃園市大忠國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
臺北市民權國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
台北市日新國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
臺中市霧峰區光正國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 2 |
燕巢國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 3 |
臺北市南門國小 | 國小女子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市南門國小A | 國小女子 | 9 | 9 | 4 |
高雄市大寮區永芳國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
新北市中和區復興國民小學 | 國小女子 | 5 | 4 | 6 |
新北市文聖國小 | 國小女子 | 10 | 10 | 8 |
苗栗縣竹南鎮大埔國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 2 |
基隆市建德國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
臺北市內湖區碧湖國民小學 | 國小女子 | 3 | 3 | 6 |
高雄市潮寮國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 3 |
臺中市大德國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 4 |
臺中市南屯區文山國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
新北市有木國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新北市中正國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
桃園市龜山區龜山國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
雲林縣華山國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 2 |
新北市新莊區中港國民小學 | 國小女子 | 7 | 7 | 4 |
高雄市立翠屏國民中小學(國小部) | 國小女子 | 4 | 0 | 1 |
新北市新莊區榮富國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
基隆市中興國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 1 |
新北市義學國小B | 國小女子 | 8 | 8 | 6 |
彰化縣員林國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 2 |
新北市中和國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
新竹市東區關埔國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 2 |
臺中市石城國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
高雄市舊城國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
臺北市東湖國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 8 |
臺中市南屯區文山國民小學A | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
臺北市雨農國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
嘉義市宣信國民小學 | 國小女子 | 8 | 8 | 4 |
桃園市楊心國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
苗栗縣海口國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 4 |
臺北市東湖國民小學A | 國小女子 | 4 | 4 | 7 |
新北市介壽國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 5 |
桃園市元生國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
花蓮縣私立海星國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
新竹縣芎林國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 6 |
瑞美國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 2 |
桃園市楓樹國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市內湖區內湖國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 7 |
中和區積穗國民小學 | 國小女子 | 8 | 7 | 4 |
新北市板橋區海山國民小學A | 國小女子 | 7 | 7 | 6 |
新北市板橋區海山國民小學B | 國小女子 | 6 | 6 | 6 |
臺中市立清水國民小學 | 國小女子 | 18 | 18 | 9 |
屏東縣立黎明國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 4 |
桃園市立青埔國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 5 |
新北市金山區金山國民小學 | 國小女子 | 0 | 0 | |
新北市自強國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 5 |
花蓮縣玉里國民國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 1 |
新北市三峽國小 | 國小女子 | 11 | 11 | 4 |
新北市三峽區中園國民小學 | 國小女子 | 9 | 9 | 7 |
臺中市潭陽國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
臺中市西區中正國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 3 |
新北市金龍國小 | 國小女子 | 7 | 7 | 6 |
新北市淡水區新市國民小學 | 國小女子 | 8 | 8 | 6 |
臺中市大勇國民小學 | 國小女子 | 5 | 5 | 6 |
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
臺北市大同區蓬萊國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 9 |
臺中市僑忠國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 國小女子 | 10 | 9 | 6 |
臺中市南陽國小 | 國小女子 | 9 | 9 | 5 |
苗栗縣后庄國民小學 | 國小女子 | 10 | 4 | 4 |
臺中市南屯區惠文國民小學 | 國小女子 | 6 | 6 | 5 |
苗栗縣客庄國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市大安區幸安國民小學 | 國小女子 | 8 | 8 | 7 |
雲林縣中正國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
雲林縣鎮東國小 | 國小女子 | 3 | 3 | 2 |
新竹縣東興國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 3 |
桃園市快樂國小 | 國小女子 | 2 | 2 | 3 |
桃園市桃園區中山國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 4 |
高雄市三民區陽明國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 7 |
桃園市光明國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 0 |
高雄市大華國小 | 國小女子 | 1 | 1 | 6 |
臺中市西區大同國小 | 國小女子 | 4 | 0 | 6 |
新北市三多國小 | 國小女子 | 17 | 17 | 5 |
新北市後埔國小 | 國小女子 | 8 | 8 | 6 |
高雄市漢民國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 3 |
新北市丹鳳國民小學 | 國小女子 | 6 | 6 | 4 |
新北市土城國小A | 國小女子 | 7 | 7 | 7 |
新北市大觀國小 | 國小女子 | 10 | 10 | 4 |
高雄市三民區陽明國小A | 國小女子 | 5 | 5 | 7 |
苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
彰化縣合興國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 9 |
彰化縣彰化市民生國民小學 | 國小男子 | 6 | 6 | 3 |
台中市霧峰區僑榮小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
苗栗縣公館國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市立烏來國民中小學 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
臺南市新化國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 5 |
新北市新泰國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 7 |
新北市大豐國小A | 國小男子 | 6 | 6 | 6 |
新北市大豐國小B | 國小男子 | 4 | 4 | 6 |
新竹市東區建功國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
新北市集美國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 6 |
桃園市信義國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
臺中市北屯區廍子國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 5 |
臺北市大安區金華國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 7 |
雲林縣僑真國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 3 |
新北市樹林國民小學 | 國小男子 | 14 | 14 | 5 |
雲林縣鎮南國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 9 |
新北市頂溪國民小學 | 國小男子 | 11 | 11 | 5 |
高雄市加昌國小 | 國小男子 | 8 | 8 | 0 |
新北市新興國小A | 國小男子 | 5 | 5 | 5 |
新北市新興國小B | 國小男子 | 7 | 7 | 5 |
新北市樂利國民小學A | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
新北市樂利國民小學B | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
新北市思賢國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 7 |
桃園市龜山區大埔國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
高雄市立新民國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市鄧公國民小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 6 |
高雄市新上國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
高雄市新上國小A | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
彰化縣中和國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
彰化縣文開國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
新北市育德國小 | 國小男子 | 4 | 3 | 4 |
高雄市福山國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 3 |
新北市立桃子腳國民中小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市新生國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 7 |
新北市沙崙國小 | 國小男子 | 9 | 9 | 4 |
臺中市順天國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 7 |
新北市秀峰國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 5 |
新北市錦和國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
桃園市桃園區建國國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
桃園市八德區八德國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
桃園市中壢區中正國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 9 |
新竹縣博愛國小 | 國小男子 | 11 | 10 | 5 |
新北市林口區新林國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
高雄市前峰國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
高雄市楠梓國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 3 |
新北市文德國小 | 國小男子 | 10 | 10 | 6 |
花蓮縣光復鄉光復國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
新北市汐止區白雲國民小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 5 |
新北市汐止區白雲國民小學B | 國小男子 | 6 | 6 | 5 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 1 |
新竹縣大同國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 5 |
新北市新莊區民安國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 4 |
新北市碧華國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
宜蘭縣成功國小 | 國小男子 | 7 | 7 | 9 |
新北市三重區永福國小A | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
新北市三重區永福國小B | 國小男子 | 5 | 5 | 0 |
新北市三重區永福國小C | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
臺北市信義區福德國民小學 | 國小男子 | 17 | 17 | 7 |
新北市安和國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
新北巿蘆洲區忠義國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
桃園市大成國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
新北市義學國小 | 國小男子 | 8 | 8 | 6 |
新北市林口國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 7 |
新北市林口國小A | 國小男子 | 6 | 6 | 7 |
新北市萬里國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 5 |
新北市中和區光復國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 7 |
彰化縣草港國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 2 |
新北市廣福國小B | 國小男子 | 5 | 5 | 10 |
新北市三重區五華國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
桃園市大同國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 4 |
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 4 |
新北市大同國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
新北市裕民國小 | 國小男子 | 13 | 13 | 4 |
桃園市建德國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
苗栗縣苗栗市文華國民小學 | 國小男子 | 4 | 4 | 6 |
桃市龍星國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 3 |
新北市埔墘國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
臺北市立吉林國民小學 | 國小男子 | 8 | 8 | 5 |
臺中市太平區東平國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 5 |
臺南市東區東光國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 9 |
新北市蘆洲區鷺江國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣照南國小 | 國小男子 | 4 | 0 | 5 |
桃園市立迴龍國民中小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 5 |
新北市文化國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
新北市莒光國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 7 |
臺中市崇光國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 6 |
桃園市大勇國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市百齡國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 3 |
花蓮縣德武國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
高雄市小港區明義國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 6 |
彰化縣頂番國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
臺中市南屯區永春國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 4 |
雲林縣麥寮國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
新北市板橋國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 0 |
新北市板橋區信義國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 4 |
高雄市瑞豐國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 0 |
新竹縣中正國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
新竹縣光明國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
桃園市大忠國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 4 |
台北市日新國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新竹縣光明國小A | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
彰化縣鹿港鎮海埔國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
燕巢國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 0 |
高雄市湖內區大湖國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市中和區復興國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 5 |
雲林縣崙豐國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市文聖國小 | 國小男子 | 11 | 11 | 8 |
苗栗縣竹南鎮大埔國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
臺北市內湖區碧湖國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 6 |
高雄市潮寮國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 3 |
臺中市大德國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
新竹縣湖口鄉新湖國小 | 國小男子 | 6 | 4 | 3 |
臺中市南屯區文山國民小學 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
新北市有木國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市中正國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 4 |
雲林縣華山國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
新北市新莊區中港國民小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 4 |
新北市新莊區榮富國民小學 | 國小男子 | 4 | 3 | 4 |
新北市義學國小B | 國小男子 | 10 | 10 | 6 |
新北市中和國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 5 |
新竹市東區關埔國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
臺中市石城國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 3 |
臺北市東湖國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 8 |
桃園市同德國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 5 |
苗栗縣尖山國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 2 |
臺中市南屯區文山國民小學A | 國小男子 | 4 | 4 | 0 |
臺北市雨農國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
嘉義市宣信國民小學 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
桃園市楊心國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
苗栗縣海口國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
新竹市北區民富國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
新北市介壽國小 | 國小男子 | 7 | 7 | 5 |
桃園市元生國小 | 國小男子 | 7 | 5 | 5 |
新竹縣芎林國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 6 |
臺中市永隆國民小學 | 國小男子 | 8 | 8 | 6 |
瑞美國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 2 |
中和區積穗國民小學 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
新北市板橋區海山國民小學A | 國小男子 | 9 | 9 | 6 |
新北市板橋區海山國民小學B | 國小男子 | 6 | 6 | 6 |
臺中市立清水國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 9 |
桃園市田心國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
桃園市立青埔國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 5 |
花蓮縣玉里國民國小 | 國小男子 | 3 | 3 | 1 |
新北市三峽國小 | 國小男子 | 7 | 7 | 4 |
臺中市大甲國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市三峽區中園國民小學 | 國小男子 | 24 | 24 | 7 |
臺中市潭陽國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 4 |
苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 國小男子 | 6 | 6 | 4 |
新北市金龍國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 6 |
新北市淡水區新市國民小學 | 國小男子 | 9 | 9 | 6 |
臺南市永康國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
桃園市忠福國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 1 |
臺中市大勇國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 6 |
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 3 |
臺北市大同區蓬萊國民小學 | 國小男子 | 5 | 5 | 9 |
新北市板橋區實踐國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 國小男子 | 2 | 0 | 6 |
臺中市南陽國小 | 國小男子 | 15 | 15 | 5 |
苗栗縣后庄國民小學 | 國小男子 | 2 | 2 | 4 |
臺中市南屯區惠文國民小學 | 國小男子 | 8 | 8 | 5 |
苗栗縣客庄國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市大安區幸安國民小學 | 國小男子 | 3 | 3 | 7 |
雲林縣中正國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 3 |
雲林縣鎮東國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 2 |
新竹縣東興國小 | 國小男子 | 0 | 0 | 0 |
桃園市快樂國小 | 國小男子 | 2 | 2 | 3 |
桃園市桃園區中山國民小學 | 國小男子 | 4 | 4 | 4 |
新北市溪洲國小 | 國小男子 | 6 | 6 | 5 |
臺中市西區大同國小 | 國小男子 | 3 | 0 | 6 |
新北市三多國小 | 國小男子 | 15 | 15 | 5 |
新北市後埔國小 | 國小男子 | 9 | 9 | 6 |
新北市後埔國小B | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
桃園市新埔國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 2 |
新北市文德國小B | 國小男子 | 9 | 9 | 6 |
高雄市漢民國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 3 |
新北市丹鳳國民小學 | 國小男子 | 7 | 7 | 4 |
新北市土城國小A | 國小男子 | 6 | 6 | 7 |
新北市大觀國小 | 國小男子 | 11 | 11 | 4 |
新北市立鷺江國民中學 | 國中女子 | 8 | 8 | 6 |
新竹縣湖口高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 8 |
臺中市立后綜高級中學 | 國中女子 | 0 | 0 | |
臺北市南港高中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
新北市立土城國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 2 |
新北市立忠孝國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 6 |
宜蘭縣立文化國民中學 | 國中女子 | 5 | 5 | 5 |
臺中市立清水國民中學 | 國中女子 | 7 | 7 | 4 |
花蓮縣立化仁國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
臺中市立大道國民中學 | 國中女子 | 7 | 7 | 5 |
澎湖縣湖西國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
基隆市立中正國民中學 | 國中女子 | 7 | 7 | 3 |
臺中市立長億高中 | 國中女子 | 1 | 1 | 0 |
高雄市立岡山國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
基隆市立正濱國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
高雄市立鳳山國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
宜蘭縣立羅東國中 | 國中女子 | 17 | 12 | 0 |
雲林縣立斗六國民中學 | 國中女子 | 5 | 5 | 4 |
苗栗縣立苑裡高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
雲林縣立斗南高中 | 國中女子 | 8 | 8 | 6 |
新竹縣新湖國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
嘉義市私立輔仁中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 0 |
新北市溪崑國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 3 |
雲林縣私立東南國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 2 |
新竹縣立二重國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
新竹縣立成功國中 | 國中女子 | 10 | 10 | 5 |
苗栗縣立通霄國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
基隆市南榮國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 7 |
嘉義市立南興國民中學 | 國中女子 | 5 | 5 | 3 |
高雄市立左營國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 2 |
臺中市立惠文高中 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
臺北市立明湖國民中學 | 國中女子 | 14 | 14 | 7 |
桃園市立光明國民中學 | 國中女子 | 5 | 5 | 7 |
國立南科國際實驗高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
雲林縣虎尾國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
嘉義市立嘉義國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
宜蘭縣私立慧燈高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 4 |
桃園市立慈文國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 5 |
國立台東大學附屬體育高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 5 |
桃園市立大成國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 4 |
桃園市立桃園國民中學 | 國中女子 | 15 | 15 | 6 |
新北市立錦和高中 | 國中女子 | 10 | 10 | 6 |
桃園市立龍岡國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 4 |
臺北市成淵高中 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
新北市立石碇高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 1 |
新竹市立光華國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
