報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
臺北市北投區文化國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 7 |
台北市東湖國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 7 |
臺北市松山區西松國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 3 |
台北市日新國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 7 |
臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 3 |
臺北市國語實驗國民小學 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市文山區永建國小 | 北市國小女子 | 10 | 10 | 0 |
臺北市內湖區內湖國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
臺北市大安區金華國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 7 |
臺北市力行國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 6 |
臺北市大安區幸安國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 5 |
臺北市萬華區福星國民小學 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 6 |
臺北市松山區民生國民小學 | 北市國小女子 | 10 | 10 | 5 |
臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小女子 | 10 | 10 | 7 |
臺北市松山區民族國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 5 |
臺北市大安區大安國民小學 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市文山區萬芳國小 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 3 |
臺北市信義區福德國民小學 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 6 |
臺北市日僑學校 | 北市國小男子 | 4 | 3 | 6 |
台北市東湖國小 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市松山區西松國民小學 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 2 |
台北市日新國小 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 6 |
臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小男子 | 2 | 2 | 3 |
臺北市私立再興國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 4 |
臺北市文山區永建國小 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 1 |
臺北市內湖區內湖國小 | 北市國小男子 | 3 | 3 | 0 |
臺北市大安區金華國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 0 |
臺北市大安區幸安國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 1 |
臺北市萬華區福星國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 6 |
臺北市松山區民生國民小學 | 北市國小男子 | 12 | 12 | 0 |
臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 7 |
臺北市松山區民族國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
臺北市大安區大安國民小學 | 北市國小男子 | 9 | 9 | 4 |
臺北市信義區福德國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 6 |
臺北市立南門國中 | 北市國中女子 | 9 | 9 | 4 |
台北市南港高中 | 北市國中女子 | 2 | 2 | 6 |
臺北市立蘭雅國中 | 北市國中女子 | 2 | 2 | 4 |
臺北市成淵高中 | 北市國中女子 | 14 | 14 | 5 |
台北市立重慶國中 | 北市國中女子 | 2 | 2 | 1 |
臺北市立三民國民中學 | 北市國中女子 | 3 | 3 | 2 |
台北市麗山國中 | 北市國中女子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市立龍山國中 | 北市國中女子 | 4 | 4 | 2 |
臺北市立信義國民中學 | 北市國中女子 | 6 | 6 | 6 |
臺北市立民生國中 | 北市國中女子 | 2 | 2 | 5 |
臺北市立陽明高級中學 | 北市國中女子 | 4 | 4 | 7 |
臺北市立明德國民中學 | 北市國中女子 | 6 | 6 | 4 |
臺北市立明湖國民中學 | 北市國中女子 | 23 | 23 | 9 |
臺北市私立再興中學 | 北市國中女子 | 10 | 10 | 3 |
台北市南港高中 | 北市國中男子 | 3 | 3 | 6 |
臺北市立蘭雅國中 | 北市國中男子 | 4 | 4 | 0 |
臺北市成淵高中 | 北市國中男子 | 10 | 10 | 5 |
臺北市日僑學校 | 北市國中男子 | 1 | 1 | 4 |
國立臺灣師大附中國中部 | 北市國中男子 | 1 | 1 | 2 |
台北市立重慶國中 | 北市國中男子 | 2 | 2 | 1 |
臺北市景興國中 | 北市國中男子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市北安國中 | 北市國中男子 | 4 | 4 | 1 |
臺北市立三民國民中學 | 北市國中男子 | 10 | 10 | 2 |
台北市麗山國中 | 北市國中男子 | 12 | 12 | 5 |
臺北市立龍山國中 | 北市國中男子 | 2 | 2 | 0 |
臺北市立信義國民中學 | 北市國中男子 | 8 | 8 | 6 |
臺北市立民生國中 | 北市國中男子 | 5 | 5 | 0 |
臺北市立陽明高級中學 | 北市國中男子 | 11 | 11 | 7 |
臺北市立明德國民中學 | 北市國中男子 | 6 | 6 | 4 |
臺北市立明湖國民中學 | 北市國中男子 | 12 | 12 | 9 |
臺北市立實踐國民中學 | 北市國中男子 | 2 | 2 | 4 |
臺北市道明外僑學校 | 北市國中男子 | 1 | 1 | 0 |
台北市南港高中 | 北市高中女子 | 4 | 4 | 6 |
臺北市立中正高中 | 北市高中女子 | 8 | 8 | 12 |
臺北市立松山家商 | 北市高中女子 | 8 | 8 | 6 |
臺北市成淵高中 | 北市高中女子 | 2 | 2 | 5 |
臺北市立麗山高級中學 | 北市高中女子 | 1 | 1 | 9 |
臺北市立內湖高級中學 | 北市高中女子 | 5 | 5 | 7 |
臺北市立陽明高級中學 | 北市高中女子 | 8 | 8 | 7 |
臺北市私立再興中學 | 北市高中女子 | 4 | 4 | 3 |
臺北市道明外僑學校 | 北市高中女子 | 1 | 1 | 0 |
台北市南港高中 | 北市高中男子 | 8 | 8 | 6 |
臺北市立中正高中 | 北市高中男子 | 27 | 27 | 6 |
臺北市立松山家商 | 北市高中男子 | 7 | 7 | 6 |
臺北市成淵高中 | 北市高中男子 | 8 | 8 | 5 |
台北市立建國中學 | 北市高中男子 | 11 | 11 | 13 |
台北市立建國中學A | 北市高中男子 | 10 | 10 | 10 |
台北美國學校 | 北市高中男子 | 1 | 1 | 2 |
臺北市立麗山高級中學 | 北市高中男子 | 10 | 10 | 8 |
臺北市立內湖高級中學 | 北市高中男子 | 5 | 5 | 7 |
臺北市立陽明高級中學 | 北市高中男子 | 13 | 13 | 7 |
臺北市道明外僑學校 | 北市高中男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市立啟聰學校 | 北市高中男子 | 5 | 5 | 3 |
個人 | 公開女子 | 8 | 8 | 0 |
國立體育大學 | 公開女子 | 25 | 25 | 5 |
國泰產險松商訓練站 | 公開女子 | 4 | 4 | 3 |
新竹縣東泰高級中學 | 公開女子 | 5 | 5 | 7 |
新北市立明志國中 | 公開女子 | 3 | 3 | 4 |
國立金門高中 | 公開女子 | 2 | 2 | 1 |
臺灣師範大學 | 公開女子 | 11 | 11 | 2 |
國立體育大學B | 公開女子 | 2 | 2 | 3 |
日荃有限公司 | 公開女子 | 1 | 1 | 1 |
新北市立林口高級中學 | 公開女子 | 2 | 2 | 4 |
臺北市立麗山高級中學 | 公開女子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市立大學 | 公開女子 | 17 | 17 | 4 |
新埔田徑訓練站 | 公開女子 | 1 | 1 | 3 |
國立臺灣師範大學 | 公開女子 | 11 | 11 | 4 |
國立臺灣體育運動大學 | 公開女子 | 9 | 9 | 7 |
虎尾科技大學 | 公開女子 | 1 | 1 | 4 |
新北市立新北高中 | 公開女子 | 9 | 9 | 4 |
中央警察大學 | 公開女子 | 1 | 1 | 4 |
新北市立錦和高中 | 公開女子 | 1 | 1 | 7 |
臺北市立陽明高級中學 | 公開女子 | 1 | 1 | 7 |
國立彰化師範大學 | 公開女子 | 10 | 10 | 2 |
國立臺南女子高級中學 | 公開女子 | 1 | 1 | 0 |
泰山慢跑 | 公開女子 | 1 | 1 | 1 |
臺北市基層訓練站 | 公開女子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市私立再興中學 | 公開女子 | 2 | 2 | 3 |
個人 | 公開男子 | 27 | 27 | 0 |
台北市南港高中 | 公開男子 | 4 | 4 | 6 |
亞東科技大學 | 公開男子 | 1 | 1 | 1 |
臺北市立中正高中 | 公開男子 | 1 | 1 | 1 |
國立體育大學 | 公開男子 | 34 | 34 | 5 |
國泰產險松商訓練站 | 公開男子 | 3 | 3 | 3 |
1RM健護工作室 | 公開男子 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣東泰高級中學 | 公開男子 | 3 | 3 | 7 |
國立政治大學 | 公開男子 | 2 | 2 | 1 |
台北市立建國中學A | 公開男子 | 6 | 6 | 5 |
新北市立明志國中 | 公開男子 | 1 | 1 | 4 |
山城 | 公開男子 | 3 | 3 | 1 |
臺灣師範大學 | 公開男子 | 17 | 17 | 2 |
國立體育大學B | 公開男子 | 4 | 4 | 3 |
臺北市立麗山高級中學 | 公開男子 | 4 | 4 | 4 |
亞仕生醫 | 公開男子 | 1 | 1 | 2 |
臺北市立大學 | 公開男子 | 26 | 26 | 4 |
新埔田徑訓練站 | 公開男子 | 1 | 1 | 3 |
國立臺灣師範大學 | 公開男子 | 13 | 13 | 4 |
臺北市力行國小 | 公開男子 | 1 | 1 | 6 |
國立臺灣體育運動大學 | 公開男子 | 13 | 13 | 7 |
新北市立三民高級中學 | 公開男子 | 1 | 1 | 1 |
龍山田徑訓練站 | 公開男子 | 1 | 1 | 1 |
前勁國際運動管理顧問 | 公開男子 | 2 | 2 | 1 |
虎尾科技大學 | 公開男子 | 8 | 8 | 4 |
新北市立新北高中 | 公開男子 | 11 | 11 | 4 |
中央警察大學 | 公開男子 | 6 | 6 | 0 |
頭屋 | 公開男子 | 1 | 1 | 1 |
國立彰化師範大學 | 公開男子 | 9 | 9 | 2 |
台北市立大學B | 公開男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市基層訓練站 | 公開男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市信義區福德國民小學 | 公開男子 | 3 | 3 | 6 |
報名人數合計 | 888 | 887 | 560 | |
顯示時間:2024-11-05 (12:48:19) |