111年臺北市春季全國田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺北市國語實驗國民小學 北市國小女子 1 1 0
臺北市萬華區福星國民小學 北市國小女子 8 8 7
臺北市信義區光復國民小學 北市國小女子 4 2 4
臺北市內湖區內湖國小 北市國小女子 11 9 8
臺北市北投區關渡國民小學 北市國小女子 3 3 1
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小女子 20 20 0
臺北市私立再興國民小學 北市國小女子 1 1 4
臺北市文山區永建國小 北市國小女子 10 10 0
台北市東湖國小 北市國小女子 7 7 6
台北市文山區興德國民小學 北市國小女子 2 2 4
台北市信義區福德國小 北市國小女子 5 5 7
臺北市士林區福林國民小學 北市國小女子 4 4 7
臺北市北投區立農國民小學 北市國小女子 7 7 5
臺北市立吉林國民小學 北市國小女子 4 4 5
臺北市大安區建安國民小學 北市國小女子 8 8 8
臺北市大安區龍安國小 北市國小女子 8 8 3
臺北市蓬萊國小 北市國小女子 6 6 4
台北市日新國小 北市國小女子 6 6 6
臺北市士林區葫蘆國民小學 北市國小女子 1 1 0
臺北市大安區金華國民小學 北市國小女子 6 6 7
臺北市雙園國民小學 北市國小女子 9 9 5
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小女子 6 6 3
臺北市松山區民生國民小學 北市國小女子 14 14 0
臺北市文山區明道國民小學 北市國小女子 2 2 3
北市南門國小A 北市國小女子 5 5 3
北市南門國小B 北市國小女子 6 6 3
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市日僑學校 北市國小女子 1 1 3
臺北市北投區文化國民小學 北市國小女子 5 5 8
台北市士林區天母國小 北市國小女子 2 2 0
臺北市新和國小 北市國小女子 2 2 4
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小女子 5 5 3
臺北市松山區西松國民小學 北市國小女子 5 5 4
臺北市大安區大安國民小學 北市國小女子 8 8 4
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小女子 8 8 13
台北市大同區雙蓮國民小學 北市國小女子 6 6 5
臺北市力行國小 北市國小女子 5 5 6
國立政治大學附設實驗小學 北市國小女子 5 4 2
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小女子 9 9 5
臺北市文山區萬芳國民小學 北市國小女子 1 1 3
宜蘭縣成功國小 公開國小女子 20 20 7
新竹縣興隆國小 公開國小女子 4 0 6
臺中市崇光國小 公開國小女子 6 6 6
彰化縣立信義國中小 公開國小女子 2 2 5
苗栗縣照南國小 公開國小女子 6 6 6
新北市廣福國小 公開國小女子 13 13 8
新北市新泰國小 公開國小女子 1 1 5
宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 公開國小女子 4 4 3
新北市林口國小 公開國小女子 5 5 7
臺南市永信國小 公開國小女子 1 1 5
台中市大勇國小 公開國小女子 3 3 5
臺北市萬華區福星國民小學 公開國小女子 1 1 7
新北市自強國小 公開國小女子 4 4 6
新北市介壽國小 公開國小女子 10 10 5
新北市鶯歌國小 公開國小女子 2 2 4
新北市北新國小 公開國小女子 10 10 10
新北市集美國小 公開國小女子 4 4 7
新北市北新國小A 公開國小女子 4 4 6
宜蘭市育才國民小學 公開國小女子 1 1 4
新北市泰山國小 公開國小女子 9 9 5
臺南市新化國小 公開國小女子 3 3 6
臺北市大安區幸安國民小學 公開國小女子 4 4 0
臺中市大甲國民小學 公開國小女子 1 1 5
臺中市永隆國小 公開國小女子 6 6 8
台北市東湖國小 公開國小女子 1 1 6
宜蘭縣公正國小 公開國小女子 6 6 5
新北市新興國小A 公開國小女子 5 5 0
新北市新興國小B 公開國小女子 7 7 0
新北市思賢國小 公開國小女子 4 4 5
新北市新埔國小 公開國小女子 1 1 4
桃園市建國國民小學 公開國小女子 5 5 4
新北市裕民國小 公開國小女子 14 14 6
新北市文化國小 公開國小女子 2 2 7
新北市立安和國小 公開國小女子 10 10 8
基隆市信義國民小學 公開國小女子 3 3 4
台南市大橋國小 公開國小女子 4 4 6
苗栗縣卓蘭國民小學 公開國小女子 4 4 3
臺中市追分國小 公開國小女子 4 4 4
臺北市大安區金華國民小學 公開國小女子 5 5 7
嘉義市嘉北國小 公開國小女子 5 5 5
臺南市東光國小 公開國小女子 4 4 9
臺北市松山區民生國民小學 公開國小女子 1 1 0
新北市立海山國民小學 公開國小女子 8 8 7
宜蘭縣竹林國小 公開國小女子 5 5 4
新北市重陽國小 公開國小女子 6 6 5
新北市新店區大豐國民小學 公開國小女子 11 11 6
台中市新社國小 公開國小女子 2 2 3
台中市南陽國小 公開國小女子 7 7 5
臺中市松竹國小 公開國小女子 2 2 3
臺北市北投區文化國民小學 公開國小女子 5 5 8
新北市永和區頂溪國民小學 公開國小女子 4 4 6
新北市興南國民小學 公開國小女子 15 15 6
新北市永福國小 公開國小女子 5 5 7
新北市中山國小 公開國小女子 2 2 7
臺北市大安區大安國民小學 公開國小女子 2 2 4
臺南市東光國小B 公開國小女子 4 4 4
新北市鄧公國小 公開國小女子 1 1 6
新北市三峽區中園國民小學 公開國小女子 8 4 6
新北市丹鳳國小 公開國小女子 8 8 7
新竹縣中正國小 公開國小女子 2 2 4
新北市忠義國民小學 公開國小女子 4 4 5
新北市後埔國小 公開國小女子 4 4 5
台南市永康區崑山國小 公開國小女子 3 3 6
臺南市安南區海佃國民小學 公開國小女子 2 2 7
宜蘭縣立冬山國民小學 公開國小女子 8 8 5
臺北市萬華區福星國民小學 北市國小男子 7 7 7
臺北市信義區光復國民小學 北市國小男子 6 3 4
臺北市內湖區內湖國小 北市國小男子 3 3 8
臺北市北投區關渡國民小學 北市國小男子 3 3 1
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小男子 9 9 0
臺北市私立再興國民小學 北市國小男子 4 4 4
臺北市文山區永建國小 北市國小男子 10 10 0
台北市文山區興德國民小學 北市國小男子 1 1 4
台北市信義區福德國小 北市國小男子 14 14 7
臺北市士林區福林國民小學 北市國小男子 5 5 7
臺北市北投區立農國民小學 北市國小男子 12 12 5
臺北市立吉林國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市大安區建安國民小學 北市國小男子 6 6 8
臺北市大安區龍安國小 北市國小男子 10 10 3
臺北市蓬萊國小 北市國小男子 7 7 4
台北市日新國小 北市國小男子 6 6 6
臺北市大安區金華國民小學 北市國小男子 7 7 7
臺北市雙園國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小男子 4 4 5
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小男子 2 2 3
臺北市松山區民生國民小學 北市國小男子 11 11 0
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市日僑學校 北市國小男子 5 5 3
臺北市北投區文化國民小學 北市國小男子 5 5 8
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小男子 7 7 3
臺北市松山區西松國民小學 北市國小男子 14 13 4
臺北市大安區大安國民小學 北市國小男子 15 15 4
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小男子 8 8 13
臺北市萬華區華江國民小學 北市國小男子 1 1 0
台北市大同區雙蓮國民小學 北市國小男子 9 9 5
國立政治大學附設實驗小學 北市國小男子 1 1 2
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小男子 7 7 5
臺北市文山區萬芳國民小學 北市國小男子 1 1 3
新北市埔墘國小 公開國小男子 5 5 5
宜蘭縣成功國小 公開國小男子 8 8 7
臺中市崇光國小 公開國小男子 3 3 6
彰化縣立信義國中小 公開國小男子 2 2 5
苗栗縣照南國小 公開國小男子 2 2 6
臺中市光正國小 公開國小男子 1 1 2
新北市廣福國小 公開國小男子 6 6 8
新北市新泰國小 公開國小男子 9 9 5
新竹縣博愛國小 公開國小男子 4 4 5
彰化縣湖北國民小學 公開國小男子 2 2 3
新北市林口國小 公開國小男子 4 4 7
臺南市永信國小 公開國小男子 5 5 0
台中市大勇國小 公開國小男子 1 1 5
新北市介壽國小 公開國小男子 12 12 5
宜蘭市育才國民小學 公開國小男子 1 1 4
臺南市新化國小 公開國小男子 2 2 6
新北市立達觀國民中小學 公開國小男子 5 5 5
新北市五股區德音國小 公開國小男子 1 1 3
台北市東湖國小 公開國小男子 5 5 6
宜蘭縣公正國小 公開國小男子 5 5 5
新北市新興國小A 公開國小男子 8 8 0
新北市新興國小B 公開國小男子 6 6 0
新北市林口國小A 公開國小男子 4 4 7
新北市思賢國小 公開國小男子 2 2 5
新北市新埔國小 公開國小男子 5 2 4
新北市沙崙國小 公開國小男子 5 5 5
桃園市建國國民小學 公開國小男子 1 1 4
新北市裕民國小 公開國小男子 11 11 6
新北市文化國小 公開國小男子 1 1 7
新北市立安和國小 公開國小男子 11 11 8
基隆市信義國民小學 公開國小男子 8 8 5
台南市大橋國小 公開國小男子 5 5 6
台南市大橋國小B 公開國小男子 4 4 6
新北市新和國小 公開國小男子 4 4 6
彰化縣大榮國小 公開國小男子 1 1 3
苗栗縣卓蘭國民小學 公開國小男子 2 2 3
臺中市追分國小 公開國小男子 2 2 4
臺北市大安區金華國民小學 公開國小男子 10 10 7
嘉義市嘉北國小 公開國小男子 3 3 5
新北市土城國小 公開國小男子 2 2 8
臺南市東光國小 公開國小男子 6 6 9
新北市立海山國民小學 公開國小男子 10 10 7
宜蘭縣竹林國小 公開國小男子 7 7 4
新北市重陽國小 公開國小男子 6 6 5
新北市新店區大豐國民小學 公開國小男子 10 10 6
台中市南陽國小 公開國小男子 6 6 5
臺中市松竹國小 公開國小男子 1 1 3
新北市永和區頂溪國民小學 公開國小男子 1 1 6
新北市興南國民小學 公開國小男子 15 15 6
新北市永福國小 公開國小男子 5 5 7
新北市永福國小A 公開國小男子 4 4 7
雲林縣虎尾鎮中溪國民小學 公開國小男子 1 1 1
新北市中山國小 公開國小男子 1 1 0
臺北市松山區西松國民小學 公開國小男子 1 1 4
新北市泰山區義學國民小學 公開國小男子 1 1 6
苗栗縣后庄國民小學 公開國小男子 4 4 4
新北市三峽區中園國民小學 公開國小男子 7 6 6
新北市丹鳳國小 公開國小男子 9 9 7
苗栗縣竹南鎮大埔國民小學 公開國小男子 1 1 1
新北市忠義國民小學 公開國小男子 5 5 5
新北市後埔國小 公開國小男子 2 2 5
新北市碧華國小 公開國小男子 1 1 4
台南市永康區崑山國小 公開國小男子 2 2 6
臺南市安南區海佃國民小學 公開國小男子 2 2 7
基隆市南榮國中 國中女子 5 5 14
宜蘭縣立復興國中 國中女子 8 8 3
宜蘭縣羅東國中 國中女子 12 10 4
新北市貢寮國中 國中女子 7 7 4
彰化縣立信義國中小 國中女子 1 1 3
宜蘭縣立大同國中 國中女子 5 5 4
宜蘭縣立五結國中 國中女子 1 1 5
台北市南港高中 國中女子 2 2 7
臺北市金華國民中學 國中女子 5 5 4
嘉義市立北興國民中學 國中女子 6 6 3
新北市立安溪國民中學 國中女子 6 6 6
桃園市立光明國民中學 國中女子 1 1 6
苗栗縣立南庄國民中學 國中女子 2 2 3
臺北市立重慶國民中學 國中女子 2 2 3
宜蘭縣冬山國中 國中女子 6 6 5
台北市立大同高中 國中女子 15 14 5
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 5 5 6
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中女子 3 3 3
宜蘭縣壯圍國中 國中女子 8 8 4
新竹市立虎林國民中學 國中女子 5 5 4
臺南市新市國中 國中女子 2 2 5
宜蘭縣頭城國中 國中女子 3 3 5
宜蘭縣蘇澳國中 國中女子 4 4 5
臺北市立明德國民中學 國中女子 3 3 6
台北市私立再興中學 國中女子 12 12 8
彰化縣竹塘國中 國中女子 7 7 3
臺北市私立復興實驗高級中學 國中女子 1 1 3
臺南市南新國中 國中女子 3 3 8
新北市立鷺江國民中學 國中女子 7 7 6
臺北市成淵高中 國中女子 3 3 7
台北市立大同高中B 國中女子 6 6 5
彰化縣立彰安國民中學 國中女子 2 2 4
新竹縣立東興國中 國中女子 1 1 2
新北市立海山高中 國中女子 4 4 6
新北市立三多國民中學 國中女子 1 1 3
基隆市立正濱國中 國中女子 4 4 4
臺北市立明湖國民中學 國中女子 18 18 9
高雄市立後勁國中 國中女子 2 2 3
國立政大附中 國中女子 1 1 1
台南市後甲國中 國中女子 3 3 5
臺北市立信義國民中學 國中女子 6 6 5
彰化縣立田中高級中學 國中女子 1 1 6
臺南市立大橋國民中學 國中女子 6 6 6
桃園市立自強國民中學 國中女子 1 1 3
新北市立土城國民中學 國中女子 2 2 3
新竹市立培英國中 國中女子 2 2 4
新北市立育林國中 國中女子 1 1 4
基隆市立中正國民中學 國中女子 4 4 4
臺北市立南門國中 國中女子 8 8 4
臺北市立蘭雅國民中學 國中女子 2 2 3
新北市立林口國中 國中女子 5 0 5
雲林縣私立東南國中 國中女子 5 5 2
臺北市立敦化國中 國中女子 1 1 4
新竹市立光華國民中學 國中女子 2 2 3
宜蘭縣立南澳高中 國中女子 1 1 4
台北市麗山國中 國中女子 1 1 5
嘉義市立玉山國民中學 國中女子 1 1 4
臺北市立三民國民中學 國中女子 5 5 2
臺北市日僑學校 國中女子 3 3 3
新北市立光榮國民中學 國中女子 3 3 5
桃園市立東興國民中學 國中女子 3 3 5
臺北市立龍山國中 國中女子 1 1 2
新北市立佳林國民中學 國中女子 1 1 3
臺北市立民生國民中學 國中女子 2 2 4
新竹市立富禮國中 國中女子 5 5 1
臺北市立龍門國民中學 國中女子 4 4 3
基隆市立建德國民中學 國中女子 2 2 5
基隆市立成功國中 國中女子 2 2 4
臺北市立陽明高級中學 國中女子 5 5 9
新北市立明志國民中學 國中女子 3 3 4
新北市立錦和高中 國中男子 4 4 3
基隆市南榮國中 國中男子 8 8 14
宜蘭縣立復興國中 國中男子 1 1 3
宜蘭縣羅東國中 國中男子 18 9 4
新北市貢寮國中 國中男子 3 3 3
宜蘭縣立大同國中 國中男子 2 2 4
嘉義市立嘉義國民中學 國中男子 1 1 4
臺北市北安國中 國中男子 4 4 0
台北市南港高中 國中男子 3 3 7
臺北市金華國民中學 國中男子 6 6 4
嘉義市立北興國民中學 國中男子 17 17 3
新北市立安溪國民中學 國中男子 2 2 6
臺北市景興國中 國中男子 8 8 4
桃園市立光明國民中學 國中男子 6 6 6
苗栗縣立南庄國民中學 國中男子 1 1 3
臺北市立重慶國民中學 國中男子 2 2 3
新北市立忠孝國中 國中男子 1 1 4
宜蘭縣冬山國中 國中男子 6 6 5
台北市立大同高中 國中男子 12 12 5
宜蘭縣文化國中 國中男子 7 7 4
台中市五權國中 國中男子 6 0 4
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中男子 6 6 3
宜蘭縣壯圍國中 國中男子 10 10 4
臺北市立興雅國民中學 國中男子 4 4 3
新竹市立虎林國民中學 國中男子 2 2 4
新北市立新泰國中 國中男子 16 10 6
臺南市新市國中 國中男子 7 7 5
宜蘭縣頭城國中 國中男子 3 3 5
宜蘭縣蘇澳國中 國中男子 13 13 5
臺北市立明德國民中學 國中男子 4 4 6
台北市私立再興中學 國中男子 10 10 3
彰化縣竹塘國中 國中男子 2 2 3
臺南市南新國中 國中男子 10 10 8
新北市立鷺江國民中學 國中男子 10 8 6
臺北市成淵高中 國中男子 10 10 7
彰化縣立彰安國民中學 國中男子 2 2 4
新竹縣立東興國中 國中男子 1 1 2
臺北市立實踐國民中學 國中男子 1 1 4
新北市立海山高中 國中男子 6 6 6
新北市立達觀國中小 國中男子 4 1 5
基隆市立正濱國中 國中男子 3 3 4
臺北市立明湖國民中學 國中男子 6 6 9
台南市後甲國中 國中男子 9 9 5
臺北市立信義國民中學 國中男子 10 10 0
臺南市立大橋國民中學 國中男子 8 8 6
桃園市立自強國民中學 國中男子 1 1 3
新北市立土城國民中學 國中男子 14 14 3
基隆市信義國中 國中男子 1 1 5
新竹市立培英國中 國中男子 4 4 5
基隆市立中山高級中學 國中男子 7 7 6
新北市立育林國中 國中男子 5 5 4
宜蘭縣立三星國民中學 國中男子 1 1 3
基隆市立中正國民中學 國中男子 1 1 4
臺北市立南門國中 國中男子 1 1 4
臺北市立蘭雅國民中學 國中男子 5 5 3
臺北市立中正國民中學 國中男子 1 1 1
新北市立林口國中 國中男子 5 0 5
臺南市中山國中 國中男子 1 1 3
臺北市立敦化國中 國中男子 2 2 4
台南市立永仁高級中學 國中男子 1 1 6
國立臺灣師大附中國中部 國中男子 1 1 2
臺中市立潭子國民中學 國中男子 4 4 3
新竹市立光華國民中學 國中男子 1 1 3
宜蘭縣立南澳高中 國中男子 3 3 4
台北市麗山國中 國中男子 7 7 5
雲林縣立西螺國民中學 國中男子 10 10 1
台北市天母國中 國中男子 1 1 0
臺北市立三民國民中學 國中男子 7 6 2
臺北市日僑學校 國中男子 9 9 3
雲林縣立虎尾國民中學 國中男子 3 3 1
新北市立光榮國民中學 國中男子 4 4 5
嘉義縣立竹崎高級中學 國中男子 7 7 3
臺北市立龍山國中 國中男子 2 2 2
私立慧燈高級中學 國中男子 1 1 3
新北市立佳林國民中學 國中男子 2 2 3
臺北市立民生國民中學 國中男子 8 8 4
新竹市立富禮國中 國中男子 2 2 1
臺北市立龍門國民中學 國中男子 3 3 3
基隆市立成功國中 國中男子 2 2 4
臺北市立陽明高級中學 國中男子 8 8 9
臺南市新化國中 國中男子 2 2 3
苗栗縣立照南國民中學 國中男子 3 3 2
新北市立明志國民中學 國中男子 4 4 4
臺北市華岡藝術學校 高中女子 1 1 0
雲林縣立斗南高級中學 高中女子 2 2 8
新竹縣東泰高級中學 高中女子 2 2 8
國立彰化高商 高中女子 1 1 3
台北市南港高中 高中女子 4 4 7
國立羅東高中 高中女子 9 0 2
國立潮州高中 高中女子 4 4 4
國立員林高級農工職業學校 高中女子 6 5 4
台北市立大同高中 高中女子 11 11 5
臺北市立中正高中 高中女子 8 8 6
國立嘉義高級工業職業學校 高中女子 1 1 4
國立苗栗高中 高中女子 2 2 3
國立基隆女子高級中學 高中女子 12 12 5
台北市私立再興中學 高中女子 6 6 7
台北市立大同高中B 高中女子 7 4 5
臺北市立士林高級商業職業學校 高中女子 4 4 4
新北市立海山高中 高中女子 2 2 6
臺北市立松山高級商業家事職業學校 高中女子 7 7 4
高雄市立楠梓高中 高中女子 2 2 3
國立新營高中 高中女子 1 1 3
彰化縣立田中高級中學 高中女子 1 1 6
國立臺南大學附屬高級中學 高中女子 2 2 3
基隆市立中山高級中學 高中女子 4 4 6
國立宜蘭高商 高中女子 11 11 5
國立草屯高級商工職業學校 高中女子 2 2 7
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中女子 2 2 4
臺北市立麗山高級中學 高中女子 7 7 10
國立嘉義高級家事職業學校 高中女子 7 7 4
高雄市立海青工商 高中女子 1 1 4
宜蘭縣立南澳高中 高中女子 1 1 4
新北市立三重高級中學 高中女子 3 3 4
新北市立板橋高中 高中女子 1 1 0
嘉義縣立竹崎高級中學 高中女子 4 4 3
私立慧燈高級中學 高中女子 2 2 3
臺南女子高級中學 高中女子 1 1 0
臺北市立內湖高級中學 高中女子 5 5 8
臺北市立陽明高級中學 高中女子 6 6 9
新北市立錦和高中 高中男子 2 2 3
國立宜蘭高級中學 高中男子 19 19 4
彰化縣彰化藝術高級中學 高中男子 5 5 1
雲林縣立斗南高級中學 高中男子 1 1 8
新竹縣東泰高級中學 高中男子 1 1 8
國立新豐高級中學 高中男子 1 1 3
台北市南港高中 高中男子 10 10 7
國立羅東高中 高中男子 1 1 1
台北市立建國中學 高中男子 12 12 6
台北市立建國中學A 高中男子 10 10 6
國立潮州高中 高中男子 8 8 4
國立員林高級農工職業學校 高中男子 8 3 4
台北市立大同高中 高中男子 19 19 5
臺北市立中正高中 高中男子 27 27 8
臺北市立啟聰學校 高中男子 4 4 4
國立嘉義高級工業職業學校 高中男子 7 7 4
國立金門高中 高中男子 1 1 1
國立苗栗高中 高中男子 3 3 3
台北市私立再興中學 高中男子 3 3 3
臺北市成淵高中 高中男子 8 8 7
臺北市立士林高級商業職業學校 高中男子 2 2 4
新北市立海山高中 高中男子 7 7 6
臺北市立松山高級商業家事職業學校 高中男子 9 9 4
高雄市立楠梓高中 高中男子 1 1 3
彰化縣立田中高級中學 高中男子 6 6 6
國立新營高工 高中男子 2 2 4
基隆市立中山高級中學 高中男子 22 22 6
國立宜蘭高商 高中男子 4 4 5
新北市立三民高中 高中男子 1 1 1
國立草屯高級商工職業學校 高中男子 1 1 7
治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 高中男子 5 5 4
臺北市立麗山高級中學 高中男子 10 10 10
國立嘉義高級家事職業學校 高中男子 5 5 4
高雄市立海青工商 高中男子 3 3 4
宜蘭縣立南澳高中 高中男子 10 10 4
新北市立三重高級中學 高中男子 2 2 4
嘉義縣立竹崎高級中學 高中男子 2 2 3
私立慧燈高級中學 高中男子 6 6 3
台北海洋科技大學 高中男子 1 1 0
臺北市立內湖高級中學 高中男子 3 3 8
國立頭城高級家事商業職業學校 高中男子 2 2 3
臺北市立陽明高級中學 高中男子 9 9 9
台北美國學校 高中男子 1 1 0
個人 公開女子 11 11 0
國立台東大學 公開女子 3 3 0
國立體育大學 公開女子 44 44 9
臺北市立興雅國民中學 公開女子 1 1 3
國立台中教育大學 公開女子 1 1 1
中國文化大學 公開女子 3 3 4
臺北市成淵高中 公開女子 13 13 7
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 公開女子 4 4 5
基市基女田徑 公開女子 1 1 3
臺北市立松山高級商業家事職業學校 公開女子 2 2 3
國立虎尾科技大學 公開女子 2 2 4
臺北市立大學 公開女子 31 31 4
國立草屯高級商工職業學校 公開女子 1 1 7
國立屏東大學 公開女子 1 1 1
臺北市立麗山高級中學 公開女子 1 1 10
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 公開女子 2 2 5
新民田徑A 公開女子 4 0 1
新民田徑B 公開女子 4 1 1
淡江大學學校財團法人淡江大學 公開女子 2 2 0
台灣體育運動大學 公開女子 1 1 7
新北市私立辭修中學 公開女子 1 1 3
泰山慢跑 公開女子 1 1 1
板橋訓練中心 公開女子 1 1 2
臺中市立大業國民中學 公開女子 4 0 3
個人 公開男子 47 47 0
國立台東大學 公開男子 2 2 0
苗栗縣照南國小 公開男子 1 1 6
台北市南港高中 公開男子 2 2 7
國立政治大學 公開男子 3 3 0
EALI 伊利運動 公開男子 4 2 5
台北市立建國中學 公開男子 2 2 0
國立屏東科技大學 公開男子 1 1 5
國立體育大學 公開男子 62 62 9
國立台中教育大學 公開男子 2 2 1
宜蘭縣 公開男子 1 1 2
濕團長跑 公開男子 1 1 0
中國文化大學 公開男子 16 16 4
中國醫藥大學 公開男子 3 3 4
師大訓練站 公開男子 4 4 0
杉林田徑 公開男子 1 1 1
臺北市成淵高中 公開男子 1 1 7
新竹物流 公開男子 1 1 0
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 公開男子 23 23 5
國立虎尾科技大學 公開男子 8 8 4
國立台北教育大學 公開男子 6 6 2
臺北市立大學 公開男子 68 68 4
國立草屯高級商工職業學校 公開男子 2 2 7
桃園市立平鎮高級中等學校 公開男子 1 1 3
臺南市田徑委員會 公開男子 2 2 4
國立嘉義大學 公開男子 1 1 2
國立清華大學 公開男子 5 5 0
新埔訓練站 公開男子 2 2 3
私立慧燈高級中學 公開男子 1 1 3
淡江大學學校財團法人淡江大學 公開男子 3 3 0
台灣體育運動大學 公開男子 2 2 7
台北海洋科技大學 公開男子 2 2 0
1RM健護工作室 公開男子 2 2 0
真理大學 公開男子 2 2 1
大漢技術學院 公開男子 3 3 1
臺北市力行國小 公開男子 1 1 6
臺北市立大學B 公開男子 1 1 0
國立臺灣海洋大學 公開男子 1 1 0
報名人數合計 2611 2519 2182
顯示時間:2024-10-18 (02:41:31)
[關閉本視窗]

程式版本:2021.12.30 PM20:00