113年臺北市春季全國田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺北市內湖區內湖國小 北市國小女子 7 7 7
臺北市大安區金華國民小學 北市國小女子 11 11 7
國立政治大學附設實驗國民小學 北市國小女子 6 6 3
臺北市立西松國民小學 北市國小女子 6 6 5
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小女子 8 8 15
臺北市文山區景興國民小學 北市國小女子 3 3 6
臺北市立吉林國民小學 北市國小女子 2 2 5
臺北市立大屯國小 北市國小女子 1 1 1
臺北市萬華區雙園國民小學 北市國小女子 6 6 4
臺北市私立再興國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市南門國小 北市國小女子 6 6 3
臺北市南門國小A 北市國小女子 6 6 3
台北市日僑學校 北市國小女子 3 3 2
臺北市東湖國民小學 北市國小女子 5 5 6
臺北市立武功國民小學 北市國小女子 1 1 3
百齡國小 北市國小女子 4 4 3
臺北市北投區逸仙國小 北市國小女子 6 6 5
台北市日新國小 北市國小女子 4 4 7
臺北市北投區文化國民小學 北市國小女子 9 9 7
臺北市大安區大安國民小學 北市國小女子 11 10 7
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小女子 6 6 0
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小女子 9 9 6
臺北市大安區建安國民小學 北市國小女子 6 6 8
臺北市內湖國小B 北市國小女子 6 6 7
臺北市大同區雙蓮國小 北市國小女子 5 5 5
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小女子 5 5 4
臺北市文山區志清國民小學 北市國小女子 2 2 0
臺北市中山區濱江國民小學 北市國小女子 5 5 3
臺北市天母國小 北市國小女子 1 1 1
台北市士林區福林國民小學 北市國小女子 2 2 6
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小女子 6 6 0
臺北市新和國小 北市國小女子 7 7 4
臺北市力行國小 北市國小女子 6 6 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小女子 4 4 6
臺北市信義區福德國民小學 B 北市國小女子 4 4 6
臺北市力行國小A 北市國小女子 6 6 6
臺北市內湖區潭美國民小學 北市國小女子 2 2 5
臺北市健康國小 北市國小女子 5 5 5
臺北市古亭國小 北市國小女子 2 2 1
臺北市南港區東新國民小學 北市國小女子 2 2 1
臺北市西門國小 北市國小女子 5 5 3
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小女子 4 4 3
臺北市松山區民生國民小學 北市國小女子 6 6 8
臺北市長安國小A 北市國小女子 4 4 4
臺北市長安國小B 北市國小女子 4 4 0
臺北市大同區大同國小 北市國小女子 2 2 0
臺北市永建國小B 北市國小女子 14 14 4
臺北市萬華區福星國民小學 北市國小女子 1 1 7
臺北市松山區民族國民小學 北市國小女子 3 3 3
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小女子 7 7 5
新北市立桃子腳國民中小學 公開國小女子 1 1 4
臺中市崇光國小 公開國小女子 5 5 6
宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 公開國小女子 20 20 5
新北市林口國小 公開國小女子 6 6 8
彰化縣中和國小 公開國小女子 7 7 5
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 公開國小女子 3 3 2
彰化縣育新國小 公開國小女子 2 2 2
高雄市新上國小 公開國小女子 2 2 3
新北市板橋區後埔國小 公開國小女子 5 5 7
臺北市北投區關渡國民小學 公開國小女子 3 3 0
新北市光榮國小 公開國小女子 2 2 4
臺中市霧峰區光正國小 公開國小女子 3 3 3
彰化縣竹塘國小 公開國小女子 5 5 3
新北市新興國小 公開國小女子 6 6 4
桃園市立青埔國小 公開國小女子 9 9 5
屏東縣九如國小 公開國小女子 2 2 3
新北市自強國小 公開國小女子 6 6 5
臺南市永康區永信國小 公開國小女子 6 6 10
桃園市莊敬國小 公開國小女子 1 1 4
彰化縣大榮國小 公開國小女子 2 2 4
宜蘭縣中興國小 公開國小女子 2 2 5
新北市三峽國小 公開國小女子 1 1 5
花蓮縣明義國民小學 公開國小女子 1 1 2
新北市中山國小 公開國小女子 9 9 11
臺南市新化國小 公開國小女子 6 2 8
臺中市南屯區文山國民小學 公開國小女子 4 4 3
桃園市建國國小 公開國小女子 5 5 3
桃園市龍星國小 公開國小女子 3 3 3
高雄市福山國小 公開國小女子 4 4 4
屏東縣鶴聲國民小學 公開國小女子 2 2 4
桃園市大忠國小 公開國小女子 1 1 4
新竹縣興隆國小 公開國小女子 4 4 4
新北市沙崙國小 公開國小女子 6 6 4
新北市裕民國小 公開國小女子 9 9 6
新北市埔墘國小 公開國小女子 5 5 6
新竹市北區西門國民小學 公開國小女子 4 4 4
宜蘭縣黎明國小 公開國小女子 16 16 4
苗栗縣后庄國民小學 公開國小女子 1 1 4
新北市埔墘國小A 公開國小女子 4 4 6
新北市沙崙國小A 公開國小女子 6 6 4
新北市大豐國小A 公開國小女子 5 5 6
新北市大豐國小B 公開國小女子 7 7 6
桃園市元生國小 公開國小女子 5 4 5
基隆市信義國民小學 公開國小女子 6 6 4
金門縣金鼎國小 公開國小女子 6 6 4
臺中市瑞城國小 公開國小女子 1 1 3
臺東縣海端鄉廣原國民小學 公開國小女子 3 3 4
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小女子 4 4 6
臺中市大里區永隆國民小學 公開國小女子 2 2 0
桃園市大園國小 公開國小女子 7 7 4
苗栗縣通霄鎮烏眉國民小學 公開國小女子 1 1 3
新北市土城國小 公開國小女子 2 2 8
臺中市立清水國民小學 公開國小女子 10 10 11
臺北市東湖國民小學 公開國小女子 4 4 6
嘉義市宣信國民小學 公開國小女子 5 5 3
新竹縣博愛國小 公開國小女子 8 8 5
新竹縣新豐鄉山崎國小 公開國小女子 7 2 5
桃園市瑞塘國小 公開國小女子 1 1 6
照南國小 公開國小女子 7 7 6
高雄市前鎮區瑞豐國民小學 公開國小女子 7 7 5
臺中市永春國小 公開國小女子 5 5 6
新北市新店區北新國小 公開國小女子 8 8 10
新竹縣芎林國小 公開國小女子 7 7 4
屏東縣來義國小 公開國小女子 5 5 4
新北市鶯歌國小 公開國小女子 4 4 4
彰化縣和美鎮新庄國民小學 公開國小女子 1 1 3
高雄市凱旋國小 公開國小女子 1 1 2
臺北市大安區大安國民小學 公開國小女子 1 1 7
臺中市四德國小 公開國小女子 1 1 4
新竹市載熙國小 公開國小女子 1 1 3
新竹縣光明國小 公開國小女子 7 7 5
新竹縣光明國小A 公開國小女子 6 6 5
臺中市大里區美群國民小學 公開國小女子 1 1 3
新北市淡水國小 公開國小女子 5 5 5
臺南市東光國小 公開國小女子 5 5 10
臺南市東光國小A 公開國小女子 6 6 8
嘉義市嘉北國小 公開國小女子 4 4 2
新北市三重區永福國民小學 公開國小女子 5 5 6
基隆市長樂國民小學 公開國小女子 5 5 4
苗栗縣通霄鎮城中國民小學 公開國小女子 2 2 2
苗栗縣海口國小 公開國小女子 2 2 3
新竹市東區關埔國民小學 公開國小女子 7 7 2
桃園市大同國小 公開國小女子 6 6 4
臺中市永春國小A 公開國小女子 4 4 6
台南市北區文元國民小學 公開國小女子 2 2 4
新北市廣福國小A 公開國小女子 9 9 11
新北市廣福國小B 公開國小女子 9 9 11
桃園市桃園區青溪國小 公開國小女子 1 1 4
臺南市立新東國民小學 公開國小女子 1 1 3
新北市北新國小A 公開國小女子 9 9 9
新北市林口區新林國民小學 公開國小女子 6 6 3
新北市北新國小B 公開國小女子 6 6 10
新北市三重區永福國民小學A 公開國小女子 5 5 6
新北市立達觀國民中小學 公開國小女子 4 4 4
臺中市土牛國小 公開國小女子 10 10 3
新北市中正國小 公開國小女子 5 5 4
新北市集美國小 公開國小女子 4 4 6
嘉義市興安國小 公開國小女子 1 1 4
新竹市北區北門國民小學 公開國小女子 6 6 5
臺北市中山區濱江國民小學 公開國小女子 3 3 3
安順國小 公開國小女子 5 5 3
新竹縣東海國小 公開國小女子 4 4 4
桃園市桃園區永順國民小學 公開國小女子 3 3 5
新北市三重區厚德國小 公開國小女子 2 2 6
新北市板橋區信義國民小學 公開國小女子 1 1 4
基隆市建德國民小學 公開國小女子 6 6 5
桃園市中壢區中正國小 公開國小女子 6 6 9
新北市板橋區文聖國民小學 公開國小女子 7 7 7
雲林縣立中正國小 公開國小女子 5 5 3
新竹縣關西國小 公開國小女子 2 2 3
臺南市安平區億載國小 公開國小女子 1 1 3
台東縣關山區電光國民小學 公開國小女子 1 1 3
臺北市松山區民生國民小學 公開國小女子 5 5 8
新竹市東區東門國民小學 公開國小女子 7 7 4
苗栗縣竹南國民小學 公開國小女子 4 4 4
新北市土城區清水國小 公開國小女子 4 4 4
台南市東光國小B 公開國小女子 4 4 4
新北市林口國小A 公開國小女子 6 6 8
臺中市南屯區惠文國民小學 公開國小女子 4 4 5
臺北市萬華區福星國民小學 公開國小女子 4 4 7
新北市三峽區安溪國民小學 公開國小女子 4 4 4
台南市永康區崑山國小 公開國小女子 1 1 4
新北市新店區新和國民小學 公開國小女子 5 5 8
臺中市南陽國小 公開國小女子 8 8 5
臺北市大安區幸安國民小學 公開國小女子 7 7 5
新竹縣中正國小 公開國小女子 1 1 3
臺中市大勇國民小學 公開國小女子 6 6 5
宜蘭縣公正國小 公開國小女子 6 6 5
新北市崇德國小 公開國小女子 5 5 4
臺中市大勇國民小學A 公開國小女子 6 6 5
新北市三芝國民小學 公開國小女子 1 1 3
新北市忠義國小 公開國小女子 1 1 7
臺北市康寧國民小學 北市國小男子 1 1 4
臺北市中山區五常國小 北市國小男子 1 1 0
臺北市內湖區內湖國小 北市國小男子 7 7 7
臺北市北投區關渡國民小學 北市國小男子 3 3 4
臺北市大安區金華國民小學 北市國小男子 8 8 7
臺北市大安區金華國民小學A 北市國小男子 9 9 7
國立政治大學附設實驗國民小學 北市國小男子 4 4 3
臺北市立西松國民小學 北市國小男子 5 5 5
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小男子 8 8 15
臺北市文山區興德國民小學 北市國小男子 2 2 0
臺北市立吉林國民小學 北市國小男子 5 5 5
臺北市萬華區雙園國民小學 北市國小男子 6 6 4
臺北市私立再興國民小學 北市國小男子 6 6 4
台北市日僑學校 北市國小男子 8 7 2
臺北市東湖國民小學 北市國小男子 5 5 6
臺北市立武功國民小學 北市國小男子 5 5 3
百齡國小 北市國小男子 9 9 3
臺北市北投區逸仙國小 北市國小男子 7 7 5
台北市日新國小 北市國小男子 6 6 7
臺北市北投區文化國民小學 北市國小男子 2 2 7
臺北市大安區大安國民小學 北市國小男子 3 3 7
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小男子 6 6 0
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小男子 7 7 6
臺北市內湖國小B 北市國小男子 6 6 0
臺北市大同區雙蓮國小 北市國小男子 6 6 5
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小男子 4 4 0
臺北市立吉林國民小學B 北市國小男子 5 5 0
臺北市中山區濱江國民小學 北市國小男子 11 11 3
台北市士林區福林國民小學 北市國小男子 6 6 6
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小男子 4 4 0
臺北市新和國小 北市國小男子 9 9 4
臺北市信義區福德國民小學 北市國小男子 6 6 3
臺北市信義區福德國民小學 B 北市國小男子 11 11 6
臺北市內湖區潭美國民小學 北市國小男子 5 5 5
臺北市健康國小 北市國小男子 3 3 5
臺北市古亭國小 北市國小男子 3 3 0
臺北市南港區東新國民小學 北市國小男子 3 3 1
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小男子 5 5 0
臺北市松山區民生國民小學 北市國小男子 7 7 8
臺北市長安國小A 北市國小男子 6 6 4
臺北市長安國小B 北市國小男子 7 7 4
臺北市新生國民小學 北市國小男子 3 3 5
臺北市大安區銘傳國民小學A 北市國小男子 4 4 4
臺北市大同區大同國小 北市國小男子 4 4 4
臺北市永建國小C 北市國小男子 3 3 4
臺北市萬華區福星國民小學 北市國小男子 1 1 7
臺北市松山區民族國民小學 北市國小男子 1 1 3
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小男子 5 5 5
新北市立桃子腳國民中小學 公開國小男子 1 1 4
臺中市崇光國小 公開國小男子 5 4 6
宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 公開國小男子 10 10 5
新北市林口國小 公開國小男子 5 5 8
彰化縣中和國小 公開國小男子 5 5 5
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 公開國小男子 3 3 2
桃園市八德國小 公開國小男子 5 5 5
高雄市新上國小 公開國小男子 2 2 3
雲林縣僑真國小 公開國小男子 2 2 3
新北市頂溪國民小學 公開國小男子 9 9 5
新北市板橋區後埔國小 公開國小男子 8 8 7
臺北市北投區關渡國民小學 公開國小男子 1 1 4
新北市光榮國小 公開國小男子 1 1 4
彰化縣竹塘國小 公開國小男子 1 1 3
新北市新興國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市立青埔國小 公開國小男子 9 9 5
臺南市永康區永信國小 公開國小男子 8 8 10
桃園市莊敬國小 公開國小男子 1 1 4
宜蘭縣中興國小 公開國小男子 1 1 5
新北市三峽國小 公開國小男子 6 6 5
花蓮縣明義國民小學 公開國小男子 4 4 2
臺中市西寧國小 公開國小男子 4 4 4
新北市中山國小 公開國小男子 11 11 11
臺南市新化國小 公開國小男子 7 7 8
臺中市南屯區文山國民小學 公開國小男子 4 4 3
高雄市福山國小 公開國小男子 10 10 4
臺中市順天國小 公開國小男子 1 1 7
桃園市大忠國小 公開國小男子 5 5 4
新竹縣興隆國小 公開國小男子 1 1 4
新北市沙崙國小 公開國小男子 7 7 4
新北市裕民國小 公開國小男子 9 9 6
新北市埔墘國小 公開國小男子 6 6 6
新竹市北區西門國民小學 公開國小男子 3 3 4
臺北市文山區景興國民小學 公開國小男子 4 4 6
苗栗縣后庄國民小學 公開國小男子 1 1 4
新北市埔墘國小A 公開國小男子 5 5 6
新北市沙崙國小A 公開國小男子 6 6 4
新北市立烏來國民中小學 公開國小男子 5 5 5
新北市大豐國小A 公開國小男子 5 5 6
新北市大豐國小B 公開國小男子 6 6 6
新北市大豐國小C 公開國小男子 5 5 6
新北市立烏來國民中小學A 公開國小男子 4 4 5
桃園市元生國小 公開國小男子 6 4 5
臺東縣海端鄉霧鹿國小 公開國小男子 2 2 3
桃園市快樂國小 公開國小男子 4 4 4
基隆市信義國民小學 公開國小男子 7 5 5
金門縣金鼎國小 公開國小男子 8 8 4
臺中市瑞城國小 公開國小男子 2 2 3
臺東縣海端鄉廣原國民小學 公開國小男子 4 4 3
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小男子 6 6 6
臺中市大里區永隆國民小學 公開國小男子 3 3 0
花蓮縣松浦國民小學 公開國小男子 4 4 3
桃園市大園國小 公開國小男子 5 5 4
苗栗縣通霄鎮烏眉國民小學 公開國小男子 1 1 3
新北市土城國小 公開國小男子 8 8 8
臺中市立清水國民小學 公開國小男子 2 2 11
新竹市新竹國小 公開國小男子 9 9 4
嘉義市宣信國民小學 公開國小男子 4 4 4
新竹縣博愛國小 公開國小男子 9 9 5
桃園市瑞塘國小 公開國小男子 5 5 6
照南國小 公開國小男子 7 7 6
基隆市安樂區武崙國小 公開國小男子 1 1 5
高雄市前鎮區瑞豐國民小學 公開國小男子 6 6 5
臺中市永春國小 公開國小男子 5 5 6
新竹縣竹東鎮二重國小 公開國小男子 5 5 4
臺南市永康國小 公開國小男子 2 2 4
彰化縣和美鎮新庄國民小學 公開國小男子 1 1 3
高雄市凱旋國小 公開國小男子 1 1 2
臺中市四德國小 公開國小男子 5 5 4
新竹市載熙國小 公開國小男子 3 3 3
新竹縣光明國小 公開國小男子 5 5 5
新竹縣光明國小A 公開國小男子 5 5 5
新竹縣光明國小B 公開國小男子 4 4 5
新北市淡水國小 公開國小男子 2 2 5
臺南市東光國小 公開國小男子 6 6 10
臺南市東光國小A 公開國小男子 5 5 7
新北市三重區永福國民小學 公開國小男子 6 6 6
基隆市長樂國民小學 公開國小男子 6 6 4
苗栗縣海口國小 公開國小男子 3 3 3
宜蘭縣新生國民小學 公開國小男子 2 2 4
新竹市東區關埔國民小學 公開國小男子 11 10 2
桃園市大同國小 公開國小男子 3 3 4
台南市北區文元國民小學 公開國小男子 1 1 0
新北市廣福國小A 公開國小男子 10 10 11
新北市廣福國小B 公開國小男子 5 5 11
臺中市松竹國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市桃園區青溪國小 公開國小男子 1 1 4
臺南市立新東國民小學 公開國小男子 1 1 3
新竹縣十興國小 公開國小男子 4 4 4
新北市林口區新林國民小學 公開國小男子 4 4 3
宜蘭縣育英國民小學 公開國小男子 6 6 2
新北市三重區永福國民小學A 公開國小男子 5 5 6
新北市立達觀國民中小學 公開國小男子 8 8 4
臺中市土牛國小 公開國小男子 2 2 3
新北市中正國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市新埔國小 公開國小男子 1 1 3
新北市集美國小 公開國小男子 2 2 6
嘉義市興安國小 公開國小男子 1 1 0
新竹市北區北門國民小學 公開國小男子 6 6 5
安順國小 公開國小男子 3 3 3
新竹縣東海國小 公開國小男子 3 3 4
桃園市桃園區永順國民小學 公開國小男子 6 6 5
新北市三重區厚德國小 公開國小男子 2 2 0
新北市板橋區信義國民小學 公開國小男子 3 3 0
新北市頂溪國民小學A 公開國小男子 5 5 5
彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 公開國小男子 2 2 2
新北市樹林區彭福國民小學 公開國小男子 2 2 4
桃園市中壢區中正國小 公開國小男子 5 5 8
新北市板橋區文聖國民小學 公開國小男子 7 7 7
新北市三重區五華國民小學 公開國小男子 3 3 3
雲林縣立中正國小 公開國小男子 6 6 4
新竹縣關西國小 公開國小男子 3 3 3
台東縣關山區電光國民小學 公開國小男子 1 1 0
新北市積穗國民小學 公開國小男子 2 2 4
臺北市松山區民生國民小學 公開國小男子 7 7 8
新竹市東區東門國民小學 公開國小男子 5 5 4
苗栗縣竹南國民小學 公開國小男子 3 3 4
新北市土城區清水國小 公開國小男子 5 5 0
台南市東光國小B 公開國小男子 5 5 4
新北市林口國小A 公開國小男子 5 5 8
臺中市南屯區惠文國民小學 公開國小男子 2 2 0
臺北市永建國小A 公開國小男子 8 8 4
臺北市萬華區福星國民小學 公開國小男子 1 1 7
新北市三峽區安溪國民小學 公開國小男子 2 2 4
台南市永康區崑山國小 公開國小男子 2 2 4
新竹縣中正國小 公開國小男子 1 1 3
嘉義市嘉北國民小學 公開國小男子 4 4 2
臺中市七星國小 公開國小男子 1 1 3
臺中市大勇國民小學 公開國小男子 8 8 5
宜蘭縣公正國小 公開國小男子 1 1 5
新北市崇德國小 公開國小男子 5 5 4
臺北市大同區大龍國小 公開國小男子 1 1 3
新北市忠義國小 公開國小男子 5 5 7
高雄市立文山高級中學 國中女子 2 2 3
基隆市立南榮國中 國中女子 6 6 6
桃園市立經國國中 國中女子 7 7 4
新竹市立培英國中 國中女子 4 4 4
澎湖縣馬公國中 國中女子 3 3 6
臺南市南新國中 國中女子 9 9 8
台南市金城國中 國中女子 10 10 8
新北市立淡水國民中學 國中女子 2 2 3
彰化縣立鹿鳴國中 國中女子 2 2 3
新竹縣仁愛國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立清水國民中學 國中女子 6 6 3
新北市立明德高級中學 國中女子 9 9 11
新北市立貢寮實驗國民中學 國中女子 4 4 3
宜蘭縣羅東國中 國中女子 15 15 4
新北市立海山高中 國中女子 2 2 7
桃園市立慈文國民中學 國中女子 1 1 0
新竹市立竹光國中 國中女子 2 2 2
桃園市中壢國民中學 國中女子 6 6 6
新竹市立光華國民中學 國中女子 3 3 2
新北市立錦和高中 國中女子 15 15 6
桃園市立光明國民中學 國中女子 8 8 6
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 5 5 5
新北市溪崑國中 國中女子 8 8 3
臺北市景興國中 國中女子 3 3 4
臺中市立立新國民中學 國中女子 3 3 4
新竹縣立成功國中 國中女子 6 6 5
彰化縣立鹿港國中 國中女子 3 3 3
臺南市新市國中 國中女子 2 2 4
新北市立明志國中 國中女子 4 4 4
彰化縣立花壇國民中學 國中女子 4 1 3
雲林縣立斗南高級中學 國中女子 7 7 8
桃園市立自強國民中學 國中女子 3 3 3
新北市立鷺江國民中學 國中女子 6 5 0
宜蘭縣頭城國中 國中女子 6 6 4
桃園市立仁和國民中學 國中女子 11 11 6
桃園市立大成國中 國中女子 4 4 3
宜蘭縣立復興國中 國中女子 8 7 3
嘉義市立北興國民中學 國中女子 12 12 4
宜蘭縣立冬山國中 國中女子 7 7 5
宜蘭縣立文化國民中學 國中女子 4 4 5
新北市立育林國中 國中女子 5 5 4
新北市立忠孝國民中學 國中女子 5 5 6
彰化縣立信義國中小 國中女子 3 3 4
新北市尖山國中 國中女子 6 6 2
桃園市立八德國民中學 國中女子 6 6 5
基隆市立正濱國中 國中女子 4 4 3
新北市立頭前國民中學 國中女子 2 2 3
臺北市立敦化國中 國中女子 5 5 4
南投縣立日新國民中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 11 9 7
台南市後甲國中 國中女子 9 9 7
新竹市立虎林國中 國中女子 4 4 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中女子 2 2 2
新北市積穗國中 國中女子 6 6 2
苗栗縣立建國國中 國中女子 5 5 4
臺南市立中山國中 國中女子 3 3 4
雲林縣私立東南國中 國中女子 4 4 2
新竹縣立二重國中 國中女子 3 3 3
屏東縣長治國中 國中女子 2 2 3
金門縣烈嶼國中 國中女子 5 5 3
苗栗縣立竹南國中 國中女子 12 12 4
新竹縣立尖石國民中學 國中女子 2 2 4
宜蘭縣蘇澳國中 國中女子 3 3 3
台北市立金華國民中學 國中女子 7 7 3
臺東縣立長濱國民中學 國中女子 2 2 3
高雄市立阿蓮國民中學 國中女子 1 1 3
新北市達觀國民中小學 國中女子 6 6 4
臺中市立潭子國民中學 國中女子 5 5 4
新竹縣立東興國民中學 國中女子 5 5 3
桃園市立桃園國民中學 國中女子 5 5 5
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中女子 1 1 4
臺南市立學甲國民中學 國中女子 1 1 3
新竹市立三民國中 國中女子 1 1 1
屏東縣立林邊國民中學 國中女子 3 3 6
臺北市立明湖國民中學 國中女子 16 16 7
彰化縣竹塘國中 國中女子 5 5 2
新北市板橋國中 國中女子 1 1 3
新北市立中山國民中學 國中女子 5 5 3
新竹市立成德高中 國中女子 1 1 5
彰化縣立大同國中 國中女子 2 2 4
新竹縣新湖國民中學 國中女子 2 2 3
臺中市立順天國民中學 國中女子 5 5 5
新北市立樹林高中 國中女子 2 2 5
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 8 8 2
臺北市立三民國民中學 國中女子 4 4 2
宜蘭縣立壯圍國中 國中女子 5 5 4
新北市立土城國民中學 國中女子 4 4 3
新竹縣自強國中 國中女子 3 3 5
臺北市私立再興中學 國中女子 6 6 3
臺東縣立新生國中 國中女子 2 2 3
台北市立大同高級中學 國中女子 21 21 5
花蓮縣豐濱國中 國中女子 2 2 2
臺北市成淵高中 國中女子 10 10 4
台中市五權國中 國中女子 2 2 4
新北市立福營國民中學 國中女子 2 2 3
嘉義縣立竹崎高級中學 國中女子 2 2 3
臺北市立明德國民中學 國中女子 7 7 6
花蓮縣立化仁國民中學 國中女子 2 2 3
臺中市立長億高中 國中女子 2 2 0
嘉義市立玉山國民中學 國中女子 5 3 4
新北市立新埔國民中學 國中女子 6 6 5
新北市立安溪國民中學 國中女子 3 3 6
彰化縣立和美高中 國中女子 2 2 4
桃園市立東興國民中學 國中女子 11 11 0
新北市立林口國中 國中女子 7 7 6
新北市立光榮國民中學 國中女子 4 4 5
臺北市立信義國民中學 國中女子 2 2 4
桃園市立龍岡國中 國中女子 4 4 3
金門縣立金城國民中學 國中女子 5 5 3
基隆市立建德國民中學 國中女子 2 2 4
臺北市立南門國中 國中女子 2 2 4
桃園市立瑞原國中 國中女子 7 7 5
宜蘭縣立大同國中 國中女子 6 6 6
桃園市立大崗國民中學 國中女子 1 1 3
新北市立新莊國民中學 國中女子 1 1 3
基隆市立中正國民中學 國中女子 6 6 3
苗栗縣立苗栗國民中學 國中女子 3 3 2
新北市立新泰國中 國中女子 2 2 0
新北市立佳林國民中學 國中女子 5 5 5
台北市麗山國中 國中女子 5 5 5
桃園市內壢國民中學 國中女子 13 13 4
臺東縣立新港國中 國中女子 4 4 3
桃園市立富岡國民中學 國中女子 3 3 4
桃園市立平南國中 國中女子 10 10 6
新北市中正國中 國中女子 2 2 3
雲林縣立虎尾國中 國中女子 2 2 1
新北市立中和國民中學 國中女子 5 5 5
新竹市立光武國中 國中女子 8 8 1
臺北市立龍門國民中學 國中女子 3 3 1
新竹市立富禮國中 國中女子 2 2 1
新北市三多國中 國中女子 9 9 5
桃園市立青埔國民中學 國中女子 1 1 3
臺北市立介壽國民中學 國中女子 9 2 3
宜蘭縣私立慧燈高級中學 國中女子 2 2 2
基隆市立暖暖高級中學 國中女子 1 1 2
桃園市立楊梅國中 國中女子 5 5 4
新北市立丹鳳高中 國中女子 1 1 5
國立政治大學附屬高級中學 國中女子 1 1 0
新北市立崇林國中 國中女子 1 1 3
臺中市立萬和國民中學 國中女子 6 6 2
苗栗縣立南庄國民中學 國中女子 3 3 3
基隆市立武崙國民中學 國中女子 2 2 3
基隆市立八斗高級中學 國中女子 3 3 3
臺中市立大業國民中學 國中女子 1 1 3
新竹市立新科國中 國中女子 2 2 4
花蓮縣立玉東國民中學 國中女子 6 6 3
高雄市立後勁國中 國中女子 3 3 2
臺北市立陽明高級中學 國中女子 4 4 3
高雄市立文山高級中學 國中男子 1 1 3
基隆市立南榮國中 國中男子 17 17 6
桃園市立經國國中 國中男子 4 4 4
新竹市立培英國中 國中男子 9 9 4
澎湖縣馬公國中 國中男子 3 3 6
臺南市南新國中 國中男子 10 10 8
台南市金城國中 國中男子 12 12 8
新北市立淡水國民中學 國中男子 1 1 3
彰化縣立鹿鳴國中 國中男子 3 3 3
新竹縣仁愛國民中學 國中男子 2 2 3
臺中市立清水國民中學 國中男子 2 2 3
新北市立明德高級中學 國中男子 25 25 11
新北市立貢寮實驗國民中學 國中男子 4 4 3
宜蘭縣羅東國中 國中男子 9 8 4
新北市立海山高中 國中男子 7 7 7
桃園市立慈文國民中學 國中男子 6 6 5
新竹市立竹光國中 國中男子 4 4 2
桃園市中壢國民中學 國中男子 10 10 6
新竹市立光華國民中學 國中男子 8 8 1
新北市立錦和高中 國中男子 17 17 6
金寧中小學 國中男子 6 6 2
臺東縣立關山國民中學 國中男子 8 8 5
桃園市立光明國民中學 國中男子 16 16 6
臺南市立麻豆國民中學 國中男子 2 2 5
新北市溪崑國中 國中男子 17 17 3
臺北市景興國中 國中男子 11 11 4
臺中市立立新國民中學 國中男子 3 3 4
新竹縣立成功國中 國中男子 14 14 5
彰化縣立鹿港國中 國中男子 1 1 3
臺南市新市國中 國中男子 2 2 4
新北市立明志國中 國中男子 11 11 4
彰化縣立花壇國民中學 國中男子 1 1 3
崇義學校財團法人新北市崇義高級中學 國中男子 1 1 1
雲林縣立斗南高級中學 國中男子 11 11 8
桃園市立自強國民中學 國中男子 1 1 3
新北市立鷺江國民中學 國中男子 10 10 5
高雄市立中山國中 國中男子 2 2 7
宜蘭縣頭城國中 國中男子 6 6 4
桃園市立仁和國民中學 國中男子 18 18 6
桃園市立大成國中 國中男子 20 20 3
宜蘭縣立復興國中 國中男子 5 5 3
嘉義市立北興國民中學 國中男子 16 16 4
台中市立惠文高中 國中男子 4 4 3
臺北市立南港高中 國中男子 1 1 4
宜蘭縣立冬山國中 國中男子 7 7 5
彰化縣立田中高級中學 國中男子 1 1 3
宜蘭縣立文化國民中學 國中男子 6 6 0
新北市立育林國中 國中男子 12 12 4
新北市立忠孝國民中學 國中男子 13 13 6
彰化縣立信義國中小 國中男子 4 4 4
新北市尖山國中 國中男子 7 7 2
桃園市立八德國民中學 國中男子 9 9 5
基隆市立正濱國中 國中男子 1 1 3
新北市立頭前國民中學 國中男子 8 8 3
臺北市立敦化國中 國中男子 8 8 4
彰化縣彰化藝術高級中學 國中男子 1 1 0
新竹縣立芎林國民中學 國中男子 15 14 7
台南市後甲國中 國中男子 8 8 7
新竹市立虎林國中 國中男子 2 2 4
屏東縣私立南榮國中 國中男子 5 5 2
桃園市立迴龍國民中小學 國中男子 4 4 2
