114年臺北市春季全國田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺北市螢橋國民小學 北市國小女子 7 7 5
臺北市逸仙國小 北市國小女子 5 5 6
臺北市立濱江國小 北市國小女子 7 7 3
臺北市民權國小 北市國小女子 6 6 6
臺北市大安區金華國民小學 北市國小女子 4 4 7
臺北市大安區金華國民小學A 北市國小女子 4 4 7
臺北市文山區永建國民小學 北市國小女子 9 9 9
臺中市大甲區西岐國民小學 北市國小女子 1 1 0
臺北市天母國小 北市國小女子 3 3 1
臺北市日僑學校 北市國小女子 2 2 2
臺北市私立再興國民小學 北市國小女子 4 4 5
臺北市北投區關渡國小 北市國小女子 4 4 5
臺北市內湖區內湖國小 北市國小女子 12 12 7
臺北市立新生國民小學A 北市國小女子 2 2 4
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小女子 10 10 7
臺北市立民生國小 北市國小女子 8 8 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小女子 9 9 8
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小女子 2 2 3
臺北市內湖區明湖國民小學 北市國小女子 6 4 4
臺北市立民生國小B 北市國小女子 6 6 6
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小女子 9 9 12
台北市日新國小 北市國小女子 7 7 5
臺北市北投區大屯國民小學 北市國小女子 1 1 7
臺北市信義區三興國民小學 北市國小女子 3 3 5
臺北市南門國小 北市國小女子 7 7 4
臺北市東湖國民小學 北市國小女子 6 6 9
臺北市東湖國民小學A 北市國小女子 4 4 9
台北市仁愛國民小學 北市國小女子 10 10 6
臺北市雨農國民小學 北市國小女子 4 4 4
臺北市中山區中正國民小學 北市國小女子 4 0 2
臺北市北投區文化國民小學 北市國小女子 9 9 7
臺北市雙蓮國小 北市國小女子 8 8 5
臺北市士林區葫蘆國民小學 北市國小女子 6 6 3
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小女子 11 11 5
臺北市大同區蓬萊國民小學 北市國小女子 12 12 12
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小女子 4 4 6
臺北市西松國小B 北市國小女子 3 3 4
臺北市北投區立農國民小學 北市國小女子 8 8 5
臺北市幸安國小A 北市國小女子 7 7 6
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小女子 3 3 3
臺北市文山區武功國民小學 北市國小女子 1 1 2
臺北市文山區興德國民小學 北市國小女子 2 2 4
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小女子 9 9 5
臺北市信義區光復國民小學 北市國小女子 2 2 0
臺北市長安國小 北市國小女子 4 4 4
臺北市新和國小 北市國小女子 5 5 4
臺北市大安區大安國民小學 北市國小女子 8 8 3
臺北市力行國小 北市國小女子 5 5 3
臺北市長安國小A 北市國小女子 4 4 4
臺北市福星國小 北市國小女子 7 7 5
臺北市福星國小A 北市國小女子 7 7 5
苗栗縣照南國小 公開國小女子 6 6 5
新北市自強國小 公開國小女子 8 8 5
臺中市崇光國小 公開國小女子 6 6 6
新北市新興國小A 公開國小女子 5 5 5
新北市新興國小B 公開國小女子 4 4 5
新北市萬里國小 公開國小女子 2 2 5
基隆市堵南國小 公開國小女子 3 3 3
新北市金龍國小 公開國小女子 7 7 6
屏東縣立黎明國小 公開國小女子 1 1 4
新北市三重區五華國民小學 公開國小女子 4 4 3
臺南市永康區永信國小 公開國小女子 10 10 11
花蓮縣光復鄉光復國民小學 公開國小女子 2 2 3
高雄市福山國小 公開國小女子 1 1 1
新北市頂溪國民小學 公開國小女子 5 5 5
臺南市新化國小 公開國小女子 4 4 7
新北市碧華國小 公開國小女子 3 3 4
宜蘭縣五結鄉中興國小 公開國小女子 4 4 4
新北市裕民國小A 公開國小女子 4 4 4
新北市新泰國小 公開國小女子 2 2 6
嘉義市嘉北國民小學 公開國小女子 2 2 4
彰化縣大竹國小 公開國小女子 1 1 3
新北市北新國小 公開國小女子 4 4 10
新竹縣博愛國小 公開國小女子 4 3 4
宜蘭縣新生國民小學 公開國小女子 5 5 5
彰化縣文開國小 公開國小女子 1 1 4
新北市裕民國小B 公開國小女子 4 4 4
新北市裕民國小C 公開國小女子 4 4 4
臺中市南屯區永春國小 公開國小女子 1 1 4
新竹市東區建功國民小學 公開國小女子 6 6 4
屏東縣來義國小 公開國小女子 7 7 4
臺中市沙鹿區北勢國民小學 公開國小女子 5 5 6
桃園市龜山區龜山國民小學 公開國小女子 1 1 3
宜蘭縣頭城國小 公開國小女子 5 5 5
高雄市潮寮國小 公開國小女子 5 5 2
臺北市百齡國小 公開國小女子 7 7 3
臺中市南屯區大墩國小 公開國小女子 4 4 4
屏東縣鶴聲國民小學 公開國小女子 3 3 4
臺東縣臺東市新生國小 公開國小女子 10 10 2
桃園市桃園區中山國民小學 公開國小女子 5 5 4
新竹縣光明國小 公開國小女子 9 9 4
新竹市新竹國小 公開國小女子 5 5 4
彰化縣合興國小 公開國小女子 3 3 6
桃園市信義國小 公開國小女子 2 2 5
彰化縣和美鎮新庄國民小學 公開國小女子 1 1 3
新北市樹林國民小學 公開國小女子 8 7 4
彰化縣中和國小 公開國小女子 5 5 4
桃園市中壢區中正國小 公開國小女子 7 7 8
新北市泰山國民小學 公開國小女子 12 12 5
新北市文聖國小 公開國小女子 8 8 8
宜蘭縣公正國小 公開國小女子 6 6 5
新竹縣信勢國小 公開國小女子 4 4 4
桃園市桃園區建國國民小學 公開國小女子 2 2 3
苗栗縣公館國小 公開國小女子 1 1 3
新竹縣寶山國小 公開國小女子 4 3 3
金鼎國小 公開國小女子 6 6 2
臺中市霧峰區光正國小 公開國小女子 3 3 3
新竹縣芎林國小 公開國小女子 4 4 4
新北市北新國小A 公開國小女子 4 4 10
新店區北新國小B 公開國小女子 4 4 7
新店區北新國小C 公開國小女子 7 7 7
臺南市東區東光國小 公開國小女子 8 8 9
新北市立光榮國民小學 公開國小女子 2 2 4
臺南市東區東光國小A 公開國小女子 6 6 7
彰化縣育新國小 公開國小女子 4 4 3
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小女子 2 2 6
桃園市建德國小 公開國小女子 2 2 3
桃園市大忠國小 公開國小女子 4 4 4
彰化縣和仁國小 公開國小女子 1 1 3
桃園市同德國民小學 公開國小女子 1 1 5
桃園市立青埔國小 公開國小女子 5 5 6
新北市三重區永福國民小學 公開國小女子 5 5 6
桃園市快樂國小 公開國小女子 2 2 3
新北市二橋國小 公開國小女子 4 4 3
新北市二橋國小B 公開國小女子 4 4 3
桃園市立同安國民小學 公開國小女子 2 2 3
新北市沙崙國小 公開國小女子 7 7 4
台南市大橋國小 公開國小女子 5 5 5
新北市金山區金山國民小學 公開國小女子 2 2 3
新北市大豐國小 公開國小女子 4 4 6
彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 公開國小女子 2 2 3
台東縣東海國民小學 公開國小女子 6 6 4
新北市文德國小 公開國小女子 10 10 6
臺中市北屯區文昌國民小學 公開國小女子 3 3 4
臺中市太平區東平國民小學 公開國小女子 4 4 5
高雄市新上國小A 公開國小女子 2 2 4
臺中市大甲國民小學 公開國小女子 2 2 3
新北市土城國小 公開國小女子 6 6 7
新北市三重區厚德國民小學 公開國小女子 2 2 5
新北市龍埔國小 公開國小女子 4 4 3
桃園市元生國小 公開國小女子 6 6 5
新北市新莊區中港國民小學 公開國小女子 5 5 4
新北市埔墘國小 公開國小女子 17 17 6
桃園市大同國小 公開國小女子 2 2 4
桃市龍星國小 公開國小女子 6 6 3
新北市中和區積穗國小 公開國小女子 1 1 3
新北市林口國小 公開國小女子 5 5 6
新北市林口國小A 公開國小女子 6 6 6
新竹縣上舘國小 公開國小女子 2 2 3
新北市中正國民小學 公開國小女子 7 7 4
基隆市安樂區長樂國民小學 公開國小女子 3 3 4
高雄市鼓山區龍華國小 公開國小女子 12 12 4
台南市三村國小 公開國小女子 1 1 3
新北巿三峽區三峽國民小學 公開國小女子 1 1 6
新北市板橋區大觀國民小學 公開國小女子 2 2 5
新竹市東區高峰國民小學 公開國小女子 2 2 3
臺東縣海端鄉廣原國民小學 公開國小女子 4 4 4
新北市中和區興南國民小學 公開國小女子 3 3 6
桃園市莊敬國小 公開國小女子 1 1 3
臺中市南陽國小 公開國小女子 8 8 4
新竹縣中正國小 公開國小女子 1 1 2
臺北市南門國小A 公開國小女子 9 9 4
花蓮縣明義國小 公開國小女子 4 4 2
新北市廣福國小 公開國小女子 11 11 11
臺中市潭陽國小 公開國小女子 5 5 4
新北市鶯歌國小 公開國小女子 4 4 5
桃園市文山國小 公開國小女子 1 1 6
臺中市立清水國民小學 公開國小女子 9 9 9
基隆市信義國民小學 公開國小女子 4 4 4
臺中市僑忠國民小學 公開國小女子 5 5 4
新竹市東區東門國民小學 公開國小女子 2 2 3
臺中市南屯區惠文國民小學 公開國小女子 2 2 5
高雄市橋頭區橋頭國民小學 公開國小女子 1 1 3
臺中市大勇國民小學 公開國小女子 6 6 6
新北市立樹林區彭福國小 公開國小女子 1 1 5
新北市廣福國小A 公開國小女子 5 5 10
新竹市東區關埔國小 公開國小女子 7 7 3
新北市溪洲國小 公開國小女子 5 5 6
新北市仁愛國小 公開國小女子 2 2 3
臺中市潭子區頭家國民小學 公開國小女子 1 1 3
新竹市西門國小 公開國小女子 4 4 3
新北市板橋區信義國小 公開國小女子 3 3 4
臺中市大肚區追分國民小學 公開國小女子 2 2 3
臺北市大安區幸安國民小學 公開國小女子 4 4 6
新北市林口區南勢國民小學 公開國小女子 4 4 0
台南市永康區崑山國小 公開國小女子 1 1 3
基隆市建德國民小學 公開國小女子 5 5 5
桃園市楊心國小 公開國小女子 3 3 3
桃園市大園國小 公開國小女子 5 5 4
基隆市中興國小 公開國小女子 1 1 1
桃園市林森國小 公開國小女子 5 5 7
雲林縣中正國小 公開國小女子 2 2 3
花蓮縣明義國小B 公開國小女子 4 4 2
金門縣金寧鄉古寧國民小學 公開國小女子 1 1 3
臺北市士林區福林國民小學 公開國小女子 4 4 8
新竹市北區北門國小 公開國小女子 3 3 3
臺南市安南區海佃國小 公開國小女子 5 5 8
基隆市中山國民小學 公開國小女子 2 2 3
國立臺東大學附設實驗國民小學 公開國小女子 1 1 5
新北市新興國小C 公開國小女子 4 4 4
新北市板橋區中山國小 公開國小女子 1 1 11
屏東縣佳冬鄉塭子國小 公開國小女子 1 1 3
雲林縣華山國小 公開國小女子 3 3 2
雲林縣鎮東國小 公開國小女子 4 4 2
新北市秀峰國小 公開國小女子 1 1 3
基隆市仁愛國民小學 公開國小女子 5 5 4
臺北市螢橋國民小學 北市國小男子 11 11 1
臺北市吉林國小 北市國小男子 9 9 5
臺北市逸仙國小 北市國小男子 9 9 6
臺北市立濱江國小 北市國小男子 8 8 3
臺北市立濱江國小A 北市國小男子 6 6 3
臺北市民權國小 北市國小男子 3 3 6
臺北市百齡國小 北市國小男子 6 6 3
臺北市大安區新生國民小學 北市國小男子 5 5 4
臺北市立新生國民小學 北市國小男子 4 4 5
臺北市大安區金華國民小學 北市國小男子 7 7 7
臺北市大安區金華國民小學A 北市國小男子 6 6 7
臺北市文山區永建國民小學 北市國小男子 7 7 9
臺北市天母國小 北市國小男子 3 3 1
臺北市日僑學校 北市國小男子 2 2 2
臺北市私立再興國民小學 北市國小男子 5 5 5
臺北市北投區關渡國小 北市國小男子 5 5 0
臺北市南港區舊莊國民小學 北市國小男子 1 1 0
臺北市內湖區內湖國小 北市國小男子 4 4 7
臺北市立新生國民小學A 北市國小男子 6 6 4
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小男子 11 11 7
臺北市立民生國小 北市國小男子 5 5 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小男子 12 12 4
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小男子 4 4 3
臺北市內湖區明湖國民小學 北市國小男子 6 2 4
臺北市立民生國小B 北市國小男子 6 6 6
臺北市立大學附設實驗國民小學 北市國小男子 8 8 12
台北市日新國小 北市國小男子 7 7 5
臺北市北投區大屯國民小學 北市國小男子 1 1 7
臺北市信義區三興國民小學 北市國小男子 5 5 5
臺北市立文山區萬芳國民小學 北市國小男子 1 1 4
臺北市東湖國民小學 北市國小男子 2 2 9
台北市仁愛國民小學 北市國小男子 8 8 6
臺北市雨農國民小學 北市國小男子 6 6 0
臺北市中山區中正國民小學 北市國小男子 2 2 2
臺北市北投區文化國民小學 北市國小男子 2 2 7
臺北市文山區實踐國小 北市國小男子 2 2 2
臺北市吉林國民小學B 北市國小男子 5 5 3
臺北市士林區三玉國小 北市國小男子 1 1 0
臺北市雙蓮國小 北市國小男子 7 7 5
臺北市士林區葫蘆國民小學 北市國小男子 3 3 3
臺北市國語實小 北市國小男子 12 12 9
臺北市雙蓮國小B 北市國小男子 6 6 5
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小男子 9 9 5
臺北市大同區蓬萊國民小學 北市國小男子 16 16 12
臺北市大安區幸安國民小學 北市國小男子 6 6 6
臺北市西松國小A 北市國小男子 6 6 4
臺北市西松國小B 北市國小男子 8 8 4
臺北市北投區立農國民小學 北市國小男子 9 9 5
臺北市文山區景美國民小學 北市國小男子 2 2 3
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小男子 5 5 0
臺北市士林區福林國民小學 北市國小男子 6 6 8
臺北市文山區興德國民小學 北市國小男子 3 3 0
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小男子 10 10 5
臺北市指南實驗國民小學 北市國小男子 1 1 4
臺北市長安國小 北市國小男子 4 4 4
臺北市新和國小 北市國小男子 14 14 4
臺北市大安區大安國民小學 北市國小男子 11 11 3
臺北市力行國小 北市國小男子 1 1 0
臺北市長安國小A 北市國小男子 5 5 4
臺北市福星國小A 北市國小男子 1 1 5
新北市集美國小 公開國小男子 3 3 6
苗栗縣照南國小 公開國小男子 4 4 5
高雄市岡山區前峰國小 公開國小男子 7 7 4
彰化縣溪湖鎮湖北國民小學 公開國小男子 4 4 4
臺中市崇光國小 公開國小男子 4 4 6
新北市新興國小A 公開國小男子 4 4 5
新北市新興國小B 公開國小男子 6 6 5
雲林縣僑真國小 公開國小男子 3 3 3
新北市萬里國小 公開國小男子 2 2 5
新北市金龍國小 公開國小男子 1 1 6
苗栗縣苗栗市建功國民小學 公開國小男子 5 5 4
臺南市永康區永信國小 公開國小男子 5 5 11
臺南市永康區永信國小A 公開國小男子 5 5 11
新北市育德國小 公開國小男子 4 4 4
花蓮縣光復鄉光復國民小學 公開國小男子 2 2 3
高雄市福山國小 公開國小男子 6 6 1
新北市頂溪國民小學 公開國小男子 11 11 5
臺南市新化國小 公開國小男子 8 8 7
桃園市立迴龍國民中小學 公開國小男子 1 1 5
新北市碧華國小 公開國小男子 2 2 4
新北市裕民國小A 公開國小男子 4 4 4
新北市新泰國小 公開國小男子 7 7 6
嘉義市嘉北國民小學 公開國小男子 2 2 4
彰化縣大竹國小 公開國小男子 1 1 4
新竹縣博愛國小 公開國小男子 6 2 4
宜蘭縣新生國民小學 公開國小男子 5 5 5
安瀾國小 公開國小男子 1 1 1
彰化縣文開國小 公開國小男子 4 4 4
新北市裕民國小B 公開國小男子 5 5 4
新北市裕民國小C 公開國小男子 4 4 4
臺中市南屯區永春國小 公開國小男子 1 1 4
新竹市東區建功國民小學 公開國小男子 3 3 4
屏東縣來義國小 公開國小男子 1 1 2
臺中市沙鹿區北勢國民小學 公開國小男子 3 3 5
宜蘭縣頭城國小 公開國小男子 1 1 5
臺中市順天國小 公開國小男子 1 1 6
高雄市潮寮國小 公開國小男子 3 3 2
屏東縣鶴聲國民小學 公開國小男子 2 2 4
臺東縣臺東市新生國小 公開國小男子 9 9 2
台中市霧峰區僑榮小學 公開國小男子 2 2 3
桃園市桃園區中山國民小學 公開國小男子 7 7 4
新竹縣光明國小 公開國小男子 5 5 4
新竹縣光明國小A 公開國小男子 5 5 4
新竹市新竹國小 公開國小男子 5 5 4
臺中市大甲區西岐國民小學 公開國小男子 2 2 3
新北市思賢國小 公開國小男子 2 2 5
桃園市信義國小 公開國小男子 2 2 5
彰化縣和美鎮新庄國民小學 公開國小男子 1 1 3
新北市樹林國民小學 公開國小男子 10 6 4
彰化縣中和國小 公開國小男子 5 5 4
桃園市中壢區中正國小 公開國小男子 7 7 8
新北市文聖國小 公開國小男子 8 8 0
宜蘭縣成功國小 公開國小男子 1 1 5
臺南市永康國小 公開國小男子 6 6 4
基隆市暖江國小 公開國小男子 1 1 3
宜蘭縣公正國小 公開國小男子 2 2 5
新竹縣信勢國小 公開國小男子 6 6 4
新北市達觀國民中小學 公開國小男子 7 7 4
桃園市桃園區建國國民小學 公開國小男子 2 2 3
苗栗縣公館國小 公開國小男子 1 1 3
金鼎國小 公開國小男子 5 5 2
臺中市北屯區東光國小 公開國小男子 2 2 3
新竹縣芎林國小 公開國小男子 3 3 4
臺南市東區東光國小 公開國小男子 6 6 9
新北市立光榮國民小學 公開國小男子 2 2 4
臺南市東區東光國小A 公開國小男子 8 8 7
彰化縣育新國小 公開國小男子 2 2 3
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小男子 3 3 6
南勢國民小學 公開國小男子 2 2 0
桃園市建德國小 公開國小男子 4 4 4
桃園市同德國民小學 公開國小男子 4 4 5
桃園市立青埔國小 公開國小男子 5 5 6
新北市三重區永福國民小學 公開國小男子 5 5 6
桃園市快樂國小 公開國小男子 4 4 3
新北市沙崙國小 公開國小男子 11 11 4
台南市大橋國小 公開國小男子 5 5 5
新竹縣光明國小B 公開國小男子 4 4 4
新北市金山區金山國民小學 公開國小男子 3 3 0
新北市大崁國小 公開國小男子 5 5 5
新北市大豐國小 公開國小男子 7 7 6
臺中市新光國小 公開國小男子 4 4 3
彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 公開國小男子 2 2 3
新竹縣竹東鎮二重國小 公開國小男子 1 1 3
新北市文德國小 公開國小男子 9 9 6
新北市莒光國小 公開國小男子 2 2 4
高雄市新上國小A 公開國小男子 2 2 4
臺中市大甲國民小學 公開國小男子 1 1 3
新北市土城國小 公開國小男子 3 3 7
新北市三重區厚德國民小學 公開國小男子 2 2 0
桃園市元生國小 公開國小男子 3 3 5
新北市新莊區中港國民小學 公開國小男子 6 6 4
新北市埔墘國小 公開國小男子 11 11 6
桃園市大同國小 公開國小男子 3 3 4
桃市龍星國小 公開國小男子 3 3 3
新北市中和區積穗國小 公開國小男子 2 2 3
新北市林口國小 公開國小男子 6 6 6
新北市林口國小A 公開國小男子 5 5 6
新竹縣上舘國小 公開國小男子 1 1 3
新北市中正國民小學 公開國小男子 5 5 4
基隆市安樂區長樂國民小學 公開國小男子 6 6 4
新竹縣新埔國小 公開國小男子 5 1 3
新北巿三峽區三峽國民小學 公開國小男子 2 2 6
關西國小 公開國小男子 3 3 3
新北市板橋區大觀國民小學 公開國小男子 4 4 5
桃園市桃園區永順國民小學 公開國小男子 2 2 3
新竹市東區高峰國民小學 公開國小男子 6 6 3
臺東縣海端鄉廣原國民小學 公開國小男子 4 4 4
新北市中和區興南國民小學 公開國小男子 5 5 0
桃園市莊敬國小 公開國小男子 5 5 3
臺中市南陽國小 公開國小男子 5 5 4
新竹縣中正國小 公開國小男子 2 2 2
臺中市永隆國民小學 公開國小男子 3 3 5
花蓮縣明義國小 公開國小男子 4 4 2
新北市廣福國小 公開國小男子 11 11 11
臺中市潭陽國小 公開國小男子 1 1 4
桃園市文山國小 公開國小男子 3 3 6
臺中市立清水國民小學 公開國小男子 2 2 9
基隆市信義國民小學 公開國小男子 4 4 5
台南市海東國小 公開國小男子 2 2 5
臺中市僑忠國民小學 公開國小男子 4 4 4
新竹市東區東門國民小學 公開國小男子 2 2 3
臺中市南屯區惠文國民小學 公開國小男子 4 4 5
新北市土城區清水國民小學 公開國小男子 4 4 4
臺中市大勇國民小學 公開國小男子 6 6 6
新北市立樹林區彭福國小 公開國小男子 2 2 5
新北市廣福國小A 公開國小男子 4 4 10
新竹市東區關埔國小 公開國小男子 9 9 3
新北市溪洲國小 公開國小男子 5 5 6
新北市仁愛國小 公開國小男子 2 2 3
高雄市燕巢區燕巢國小 公開國小男子 1 1 3
臺中市潭子區頭家國民小學 公開國小男子 4 4 0
新竹市西門國小 公開國小男子 4 4 3
新北市板橋區信義國小 公開國小男子 2 2 4
臺中市大肚區追分國民小學 公開國小男子 1 1 3
新北市林口區南勢國民小學 公開國小男子 4 4 0
台南市永康區崑山國小 公開國小男子 2 2 3
高雄市湖內區大湖國民小學 公開國小男子 1 1 3
台南市北區文元國民小學 公開國小男子 6 5 4
新北市土城區清水國民小學A 公開國小男子 4 4 4
新北市土城區清水國民小學B 公開國小男子 4 4 4
桃園市楊心國小 公開國小男子 5 5 3
桃園市大園國小 公開國小男子 5 5 4
高雄市瑞豐國小 公開國小男子 6 6 5
桃園市林森國小 公開國小男子 7 7 7
雲林縣中正國小 公開國小男子 6 6 4
高雄市小港區鳳林國小 公開國小男子 1 1 5
臺南市歸仁區文化國民小學 公開國小男子 1 1 4
花蓮縣明義國小B 公開國小男子 4 4 2
臺南市安南區海佃國小 公開國小男子 5 5 8
國立臺東大學附設實驗國民小學 公開國小男子 1 1 5
金門縣中正國小 公開國小男子 1 1 1
雲林縣華山國小 公開國小男子 4 4 2
雲林縣鎮東國小 公開國小男子 3 3 2
高雄市小港區明義國民小學 公開國小男子 4 4 6
新北市柑園國小 公開國小男子 2 2 5
新北市新埔國中 國中女子 7 7 5
基隆市立正濱國中 國中女子 2 2 4
新北市立安溪國民中學 國中女子 4 4 5
高雄市立文山高級中學 國中女子 2 2 7
基隆市立中正國民中學 國中女子 8 6 3
新北市立淡水國民中學 國中女子 2 2 3
彰化縣立彰泰國民中學 國中女子 7 7 6
宜蘭縣立羅東國中 國中女子 12 12 4
新北市立錦和高中 國中女子 13 13 6
康橋國際學校 國中女子 1 1 2
雲林縣立斗南高中 國中女子 7 7 6
臺中市立東華國民中學 國中女子 2 2 4
嘉義市立嘉義國民中學 國中女子 2 2 3
臺中市立大甲國民中學 國中女子 2 2 3
彰化縣立花壇國民中學 國中女子 3 3 3
新竹縣湖口高中 國中女子 3 3 8
基隆市立中山高中 國中女子 1 1 3
台中市立清水國民中學 國中女子 4 4 4
宜蘭縣立大同國中 國中女子 4 4 5
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 6 6 2
花蓮縣立國風國中 國中女子 5 5 0
嘉義市立南興國民中學 國中女子 6 6 3
臺南市金城國中 國中女子 8 8 8
新北市立忠孝國民中學 國中女子 9 9 6
新北市立土城國民中學 國中女子 8 8 2
新竹市立竹光國中 國中女子 9 9 2
臺東縣立寶桑國民中學 國中女子 8 8 4
新北市立光榮國民中學 國中女子 21 21 7
新竹市立培英國中 國中女子 6 6 4
臺東縣立東海國民中學 國中女子 2 2 4
新北市立海山高中 國中女子 14 13 6
新北市溪崑國中 國中女子 5 5 3
苗栗縣建國國中 國中女子 6 6 3
高雄市立岡山國中 國中女子 3 3 4
海星中學3490地區網路扶輪社A隊 國中女子 1 1 7
桃園市立經國國中 國中女子 10 10 4
臺東縣立蘭嶼高級中學 國中女子 2 2 3
桃園市立迴龍國民中小學 國中女子 2 2 5
宜蘭縣立文化國民中學 國中女子 4 4 5
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 5 5 4
金寧中小學 國中女子 7 7 3
新北市立明志國中 國中女子 6 6 5
新北市立頭前國中 國中女子 3 3 4
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 10 10 6
屏東縣立里港國中 國中女子 5 5 3
臺中市立萬和國民中學 國中女子 4 4 3
苗栗縣頭份國中 國中女子 4 4 2
高雄市立鳳山國中 國中女子 2 2 3
新北市立鷺江國民中學 國中女子 5 5 6
新北市積穗國中 國中女子 5 5 2
新竹市立成德高中 國中女子 1 1 6
臺東縣立新港國民中學 國中女子 4 4 3
宜蘭縣立復興國中 國中女子 8 8 3
桃園市立龍岡國中 國中女子 7 7 4
宜蘭縣立南澳高中 國中女子 1 1 3
臺北市立大同高級中學 國中女子 23 23 5
臺南市佳里國民中學 國中女子 3 3 5
臺南市立大橋國民中學 國中女子 8 8 6
新竹縣仁愛國中 國中女子 2 2 3
屏東縣立林邊國民中學 國中女子 4 4 7
新北市立石碇高級中學 國中女子 1 1 1
彰化縣立信義國中小 國中女子 4 4 4
臺中市立潭子國民中學 國中女子 7 7 4
桃園市立仁和國中 國中女子 12 12 6
臺南市立南新國民中學 國中女子 7 7 9
桃園市立大溪國中 國中女子 13 13 5
苗栗縣立竹南國中 國中女子 9 9 5
高雄市立翠屏國民中小學 國中女子 7 7 3
桃園市立大園國民中學 國中女子 2 2 3
桃園市立大成國中 國中女子 4 4 4
新北市立江翠國民中學 國中女子 1 1 3
嘉義縣嘉新國中 國中女子 1 1 3
新竹縣立尖石國民中學 國中女子 7 7 4
彰化縣立大同國中 國中女子 1 1 4
彰化縣立彰德國民中學 國中女子 5 5 5
高雄市立正興國中 國中女子 1 1 3
高雄市立福山國民中學 國中女子 2 2 4
高雄市立中正高級中學 國中女子 5 5 3
臺中市立順天國民中學 國中女子 3 3 5
國立台東大學附屬體育高級中學 國中女子 1 1 6
桃園市立光明國民中學 國中女子 5 5 7
桃園市立自強國民中學 國中女子 4 4 3
桃園市立慈文國民中學 國中女子 1 1 5
彰化縣立鹿港國中 國中女子 2 2 6
臺南市立中山國民中學 國中女子 2 2 4
彰化縣立和美高中 國中女子 4 4 4
高雄市立後勁國中 國中女子 5 5 3
新北市板橋國中 國中女子 5 5 4
台北市立金華國民中學 國中女子 8 8 4
新北市立明德高級中學 國中女子 20 20 11
新北市立育林國中 國中女子 7 7 3
花蓮縣立東里國民中學 國中女子 2 2 3
台北市南港高中 國中女子 3 3 3
臺北市立明德國民中學 國中女子 8 8 7
臺東縣立關山國民中學 國中女子 7 7 4
臺北市立明湖國民中學 國中女子 19 19 9
基隆市立八斗高級中學 國中女子 2 2 3
新北市達觀國民中小學 國中女子 3 3 4
桃園市立八德國民中學 國中女子 6 6 5
臺北市重慶國民中學 國中女子 3 3 2
高雄市立阿蓮國民中學 國中女子 3 2 2
高雄市立瑞祥高級中學 國中女子 2 2 3
臺北市立南門國中 國中女子 3 3 3
屏東縣立明正國民中學 國中女子 8 8 5
嘉義市立北興國民中學 國中女子 10 10 3
新北市立佳林國民中學 國中女子 6 6 5
宜蘭縣立頭城國中 國中女子 7 7 4
新北市瑞芳國民中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立新湖國中 國中女子 3 3 5
新竹市立光華國民中學 國中女子 1 1 3
基隆市南榮國中 國中女子 10 10 7
新竹市立虎林國中 國中女子 1 1 3
高雄市立青年國中 國中女子 6 6 3
新北市立新泰國中 國中女子 7 7 4
新北市立丹鳳高中 國中女子 1 1 6
臺北市立敦化國中 國中女子 8 8 4
雲林縣私立東南國中 國中女子 10 10 2
桃園市立興南國民中學 國中女子 1 1 3
臺北市立天母國民中學 國中女子 1 1 3
臺北市立信義國民中學 國中女子 8 8 4
臺北市芳和實驗中學 國中女子 1 1 3
高雄市立左營國中 國中女子 1 1 2
國立政治大學附屬高級中學國中部 國中女子 1 1 0
台中市立大里高中 國中女子 5 1 4
新北市立永和國民中學 國中女子 8 8 3
嘉義縣立竹崎高級中學 國中女子 2 2 4
國立南科國際實驗高級中學 國中女子 1 1 2
臺北市立景興國民中學 國中女子 4 4 3
宜蘭縣私立慧燈高級中學 國中女子 4 4 4
台南市後甲國中 國中女子 7 7 7
新竹縣立忠孝國中 國中女子 2 2 2
新竹市立成德高中A 國中女子 2 2 0
桃園市立東興國民中學 國中女子 11 11 6
新竹縣自強國中 國中女子 1 1 3
桃園市瑞原國中 國中女子 8 8 0
新北市中正國中 國中女子 3 3 3
桃園市立平南國中 國中女子 9 9 7
桃園市龍興國民中學 國中女子 4 4 4
新北市立福營國民中學 國中女子 2 2 3
臺北市立三民國民中學 國中女子 6 6 2
新北市立中和國民中學 國中女子 1 1 4
金門縣立金城國民中學 國中女子 5 5 3
基隆市立建德國民中學 國中女子 3 3 4
新北市立三芝國民中學 國中女子 2 2 0
高雄市立橋頭國中 國中女子 1 1 3
臺北市成淵高中 國中女子 10 10 4
