114年臺北市秋季全國田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺北市大同區蓬萊國民小學 北市國小女子 7 7 7
臺北市松山區民族國小 北市國小女子 8 8 5
臺北市文山區志清國民小學 北市國小女子 14 14 3
台北市日新國小 北市國小女子 4 4 3
臺北市民權國小 北市國小女子 6 6 5
臺北市內湖區內湖國小 北市國小女子 15 15 7
臺北市士林區葫蘆國民小學 北市國小女子 3 3 3
臺北市永建國小 北市國小女子 9 9 8
臺北市中正區東門國民小學 北市國小女子 2 2 4
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小女子 6 6 5
臺北市私立再興國民小學 北市國小女子 4 4 4
臺北市立吉林國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市文山區興德國民小學 北市國小女子 1 1 2
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小女子 5 5 6
臺北市逸仙國小 北市國小女子 1 1 6
臺北市百齡國小 北市國小女子 6 6 3
臺北市大安區建安國民小學 北市國小女子 6 6 5
臺北市東湖國民小學 北市國小女子 6 6 8
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小女子 9 9 3
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小女子 6 6 5
臺北市萬華區西門國民小學 北市國小女子 12 12 5
臺北市士林區福林國民小學 北市國小女子 2 2 6
臺北市北投區清江國民小學 北市國小女子 6 6 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小女子 11 11 5
臺北市幸安國小 北市國小女子 10 10 6
臺北市長安國小 北市國小女子 11 11 0
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小女子 2 2 3
臺北市北投區文化國民小學 北市國小女子 8 8 6
臺北市西松國民小學 北市國小女子 4 4 3
臺北市國語實小 北市國小女子 8 8 8
臺北市螢橋國民小學 北市國小女子 4 4 6
臺北市金華國小 北市國小女子 4 4 5
臺北市大安國民小學 北市國小女子 4 4 4
臺北市立民生國小 北市國小女子 11 11 4
臺北市南門國小 北市國小女子 5 5 3
臺北市雙蓮國小 北市國小女子 9 9 4
臺北市北投區關渡國小 北市國小女子 2 2 4
臺北市北投區立農國民小學 北市國小女子 12 12 9
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小女子 5 5 5
臺北市萬華區福星國民小學 北市國小女子 7 7 4
LIFT 台北法國教育機構 北市國小女子 1 1 0
桃園市大成國小 公開國小女子 5 0 5
新北市樹林國民小學 公開國小女子 8 8 4
新北市碧華國小 公開國小女子 2 2 4
新竹縣博愛國小 公開國小女子 7 7 5
彰化縣合興國小 公開國小女子 2 2 7
新北市北新國小 公開國小女子 8 8 8
新北市頂溪國民小學 公開國小女子 5 5 4
新北市鄧公國民小學 公開國小女子 5 5 6
宜蘭縣成功國小 公開國小女子 16 16 10
宜蘭縣成功國小A隊 公開國小女子 4 4 10
新北市集美國小 公開國小女子 2 2 6
臺南市新化國小 公開國小女子 5 5 5
新北巿忠義國民小學 公開國小女子 5 5 4
彰化縣中和國小 公開國小女子 5 5 3
新北市三峽國小 公開國小女子 8 8 4
新北市板橋區海山國民小學A隊 公開國小女子 5 5 6
新北市板橋區海山國民小學B隊 公開國小女子 6 6 6
新北市錦和國小 公開國小女子 8 8 5
桃園市快樂國小 公開國小女子 5 5 4
新北市中和區興南國民小學 公開國小女子 6 6 5
臺中市崇光國小 公開國小女子 1 1 5
宜蘭縣五結鄉中興國小 公開國小女子 2 2 3
臺中市梧棲區梧棲國民小學 公開國小女子 2 2 3
新北市文德國小 公開國小女子 10 10 6
基隆市中興國小 公開國小女子 1 1 1
基隆市建德國民小學 公開國小女子 5 5 5
雲林縣北辰國小 公開國小女子 9 9 5
新北市埔墘國小 公開國小女子 8 8 6
臺中市大肚區追分國民小學 公開國小女子 4 4 4
臺中市南陽國小 公開國小女子 6 6 5
新北市三重區永福國小 公開國小女子 5 5 6
臺中市永隆國民小學 公開國小女子 4 4 5
新竹縣光明國小 公開國小女子 8 7 4
高雄市加昌國小 公開國小女子 4 4 4
新北市龍埔國小 公開國小女子 4 4 3
高雄市前峰國小 公開國小女子 2 2 4
彰化縣文開國小 公開國小女子 6 6 4
高雄市瑞豐國小 公開國小女子 5 5 3
屏東縣鶴聲國民小學 公開國小女子 2 2 5
臺中市沙鹿區北勢國民小學 公開國小女子 6 6 5
臺北市百齡國小A 公開國小女子 5 5 3
臺北市東湖國民小學 公開國小女子 5 5 8
新北市土城國小 公開國小女子 7 7 7
新北市大豐國小 公開國小女子 4 4 4
桃園市立青埔國小 公開國小女子 5 5 5
新竹縣興隆國小A 公開國小女子 5 5 3
斗南國小 公開國小女子 6 5 3
新北市中和國民小學 公開國小女子 5 5 5
新北市新泰國小 公開國小女子 2 2 5
新北市沙崙國小 公開國小女子 5 5 4
花蓮縣中城國民小學 公開國小女子 1 1 3
宜蘭縣公正國小 公開國小女子 1 1 4
新北市三峽區中園國民小學 公開國小女子 8 8 5
宜蘭縣新生國民小學 公開國小女子 4 4 6
彰化縣育新國小 公開國小女子 5 5 3
新北市立桃子腳國民中小學 公開國小女子 6 6 4
苗栗縣苗栗市建功國民小學 公開國小女子 5 5 3
新北市後埔國小 公開國小女子 5 5 5
新北市金山區金山國民小學 公開國小女子 1 1 3
花蓮縣宜昌國小 公開國小女子 4 4 1
新北市鶯歌國小 公開國小女子 3 3 3
新北市新興國小A 公開國小女子 4 4 5
苗栗縣后庄國民小學 公開國小女子 8 8 4
新北市三重區五華國民小學 公開國小女子 3 3 3
嘉義市東區宣信國民小學 公開國小女子 6 6 4
高雄市新上國小A 公開國小女子 2 2 4
彰化縣白沙國小 公開國小女子 1 1 4
新北市仁愛國小 公開國小女子 2 2 3
新北市莒光國小 公開國小女子 2 2 4
花蓮縣光復鄉光復國民小學 公開國小女子 3 3 2
臺南市東光國小 公開國小女子 8 8 9
新北市立達觀國民中小學 公開國小女子 6 6 4
臺東縣臺東市新生國民小學 公開國小女子 5 5 3
基隆市信義國民小學 公開國小女子 4 4 4
新北市中正國小 公開國小女子 5 5 4
新北市三重區三重國民小學 公開國小女子 1 1 0
新北市安溪國民小學 公開國小女子 7 7 4
新北市裕民國小A 公開國小女子 4 4 4
新北市裕民國小B 公開國小女子 4 4 4
新北市裕民國小C 公開國小女子 4 4 4
新北市秀峰國民小學 公開國小女子 3 3 4
臺中市南屯區文山國民小學 公開國小女子 6 6 5
桃園市大園國小 公開國小女子 4 4 4
台南市大橋國小 公開國小女子 5 5 6
新北市二橋國小 公開國小女子 8 8 4
新北市二橋國小A 公開國小女子 10 10 4
新北市新莊區中港國民小學 公開國小女子 8 8 4
新竹縣興隆國小B 公開國小女子 5 5 3
桃園市元生國小 公開國小女子 5 4 5
臺中市北屯區文昌國民小學 公開國小女子 5 3 4
苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 公開國小女子 1 1 3
桃園市中正國小 公開國小女子 5 0 8
新北市大觀國民小學 公開國小女子 3 3 5
雲林縣華山國小 公開國小女子 2 2 2
燕巢國小 公開國小女子 1 1 3
新北市自強國小 公開國小女子 7 7 5
臺北市幸安國小 公開國小女子 1 1 6
新竹縣芎林國小 公開國小女子 13 10 4
新北市三多國小 公開國小女子 12 12 5
新北市新埔國小 公開國小女子 6 6 4
台南市永康區崑山國小 公開國小女子 2 2 3
高雄市永芳國小 公開國小女子 2 2 3
高雄市登發國小 公開國小女子 6 6 3
苗栗縣客庄國小 公開國小女子 5 5 4
桃園市桃園區中山國民國小 公開國小女子 1 1 5
新北市三重區厚德國民小學 公開國小女子 1 1 4
新北市土城區清水國民小學 公開國小女子 7 7 4
新北市文聖國小 公開國小女子 6 6 7
臺中市太平區東平國小 公開國小女子 4 4 5
新北市林口區新林國小 公開國小女子 5 5 3
金門縣金城鎮中正國民小學 公開國小女子 9 9 5
國立臺東大學附設實驗國民小學 公開國小女子 2 2 4
基隆市安樂區長樂國民小學 公開國小女子 3 3 4
臺中市大里區立新國民小學 公開國小女子 2 2 5
桃園市莊敬國小 公開國小女子 4 4 3
基隆市中山國民小學 公開國小女子 4 4 3
臺北市南門國小A 公開國小女子 5 5 3
新竹縣關西國小 公開國小女子 3 3 3
新北市泰山國民小學 公開國小女子 10 10 4
新北市樂利國民小學 公開國小女子 8 8 7
彰化縣大榮國小 公開國小女子 5 5 4
苗栗縣照南國小 公開國小女子 5 5 8
臺北市立新生國民小學A 公開國小女子 1 1 5
新竹縣十興國小 公開國小女子 7 7 3
金門縣金湖鎮金湖國民小學 公開國小女子 4 4 4
新北市介壽國小 公開國小女子 4 4 5
新北市廣福國小 公開國小女子 7 7 11
新北市廣福國小A 公開國小女子 8 8 11
新北市崇德國小 公開國小女子 4 4 4
新竹縣中正國小 公開國小女子 2 2 3
臺中市立清水國小 公開國小女子 8 8 8
雲林縣中正國小 公開國小女子 6 6 4
臺中市大勇國民小學 公開國小女子 5 5 6
臺中市東勢區新成國民小學 公開國小女子 2 2 4
新北市新興國小B 公開國小女子 5 5 5
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小女子 2 2 5
新北市淡水國小 公開國小女子 4 4 5
臺中市僑忠國民小學 公開國小女子 5 5 3
苗栗縣新南國小 公開國小女子 1 1 5
臺北市萬華區福星國民小學B 公開國小女子 5 5 4
宜蘭縣壯圍國小 公開國小女子 1 1 4
新北市板橋區中山國小 公開國小女子 7 7 12
花蓮縣北埔國小 公開國小女子 4 4 0
臺南市安南區海佃國小 公開國小女子 7 7 8
臺北市大同區蓬萊國民小學 北市國小男子 13 13 8
臺北市松山區民族國小 北市國小男子 4 4 5
臺北市文山區志清國民小學 北市國小男子 3 3 3
台北市日新國小 北市國小男子 5 5 3
臺北市民權國小 北市國小男子 3 3 5
臺北市士林區葫蘆國民小學 北市國小男子 4 4 3
臺北市永建國小 北市國小男子 7 7 8
臺北市雨聲國民小學 北市國小男子 1 1 0
臺北市中正區東門國民小學 北市國小男子 6 6 4
臺北市大安區銘傳國民小學 北市國小男子 14 14 5
臺北市私立再興國民小學 北市國小男子 7 7 4
臺北市立吉林國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市文山區興德國民小學 北市國小男子 1 1 1
臺北市內湖區碧湖國民小學 北市國小男子 7 7 6
臺北市百齡國小 北市國小男子 5 5 3
臺北市大安區建安國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市東湖國民小學 北市國小男子 7 7 8
臺北市文山區萬興國民小學 北市國小男子 11 11 3
臺北市文山區木柵國民小學 北市國小男子 3 3 5
臺北市士林區福林國民小學 北市國小男子 6 6 5
臺北市北投區清江國民小學 北市國小男子 9 9 6
臺北市信義區福德國民小學 北市國小男子 11 11 5
臺北市大安區仁愛國民小學 北市國小男子 10 10 5
臺北市幸安國小 北市國小男子 4 4 6
臺北市長安國小 北市國小男子 10 10 0
臺北市立三玉國小 北市國小男子 1 1 0
臺北市內湖區新湖國民小學 北市國小男子 2 2 0
臺北市西松國民小學 北市國小男子 5 5 3
臺北市國語實小 北市國小男子 14 14 8
臺北市螢橋國民小學 北市國小男子 7 7 6
臺北市金華國小 北市國小男子 4 4 5
臺北市大安國民小學 北市國小男子 4 4 4
臺北市立民生國小 北市國小男子 8 8 4
臺北市雙蓮國小 北市國小男子 13 13 4
臺北市北投區關渡國小 北市國小男子 2 2 4
臺北市立新生國民小學B 北市國小男子 6 6 5
臺北市北投區立農國民小學 北市國小男子 13 13 9
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 北市國小男子 4 4 5
桃園市大成國小 公開國小男子 1 1 5
新北市樹林國民小學 公開國小男子 7 7 4
新北市碧華國小 公開國小男子 2 2 4
新竹縣博愛國小 公開國小男子 10 10 5
新北市頂溪國民小學 公開國小男子 8 8 4
臺中市石城國小 公開國小男子 1 1 1
臺南市永康區永信國小 公開國小男子 4 4 12
新北市鄧公國民小學 公開國小男子 6 6 6
宜蘭縣成功國小 公開國小男子 4 4 10
新北市集美國小 公開國小男子 1 1 6
彰化縣頂番國小 公開國小男子 6 6 3
臺南市新化國小 公開國小男子 4 4 7
新北巿忠義國民小學 公開國小男子 1 1 5
彰化縣中和國小 公開國小男子 6 6 2
新北市三峽國小 公開國小男子 6 6 4
新北市板橋區海山國民小學A隊 公開國小男子 5 5 6
新北市錦和國小 公開國小男子 8 8 5
桃園市快樂國小 公開國小男子 3 3 4
新北市中和區興南國民小學 公開國小男子 7 7 5
臺中市崇光國小 公開國小男子 5 5 5
臺中市梧棲區梧棲國民小學 公開國小男子 1 1 3
高雄市竹圍國民小學 公開國小男子 2 2 4
新北市文德國小 公開國小男子 14 14 6
基隆市建德國民小學 公開國小男子 3 3 5
雲林縣北辰國小 公開國小男子 4 4 5
新北市埔墘國小 公開國小男子 7 7 6
臺中市大肚區追分國民小學 公開國小男子 3 3 4
臺中市南陽國小 公開國小男子 6 6 5
新北市三重區永福國小 公開國小男子 5 5 6
臺中市永隆國民小學 公開國小男子 6 6 5
新竹縣光明國小 公開國小男子 7 7 4
高雄市加昌國小 公開國小男子 3 3 4
臺中市太平區長億國民小學 公開國小男子 5 5 4
高雄市前峰國小 公開國小男子 4 4 4
彰化縣文開國小 公開國小男子 5 5 4
高雄市瑞豐國小 公開國小男子 5 5 3
臺中市沙鹿區北勢國民小學 公開國小男子 4 4 5
新北市土城國小 公開國小男子 6 6 7
臺中市松竹國民小學 公開國小男子 1 1 3
新北市大豐國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市立青埔國小 公開國小男子 2 2 5
新竹縣興隆國小A 公開國小男子 5 5 3
彰化縣草港國小 公開國小男子 2 2 2
新北市中和國民小學 公開國小男子 5 5 5
新北市新泰國小 公開國小男子 3 3 5
彰化縣立信義國中小 公開國小男子 2 2 3
新北市沙崙國小 公開國小男子 6 6 4
新北市三峽區中園國民小學 公開國小男子 5 5 5
宜蘭縣新生國民小學 公開國小男子 4 4 6
彰化縣育新國小 公開國小男子 2 2 3
新北市立桃子腳國民中小學 公開國小男子 13 13 4
苗栗縣苗栗市建功國民小學 公開國小男子 6 6 3
新北市後埔國小 公開國小男子 9 9 5
新北市金山區金山國民小學 公開國小男子 5 5 3
花蓮縣宜昌國小 公開國小男子 4 4 1
新北市新興國小A 公開國小男子 6 6 5
新北市光榮國民小學 公開國小男子 2 2 3
苗栗縣后庄國民小學 公開國小男子 5 5 4
桃園市中壢區青園國民小學 公開國小男子 1 1 0
嘉義市東區宣信國民小學 公開國小男子 7 7 4
高雄市新上國小A 公開國小男子 3 3 4
彰化縣白沙國小 公開國小男子 3 3 4
新北市莒光國小 公開國小男子 2 2 4
高雄市油廠國小 公開國小男子 1 1 3
花蓮縣光復鄉光復國民小學 公開國小男子 1 1 2
臺南市東光國小 公開國小男子 6 6 9
新北市立達觀國民中小學 公開國小男子 9 9 4
基隆市信義國民小學 公開國小男子 6 6 4
新北市中正國小 公開國小男子 5 5 4
桃園市富岡國民小學 公開國小男子 2 2 2
新北市裕民國小A 公開國小男子 4 4 4
新北市裕民國小B 公開國小男子 4 4 4
新北市裕民國小C 公開國小男子 5 5 0
新北市秀峰國民小學 公開國小男子 1 1 3
苗栗縣通霄鎮城中國民小學 公開國小男子 1 1 2
臺中市南屯區文山國民小學 公開國小男子 4 4 5
桃園市大園國小 公開國小男子 7 7 4
桃園市平鎮區祥安國民小學 公開國小男子 1 1 0
台南市大橋國小 公開國小男子 6 6 6
新北市新莊區中港國民小學 公開國小男子 8 8 4
新北市汐止國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市元生國小 公開國小男子 1 1 5
臺中市車籠埔國民小學 公開國小男子 3 3 4
苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 公開國小男子 5 5 3
新竹縣新埔國小 公開國小男子 3 3 3
新北市三峽區中園國民小學B 公開國小男子 5 5 5
新北市三峽區中園國民小學C 公開國小男子 6 6 5
新北市大觀國民小學 公開國小男子 2 2 5
桃園市楊梅區瑞塘國小 公開國小男子 3 3 3
新竹縣芎林國小 公開國小男子 12 7 4
新北市三多國小 公開國小男子 12 12 5
彰化縣大竹國小 公開國小男子 5 4 4
台南市永康區崑山國小 公開國小男子 1 1 3
臺北市西松國小A 公開國小男子 4 4 3
臺北市西松國小B 公開國小男子 5 5 3
高雄市登發國小 公開國小男子 6 6 3
臺中市私立華盛頓國民小學 公開國小男子 2 2 3
苗栗縣卓蘭國民小學 公開國小男子 2 2 3
苗栗縣客庄國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市桃園區中山國民國小 公開國小男子 4 4 5
臺中市南屯區永春國小 公開國小男子 4 4 5
新北市三重區厚德國民小學 公開國小男子 2 2 4
新北市土城區清水國民小學 公開國小男子 5 5 4
新北市文聖國小 公開國小男子 6 6 7
金門縣金城鎮中正國民小學 公開國小男子 5 5 5
國立臺東大學附設實驗國民小學 公開國小男子 3 3 4
基隆市安樂區長樂國民小學 公開國小男子 4 4 4
臺中市大里區立新國民小學 公開國小男子 2 2 5
臺中市潭陽國小 公開國小男子 2 2 4
桃園市莊敬國小 公開國小男子 6 6 3
新北市土城區清水國民小學A 公開國小男子 6 6 4
花蓮縣鳳林鎮大榮國民小學 公開國小男子 2 2 5
新竹縣關西國小 公開國小男子 3 3 3
新北市樂利國民小學 公開國小男子 8 8 6
臺南市東光國小A 公開國小男子 5 5 9
新竹縣田寮國民小學 公開國小男子 1 1 3
苗栗縣照南國小 公開國小男子 6 6 8
臺北市立新生國民小學A 公開國小男子 5 5 4
臺中市南屯區惠文國民小學 公開國小男子 2 2 4
新竹縣十興國小 公開國小男子 4 4 3
金門縣金湖鎮金湖國民小學 公開國小男子 8 8 4
新北市介壽國小 公開國小男子 4 4 5
新北市廣福國小 公開國小男子 6 6 10
新北市廣福國小A 公開國小男子 9 9 11
新竹縣中正國小 公開國小男子 1 1 3
臺中市立清水國小 公開國小男子 2 2 8
雲林縣中正國小 公開國小男子 7 7 4
臺中市大勇國民小學 公開國小男子 2 2 6
臺中市東勢區新成國民小學 公開國小男子 2 2 4
臺中市西區大同國小 公開國小男子 2 2 5
苗栗縣苗栗市文華國民小學 公開國小男子 4 4 5
新北市淡水國小 公開國小男子 4 4 4
臺中市僑忠國民小學 公開國小男子 1 1 3
宜蘭縣壯圍國小 公開國小男子 4 4 4
新北市板橋區中山國小 公開國小男子 7 7 12
臺南市安南區海佃國小 公開國小男子 2 2 7
臺北市立明湖國民中學 國中女子 22 22 10
新竹縣仁愛國中 國中女子 5 4 3
新北市立中山國民中學 國中女子 6 6 1
新竹市立光華國民中學 國中女子 1 1 2
臺南市立金城國民中學 國中女子 14 14 8
雲林縣立莿桐國中 國中女子 1 1 2
臺中市立清水國民中學 國中女子 6 6 3
新竹縣立新湖國中 國中女子 3 3 4
宜蘭縣立羅東國中 國中女子 12 12 3
臺南市佳里國民中學 國中女子 2 2 5
苗栗縣立苑裡高中 國中女子 4 4 3
高雄市立翠屏國民中小學 國中女子 8 8 3
雲林縣私立東南國中 國中女子 5 5 2
臺北市立蘭雅國民中學 國中女子 3 3 3
雲林縣立斗南高中 國中女子 10 10 5
新北市積穗國中 國中女子 2 2 2
桃園市立大成國中 國中女子 1 1 3
桃園市立桃園國民中學 國中女子 19 19 6
新北市溪崑國中 國中女子 4 4 3
高雄市立正興國中 國中女子 1 1 6
新北市立五峰國中 國中女子 2 2 3
高雄市立中正高級中學 國中女子 1 1 3
澎湖縣立湖西國民中學 國中女子 1 1 3
雲林縣立麥寮高級中學 國中女子 4 4 4
台北市立大同高級中學 國中女子 16 15 8
新竹市立培英國中 國中女子 4 4 4
臺中市立后綜高級中學 國中女子 2 2 3
新北市立丹鳳高級中學 國中女子 2 2 5
新北市立佳林國民中學 國中女子 5 5 5
基隆市立正濱國中 國中女子 4 4 3
臺中市立順天國民中學 國中女子 5 5 5
彰化縣立大同國中 國中女子 2 2 4
新北市立海山高中 國中女子 11 11 6
新北市立明志國中 國中女子 7 7 5
新北市立安溪國民中學 國中女子 6 6 5
臺東縣立關山國民中學 國中女子 9 9 4
高雄市立林園高級中學 國中女子 2 2 6
新北市立光榮國民中學A 國中女子 19 19 6
新北市立光榮國民中學B 國中女子 8 8 6
臺北市立信義國民中學 國中女子 8 8 5
臺北市立重慶國中 國中女子 1 1 3
高雄市立岡山國中 國中女子 3 3 4
臺北市南港高中 國中女子 3 3 2
台北市立景興國民中學 國中女子 5 5 3
桃園市竹圍國民中學 國中女子 1 1 4
花蓮縣立光復國民中學 國中女子 8 8 3
國立南科國際實驗高級中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 7 7 6
新竹市立富禮國中 國中女子 3 3 1
臺中市立長億高中 國中女子 6 6 6
桃園市立東興國民中學 國中女子 8 8 6
臺中市立漢口國中 國中女子 5 5 6
高雄市福山國中 國中女子 2 2 4
彰化縣立彰安國民中學 國中女子 4 4 3
宜蘭縣立大同國中 國中女子 2 2 4
新北市立樟樹國際實創高級中等學校 國中女子 4 4 3
基隆市立中正國民中學 國中女子 11 11 3
新竹縣立竹東國中 國中女子 2 2 5
彰化縣立彰德國民中學 國中女子 7 7 0
宜蘭縣立文化國民中學 國中女子 1 1 5
臺中市立大里高中 國中女子 4 4 6
新北市立福營國民中學 國中女子 2 2 3
臺北市立敦化國中 國中女子 9 9 4
臺中市立潭子國民中學 國中女子 9 9 4
臺中市立惠文高中 國中女子 2 2 3
新北市立忠孝國民中學 國中女子 8 8 6
臺北市立南門國中 國中女子 1 1 2
新北市立淡水國民中學 國中女子 1 1 3
新竹縣立二重國中 國中女子 4 4 3
臺北市立弘道國民中學 國中女子 1 1 2
苗栗縣立通霄國民中學 國中女子 1 1 3
高雄市立青年國中 國中女子 2 2 4
桃園市立迴龍國民中小學 國中女子 1 1 3
新竹縣立湖口國民中學 國中女子 3 3 7
臺中市立中平國民中學 國中女子 7 7 4
新北市立育林國中 國中女子 6 6 4
花蓮縣立玉里國中 國中女子 5 5 1
花蓮縣立國風國民中學 國中女子 3 3 2
臺南市立南新國民中學 國中女子 5 5 9
新北市立明德高級中學 國中女子 18 18 9
臺北市立金華國民中學 國中女子 9 9 3
臺北市立明德國民中學 國中女子 11 11 7
高雄市立文山高級中學 國中女子 1 1 6
基隆市立南榮國中 國中女子 7 7 7
桃園市立光明國民中學 國中女子 9 9 8
金門縣烈嶼國中 國中女子 1 1 3
桃園市立平南國中 國中女子 4 4 9
金寧中小學 國中女子 4 4 2
新北市立頭前國中 國中女子 4 4 4
宜蘭縣立吳沙國民中學 國中女子 3 3 4
臺中市市立日南國中 國中女子 2 2 4
桃園市立瑞坪國中 國中女子 2 2 3
新北市立錦和高中 國中女子 11 11 6
花蓮縣海星中學 國中女子 1 1 6
臺南市新市國中 國中女子 2 2 3
苗栗縣立建國國中 國中女子 5 5 3
新竹市立新科國中 國中女子 1 1 3
新北市立新莊國民中學 國中女子 4 4 3
新北市立鷺江國民中學 國中女子 4 4 7
苗栗縣立頭屋國民中學 國中女子 8 8 2
宜蘭縣立頭城國中 國中女子 2 2 4
桃園市立經國國中 國中女子 8 8 7
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 2 2 4
桃園市立大崗國民中學 國中女子 1 1 4
臺中市立大道國民中學 國中女子 7 7 5
雲林縣立虎尾國中 國中女子 1 1 4
苗栗縣頭份國中 國中女子 3 3 2
臺北市立大同高級中學B 國中女子 6 6 6
嘉義市輔仁中學 國中女子 1 1 3
臺東縣立寶桑國民中學 國中女子 7 7 4
新北市立新泰國中 國中女子 6 6 4
桃園市立慈文國民中學 國中女子 5 5 5
高雄市立中山國中 國中女子 1 1 4
花蓮縣玉東國民中學 國中女子 4 4 3
高雄市立大寮民民中學 國中女子 4 4 3
新北市立新埔國中 國中女子 13 13 5
金湖國中 國中女子 3 3 1
苗栗縣立苗栗國民中學 國中女子 1 1 2
基隆市立八斗高級中學 國中女子 5 5 3
臺中市立光復國民中小學 國中女子 10 6 3
新北市立尖山國中 國中女子 3 3 3
新竹市立三民國中 國中女子 3 3 3
新北市立林口國中 國中女子 7 7 6
臺南市立大橋國民中學 國中女子 6 6 6
花蓮縣東里國中 國中女子 2 2 1
基隆市立建德國民中學 國中女子 3 3 4
新竹市立竹光國中 國中女子 1 1 2
新北市仰望全人發展國際實驗教育機構 國中女子 1 1 1
高雄市鳳甲國中 國中女子 4 4 4
臺中市立萬和國民中學 國中女子 8 8 3
臺北市立陽明高級中學 國中女子 1 1 6
新北市立土城國民中學 國中女子 3 3 3
高雄市左營國中 國中女子 6 6 2
新竹市光武國中 國中女子 4 4 4
高雄市立後勁國中 國中女子 11 11 4
新北市立板橋國中 國中女子 3 3 3
桃園市立自強國民中學 國中女子 4 4 3
臺中市立福科國中 國中女子 2 2 4
新竹市成德高中 國中女子 3 3 4
新竹縣立成功國中 國中女子 6 6 5
南投縣立宏仁國民中學 國中女子 4 4 3
彰化縣立和群國民中學 國中女子 4 4 4
彰化縣立和美高中 國中女子 1 1 4
桃園市立仁和國中 國中女子 12 12 6
桃園市立龍岡國中 國中女子 5 5 4
台北市立中正國民中學 國中女子 1 1 2
新竹縣自強國中 國中女子 4 4 4
臺北市立三民國民中學 國中女子 4 4 2
花蓮縣豐濱國中 國中女子 2 2 2
桃園市立大溪國民中學 國中女子 9 9 3
高雄市瑞祥高中 國中女子 1 1 3
桃園市內壢國民中學 國中女子 7 7 6
桃園市立過嶺國中 國中女子 2 2 3
彰化縣立大村國民中學 國中女子 3 3 4
東港高中 國中女子 5 5 6
桃園市立興南國民中學 國中女子 1 1 3
臺中市立沙鹿國中 國中女子 6 6 5
新北市中正國中 國中女子 2 2 3
花蓮縣立宜昌國中 國中女子 4 4 2
臺東縣立東海國民中學 國中女子 2 2 4
新北市三多國中 國中女子 12 12 5
高雄市立大灣國中 國中女子 3 3 3
臺東縣立新港國民中學 國中女子 4 4 3
彰化縣竹塘國中 國中女子 5 5 3
嘉義市立北興國民中學 國中女子 4 4 3
宜蘭縣壯圍國中 國中女子 7 7 6
彰化縣立彰泰國民中學 國中女子 8 8 8
臺北市立南門國中A 國中女子 1 1 2
花蓮縣瑞穗國中 國中女子 2 2 0
桃園市立楊梅國中 國中女子 5 5 4
臺東縣新生國中 國中女子 2 2 3
宜蘭縣立冬山國中 國中女子 3 3 5
臺北市立民生國民中學 國中女子 3 3 1
新北市立三芝國民中學 國中女子 2 2 2
桃園市立大園國民中學 國中女子 7 7 3
苗栗縣立竹南國中 國中女子 4 4 6
宜蘭縣立復興國中 國中女子 9 9 3
桃園市立瑞原國中 國中女子 5 5 6
新北市立永和國民中學 國中女子 5 5 3
桃園市立青埔國民中學 國中女子 4 4 3
桃園市中壢國民中學 國中女子 2 2 5
新北市立雙溪高級中學 國中女子 2 2 3
台北市麗山國中 國中女子 4 4 5
臺北市成淵高中 國中女子 8 8 5
彰化縣立田尾國民中學 國中女子 3 3 6
臺中市立大業國民中學 國中女子 3 3 3
臺中市立立新國民中學 國中女子 7 7 7
新北市立中和國民中學 國中女子 6 6 4
臺北市立介壽國民中學 國中女子 7 6 4
臺南市新化國中 國中女子 2 2 4
桃園市立八德國中 國中女子 10 10 4
苗栗縣立公館國中 國中女子 2 2 1
臺中市立五權國民中學 國中女子 1 1 4
臺北市立木柵國民中學 國中女子 1 1 1
澎湖縣馬公國中 國中女子 7 7 4
臺南市立南新國中A 國中女子 7 7 9
新竹縣尖石國民中學 國中女子 5 5 4
臺北市立明湖國民中學 國中男子 12 12 10
新竹縣仁愛國中 國中男子 1 1 3
新北市立中山國民中學 國中男子 4 4 1
新竹市立光華國民中學 國中男子 1 1 2
臺南市立金城國民中學 國中男子 12 12 8
雲林縣立莿桐國中 國中男子 6 6 1
屏東縣私立南榮國中 國中男子 3 3 2
臺中市立清水國民中學 國中男子 5 5 3
臺北市立螢橋國民中學 國中男子 1 1 5
新竹縣立新湖國中 國中男子 7 7 3
宜蘭縣立羅東國中 國中男子 9 9 3
臺南市佳里國民中學 國中男子 6 6 5
苗栗縣立苑裡高中 國中男子 4 4 3
高雄市立翠屏國民中小學 國中男子 11 11 3
雲林縣立斗六國民中學 國中男子 3 3 4
臺北市立蘭雅國民中學 國中男子 6 6 3
