| 報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 7 |
| 臺北市松山區民族國小 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 臺北市文山區志清國民小學 | 北市國小女子 | 14 | 14 | 3 |
| 台北市日新國小 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市民權國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市內湖區內湖國小 | 北市國小女子 | 15 | 15 | 7 |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 北市國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺北市永建國小 | 北市國小女子 | 9 | 9 | 8 |
| 臺北市中正區東門國民小學 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺北市大安區銘傳國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市私立再興國民小學 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市立吉林國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺北市文山區興德國民小學 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 2 |
| 臺北市內湖區碧湖國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺北市逸仙國小 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 6 |
| 臺北市百齡國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 3 |
| 臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市東湖國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 8 |
| 臺北市文山區萬興國民小學 | 北市國小女子 | 9 | 9 | 3 |
| 臺北市文山區木柵國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市萬華區西門國民小學 | 北市國小女子 | 12 | 12 | 5 |
| 臺北市士林區福林國民小學 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 6 |
| 臺北市北投區清江國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 6 |
| 臺北市信義區福德國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺北市大安區仁愛國民小學 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 5 |
| 臺北市幸安國小 | 北市國小女子 | 10 | 10 | 6 |
| 臺北市長安國小 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 0 |
| 臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺北市北投區文化國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 6 |
| 臺北市西松國民小學 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市國語實小 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 8 |
| 臺北市螢橋國民小學 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 6 |
| 臺北市金華國小 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺北市大安國民小學 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市立民生國小 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 4 |
| 臺北市南門國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺北市雙蓮國小 | 北市國小女子 | 9 | 9 | 4 |
| 臺北市北投區關渡國小 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺北市北投區立農國民小學 | 北市國小女子 | 12 | 12 | 9 |
| 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺北市萬華區福星國民小學 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 4 |
| LIFT 台北法國教育機構 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 0 |
| 桃園市大成國小 | 公開國小女子 | 5 | 0 | 5 |
| 新北市樹林國民小學 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市碧華國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 新竹縣博愛國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 5 |
| 彰化縣合興國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 7 |
| 新北市北新國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 8 |
| 新北市頂溪國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市鄧公國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 宜蘭縣成功國小 | 公開國小女子 | 16 | 16 | 10 |
| 宜蘭縣成功國小A隊 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 10 |
| 新北市集美國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 6 |
| 臺南市新化國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北巿忠義國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 彰化縣中和國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新北市三峽國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市板橋區海山國民小學A隊 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 新北市板橋區海山國民小學B隊 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 6 |
| 新北市錦和國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 桃園市快樂國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市中和區興南國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺中市崇光國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 宜蘭縣五結鄉中興國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市文德國小 | 公開國小女子 | 10 | 10 | 6 |
| 基隆市中興國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 1 |
| 基隆市建德國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 雲林縣北辰國小 | 公開國小女子 | 9 | 9 | 5 |
| 新北市埔墘國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 6 |
| 臺中市大肚區追分國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺中市南陽國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 新北市三重區永福國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺中市永隆國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新竹縣光明國小 | 公開國小女子 | 8 | 7 | 4 |
| 高雄市加昌國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市龍埔國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 高雄市前峰國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 彰化縣文開國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 高雄市瑞豐國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 屏東縣鶴聲國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市百齡國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺北市東湖國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 8 |
| 新北市土城國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 7 |
| 新北市大豐國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 桃園市立青埔國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 新竹縣興隆國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 斗南國小 | 公開國小女子 | 6 | 5 | 3 |
| 新北市中和國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市新泰國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 新北市沙崙國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 花蓮縣中城國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 宜蘭縣公正國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 新北市三峽區中園國民小學 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 宜蘭縣新生國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 6 |
| 彰化縣育新國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新北市立桃子腳國民中小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新北市後埔國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市金山區金山國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 花蓮縣宜昌國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 1 |
| 新北市鶯歌國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市新興國小A | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 苗栗縣后庄國民小學 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市三重區五華國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 嘉義市東區宣信國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 高雄市新上國小A | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 彰化縣白沙國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 新北市仁愛國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市莒光國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 花蓮縣光復鄉光復國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 2 |
| 臺南市東光國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 9 |
| 新北市立達觀國民中小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺東縣臺東市新生國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 基隆市信義國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市中正國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市三重區三重國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 0 |
| 新北市安溪國民小學 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 4 |
| 新北市裕民國小A | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小B | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小C | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市秀峰國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺中市南屯區文山國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 桃園市大園國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 台南市大橋國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 新北市二橋國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市二橋國小A | 公開國小女子 | 10 | 10 | 4 |
| 新北市新莊區中港國民小學 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 新竹縣興隆國小B | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 桃園市元生國小 | 公開國小女子 | 5 | 4 | 5 |
| 臺中市北屯區文昌國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 3 | 4 |
| 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 桃園市中正國小 | 公開國小女子 | 5 | 0 | 8 |
| 新北市大觀國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 5 |
| 雲林縣華山國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 2 |
| 燕巢國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 新北市自強國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 5 |
| 臺北市幸安國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 6 |
| 新竹縣芎林國小 | 公開國小女子 | 13 | 10 | 4 |
| 新北市三多國小 | 公開國小女子 | 12 | 12 | 5 |
| 新北市新埔國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 台南市永康區崑山國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 高雄市永芳國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 高雄市登發國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 3 |
| 苗栗縣客庄國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 桃園市桃園區中山國民國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 新北市三重區厚德國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 新北市土城區清水國民小學 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 4 |
| 新北市文聖國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 7 |
| 臺中市太平區東平國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市林口區新林國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 金門縣金城鎮中正國民小學 | 公開國小女子 | 9 | 9 | 5 |
| 國立臺東大學附設實驗國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺中市大里區立新國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 桃園市莊敬國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 基隆市中山國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市南門國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新竹縣關西國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市泰山國民小學 | 公開國小女子 | 10 | 10 | 4 |
| 新北市樂利國民小學 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 7 |
| 彰化縣大榮國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 苗栗縣照南國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 8 |
| 臺北市立新生國民小學A | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 新竹縣十興國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 3 |
| 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市介壽國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市廣福國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 11 |
| 新北市廣福國小A | 公開國小女子 | 8 | 8 | 11 |
| 新北市崇德國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新竹縣中正國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺中市立清水國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 8 |
| 雲林縣中正國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺中市大勇國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺中市東勢區新成國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 新北市新興國小B | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 苗栗縣苗栗市文華國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 新北市淡水國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺中市僑忠國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 苗栗縣新南國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 臺北市萬華區福星國民小學B | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 宜蘭縣壯圍國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 新北市板橋區中山國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 12 |
| 花蓮縣北埔國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 0 |
| 臺南市安南區海佃國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 8 |
| 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 北市國小男子 | 13 | 13 | 8 |
| 臺北市松山區民族國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺北市文山區志清國民小學 | 北市國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 台北市日新國小 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺北市民權國小 | 北市國小男子 | 3 | 3 | 5 |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市永建國小 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 8 |
| 臺北市雨聲國民小學 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 臺北市中正區東門國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市大安區銘傳國民小學 | 北市國小男子 | 14 | 14 | 5 |
| 臺北市私立再興國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 臺北市立吉林國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市文山區興德國民小學 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 1 |
| 臺北市內湖區碧湖國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 6 |
| 臺北市百齡國小 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市東湖國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 8 |
| 臺北市文山區萬興國民小學 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 3 |
| 臺北市文山區木柵國民小學 | 北市國小男子 | 3 | 3 | 5 |
| 臺北市士林區福林國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市北投區清江國民小學 | 北市國小男子 | 9 | 9 | 6 |
| 臺北市信義區福德國民小學 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 5 |
| 臺北市大安區仁愛國民小學 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 5 |
| 臺北市幸安國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 6 |
| 臺北市長安國小 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 0 |
| 臺北市立三玉國小 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小男子 | 2 | 2 | 0 |
| 臺北市西松國民小學 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺北市國語實小 | 北市國小男子 | 14 | 14 | 8 |
| 臺北市螢橋國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 6 |
| 臺北市金華國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺北市大安國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市立民生國小 | 北市國小男子 | 8 | 8 | 4 |
| 臺北市雙蓮國小 | 北市國小男子 | 13 | 13 | 4 |
| 臺北市北投區關渡國小 | 北市國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺北市立新生國民小學B | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市北投區立農國民小學 | 北市國小男子 | 13 | 13 | 9 |
| 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 桃園市大成國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 新北市樹林國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 新北市碧華國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 新竹縣博愛國小 | 公開國小男子 | 10 | 10 | 5 |
| 新北市頂溪國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 4 |
| 臺中市石城國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 1 |
| 臺南市永康區永信國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 12 |
| 新北市鄧公國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 6 |
| 宜蘭縣成功國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 10 |
| 新北市集美國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 6 |
| 彰化縣頂番國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 臺南市新化國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 7 |
| 新北巿忠義國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 彰化縣中和國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 2 |
| 新北市三峽國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 新北市板橋區海山國民小學A隊 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 新北市錦和國小 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 5 |
| 桃園市快樂國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 新北市中和區興南國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 5 |
| 臺中市崇光國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄市竹圍國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 新北市文德國小 | 公開國小男子 | 14 | 14 | 6 |
| 基隆市建德國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 5 |
| 雲林縣北辰國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市埔墘國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 6 |
| 臺中市大肚區追分國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺中市南陽國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 新北市三重區永福國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺中市永隆國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 新竹縣光明國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 高雄市加昌國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺中市太平區長億國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 高雄市前峰國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 彰化縣文開國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 高雄市瑞豐國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市土城國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 新北市大豐國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 桃園市立青埔國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 新竹縣興隆國小A | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 彰化縣草港國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 2 |
| 新北市中和國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市新泰國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 5 |
| 彰化縣立信義國中小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市沙崙國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 新北市三峽區中園國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 宜蘭縣新生國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 6 |
| 彰化縣育新國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市立桃子腳國民中小學 | 公開國小男子 | 13 | 13 | 4 |
| 苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 新北市後埔國小 | 公開國小男子 | 9 | 9 | 5 |
| 新北市金山區金山國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 花蓮縣宜昌國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 1 |
| 新北市新興國小A | 公開國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 新北市光榮國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗縣后庄國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 桃園市中壢區青園國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市東區宣信國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 高雄市新上國小A | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 彰化縣白沙國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 新北市莒光國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 高雄市油廠國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 花蓮縣光復鄉光復國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 2 |
| 臺南市東光國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 9 |
| 新北市立達觀國民中小學 | 公開國小男子 | 9 | 9 | 4 |
| 基隆市信義國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 新北市中正國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 桃園市富岡國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 2 |
| 新北市裕民國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小B | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小C | 公開國小男子 | 5 | 5 | 0 |
| 新北市秀峰國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 苗栗縣通霄鎮城中國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 2 |
| 臺中市南屯區文山國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 桃園市大園國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 桃園市平鎮區祥安國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 台南市大橋國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 6 |
| 新北市新莊區中港國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市汐止國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 桃園市元生國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 臺中市車籠埔國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 新竹縣新埔國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市三峽區中園國民小學B | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市三峽區中園國民小學C | 公開國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 新北市大觀國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 桃園市楊梅區瑞塘國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 新竹縣芎林國小 | 公開國小男子 | 12 | 7 | 4 |
| 新北市三多國小 | 公開國小男子 | 12 | 12 | 5 |
| 彰化縣大竹國小 | 公開國小男子 | 5 | 4 | 4 |
| 台南市永康區崑山國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市西松國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市西松國小B | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 高雄市登發國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 臺中市私立華盛頓國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗縣卓蘭國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗縣客庄國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 桃園市桃園區中山國民國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺中市南屯區永春國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市三重區厚德國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 新北市土城區清水國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市文聖國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 7 |
| 金門縣金城鎮中正國民小學 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 國立臺東大學附設實驗國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺中市大里區立新國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 臺中市潭陽國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 桃園市莊敬國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 新北市土城區清水國民小學A | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 花蓮縣鳳林鎮大榮國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 新竹縣關西國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市樂利國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 6 |
| 臺南市東光國小A | 公開國小男子 | 5 | 5 | 9 |
| 新竹縣田寮國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 苗栗縣照南國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 8 |
| 臺北市立新生國民小學A | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 臺中市南屯區惠文國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 新竹縣十興國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 4 |
| 新北市介壽國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市廣福國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 10 |
| 新北市廣福國小A | 公開國小男子 | 9 | 9 | 11 |
| 新竹縣中正國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺中市立清水國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 8 |
| 雲林縣中正國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 臺中市大勇國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 6 |
| 臺中市東勢區新成國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺中市西區大同國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 苗栗縣苗栗市文華國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市淡水國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺中市僑忠國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 宜蘭縣壯圍國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市板橋區中山國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 12 |
| 臺南市安南區海佃國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 7 |
| 臺北市立明湖國民中學 | 國中女子 | 22 | 22 | 10 |
| 新竹縣仁愛國中 | 國中女子 | 5 | 4 | 3 |
| 新北市立中山國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 1 |
| 新竹市立光華國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 臺南市立金城國民中學 | 國中女子 | 14 | 14 | 8 |
| 雲林縣立莿桐國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 臺中市立清水國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 3 |
| 新竹縣立新湖國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 宜蘭縣立羅東國中 | 國中女子 | 12 | 12 | 3 |
| 臺南市佳里國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 5 |
| 苗栗縣立苑裡高中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
| 高雄市立翠屏國民中小學 | 國中女子 | 8 | 8 | 3 |
| 雲林縣私立東南國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 2 |
| 臺北市立蘭雅國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 3 |
| 雲林縣立斗南高中 | 國中女子 | 10 | 10 | 5 |
| 新北市積穗國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 2 |
| 桃園市立大成國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
