| 報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市萬興國小 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 4 |
| 臺北市大安國民小學 | 北市國小女子 | 3 | 3 | 4 |
| 蓬萊國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺北市內湖區碧湖國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 臺北市螢橋國民小學 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 4 |
| 臺北市東湖國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 9 |
| 臺北市日新國小 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 5 |
| 臺北市民族國小 | 北市國小女子 | 8 | 5 | 4 |
| 臺北市私立再興國民小學 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 臺北市立濱江國小 | 北市國小女子 | 9 | 9 | 2 |
| 臺北市大安區仁愛國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 4 |
| 臺北市銘傳國小 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 臺北市西松國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市大安區幸安國民小學 | 北市國小女子 | 9 | 9 | 7 |
| 臺北市北投區文化國民小學 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 6 |
| 臺北市大安區金華國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市永建國小 | 北市國小女子 | 8 | 8 | 7 |
| 臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市文山區木柵國民小學 | 北市國小女子 | 3 | 3 | 5 |
| 臺北市百齡國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 台北市志清國小 | 北市國小女子 | 10 | 10 | 0 |
| 臺北市內湖區內湖國小 | 北市國小女子 | 11 | 11 | 8 |
| 台北市信義區福德國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市萬華區福星國民小學 | 北市國小女子 | 16 | 16 | 5 |
| 臺北市雙蓮國小 | 北市國小女子 | 7 | 7 | 3 |
| 臺北市立民生國小 | 北市國小女子 | 12 | 12 | 5 |
| 台北市吉林國小 | 北市國小女子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺北市日僑学校 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 2 |
| 台北市東門國小 | 北市國小女子 | 4 | 4 | 7 |
| 臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺北市長安國小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市逸仙國小 | 北市國小女子 | 2 | 2 | 6 |
| 臺北市南門國小 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 北市國小女子 | 5 | 5 | 7 |
| 臺北市國語實小 | 北市國小女子 | 6 | 6 | 7 |
| 臺北市大屯國小 | 北市國小女子 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市東區宣信國民小學 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 5 |
| 新竹縣興隆國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市碧華國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 苗栗縣照南國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 6 |
| 基隆市安樂區武崙國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 6 |
| 新北市頂溪國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市頂溪國民小學A | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺南市安南區海東國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 花蓮縣中城國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 2 |
| 高雄市立新民國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市北新國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 8 |
| 金門縣金寧鄉湖埔國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 新北市立思賢國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 高雄市楠梓國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 3 |
| 臺北市東湖國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 9 |
| 宜蘭縣新生國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 7 |
| 新北市重陽國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 高雄市潮寮國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 3 |
| 新竹市新竹國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 1 |
| 臺南市東光國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 9 |
| 嘉義市東區嘉北國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 新竹縣光明國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺南市東光國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 9 |
| 臺中市崇光國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 彰化縣合興國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 11 |
| 南投縣南投市新豐國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 2 |
| 桃園市桃園區建國國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 屏東縣和平國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 2 |
| 新北市萬里國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 雲林縣中正國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 2 |
| 新北市集美國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 6 |
| 苗栗縣后庄國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 0 | 6 |
| 臺中市大里區美群國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小A | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市裕民國小B | 公開國小女子 | 7 | 7 | 4 |
| 臺北市大安區幸安國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 7 |
| 臺東縣新生國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 3 |
| 彰化縣中和國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 5 |
| 桃園市桃園區青溪國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 桃園市快樂國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 5 |
| 臺中市南屯區永春國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 高雄市新上國小A | 公開國小女子 | 2 | 2 | 5 |
| 臺南市永康區永信國小 | 公開國小女子 | 5 | 4 | 13 |
| 新北市三重區永福國小 | 公開國小女子 | 6 | 5 | 6 |
| 新竹縣博愛國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺南市安南區海佃國小 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 8 |
| 屏東縣來義國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市蘆洲區成功國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市民權國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺中市大肚區追分國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市錦和國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 基隆市安樂區安樂國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 1 |
| 桃園市青埔國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 5 |
| 新北市中正國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市中正國小B | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市中正國小C | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 花蓮縣光復鄉光復國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 1 |
| 高雄市前鎮區瑞豐國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 彰化縣文開國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 桃園市龍星國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺中市大里區永隆國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 6 |
| 桃園市大忠國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 5 |
| 苗栗縣卓蘭國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市鶯歌國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 桃園市潮音國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 宜蘭縣大同國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺北市百齡國小A | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 新北市白雲國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 5 |
| 新北市文德國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 6 |
| 基隆市信義國民小學 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市土城國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 8 |
| 新北市新埔國小 | 公開國小女子 | 10 | 10 | 3 |
| 新北市二橋國小A | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 新北市二橋國小B | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 桃園市中壢區青園國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 基隆市中山國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄市舊城國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 4 |
| 高雄市登發國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 基隆市建德國民小學 | 公開國小女子 | 6 | 6 | 5 |
| 桃園市桃園區中山國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 4 |
| 雲林縣華山國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 新北市林口國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市林口國小A | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 高雄市加昌國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 桃園市中正國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 6 |
| 新北市新興國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市中和區積穗國民小學 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市林口國小B | 公開國小女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市林口區新林國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 0 |
| 臺中市大勇國民小學 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 6 |
| 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 臺中市立清水國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 9 |
| 新竹縣中正國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市廣福國小 | 公開國小女子 | 8 | 8 | 12 |
| 桃園市莊敬國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市海山國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 3 |
| 新北市新莊區中港國民小學 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市中興國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 1 |
| 新竹縣芎林國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 4 |
| 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 公開國小女子 | 9 | 9 | 5 |
| 苗栗縣客庄國小 | 公開國小女子 | 4 | 4 | 4 |
| 雲林縣鎮東國小 | 公開國小女子 | 7 | 7 | 3 |
| 雲林縣臺西國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 2 |
| 新竹市朝山國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 2 |
| 新竹市東區關埔國民小學 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 高雄市陽明國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新北市自強國小 | 公開國小女子 | 5 | 5 | 4 |
| 宜蘭縣五結鄉中興國小 | 公開國小女子 | 2 | 2 | 3 |
| 長榮百合國小 | 公開國小女子 | 3 | 3 | 0 |
| 新北市秀峰國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 0 |
| 臺中市新光國小 | 公開國小女子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市萬興國小 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 4 |
| 臺北市大安國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 蓬萊國小 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 6 |
| 臺北市內湖區碧湖國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 臺北市螢橋國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺北市東湖國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 9 |
| 臺北市日新國小 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 5 |
| 臺北市民族國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市私立再興國民小學 | 北市國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 臺北市立濱江國小 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 2 |
| 臺北市大安區仁愛國民小學 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 4 |
| 臺北市銘傳國小 | 北市國小男子 | 13 | 13 | 5 |
| 臺北市西松國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市大安區幸安國民小學 | 北市國小男子 | 7 | 7 | 7 |
| 臺北市北投區文化國民小學 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 臺北市大安區金華國民小學 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 0 |
| 臺北市永建國小 | 北市國小男子 | 11 | 11 | 7 |
| 臺北市民權國小 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺北市大安區建安國民小學 | 北市國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 臺北市文山區木柵國民小學 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 臺北市百齡國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 台北市志清國小 | 北市國小男子 | 3 | 3 | 0 |
| 臺北市內湖區內湖國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 8 |
| 台北市信義區福德國小 | 北市國小男子 | 9 | 9 | 5 |
| 臺北市雙蓮國小 | 北市國小男子 | 13 | 13 | 3 |
| 臺北市立民生國小 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 5 |
| 臺北市新生國小A | 北市國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 臺北市新生國小B | 北市國小男子 | 9 | 9 | 5 |
| 臺北市士林區雨聲國民小學 | 北市國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 台北市吉林國小 | 北市國小男子 | 10 | 10 | 4 |
| 臺北市日僑学校 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 2 |
| 台北市東門國小 | 北市國小男子 | 12 | 12 | 7 |
| 臺北市內湖區新湖國民小學 | 北市國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺北市長安國小 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 臺北市逸仙國小 | 北市國小男子 | 4 | 4 | 6 |
| 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 北市國小男子 | 5 | 5 | 7 |
| 臺北市國語實小 | 北市國小男子 | 15 | 15 | 7 |
| 高雄市湖內區大湖國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 嘉義市東區宣信國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 新北市碧華國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 苗栗縣照南國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 6 |
| 新北市頂溪國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 3 |
| 新北市頂溪國民小學A | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺南市安南區海東國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 宜蘭光復國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺南市新化國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 6 |
| 臺中市德化國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 2 |
| 宜蘭縣新生國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 7 |
| 新北市重陽國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 香港中華基督教青年會 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 2 |
| 高雄市潮寮國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 基隆市仁愛國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新竹市新竹國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 1 |
| 新北市樹林國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺南市東光國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 9 |
| 臺北市西松國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市西松國小B | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺北市西松國小C | 公開國小男子 | 6 | 6 | 4 |
| 嘉義市東區嘉北國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 3 |
| 新竹縣光明國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 臺中市崇光國小 | 公開國小男子 | 5 | 4 | 5 |
| 桃園市桃園區建國國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 新北市萬里國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市集美國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 6 |
| 苗栗縣后庄國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市崇德國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市崇德國小B | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 臺中市大里區美群國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 新北市裕民國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 新北市裕民國小B | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市裕民國小C | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 臺東縣新生國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 彰化縣中和國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 5 |
| 桃園市桃園區青溪國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 桃園市快樂國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 5 |
| 高雄市新上國小A | 公開國小男子 | 2 | 2 | 5 |
| 臺南市永康區永信國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 13 |
| 新北市三重區永福國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 新竹縣博愛國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 臺南市安南區海佃國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 8 |
| 屏東縣來義國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市蘆洲區成功國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 彰化縣新庄國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺中市松竹國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺中市大肚區追分國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 基隆市安樂區安樂國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 桃園市青埔國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 花蓮縣光復鄉光復國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 0 |
| 高雄市前鎮區瑞豐國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 5 |
| 彰化縣文開國小 | 公開國小男子 | 9 | 9 | 4 |
| 臺中市惠文國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 4 |
| 桃園市龍星國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 2 |
| 臺中市大里區永隆國民小學 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 6 |
| 桃園市大忠國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 苗栗縣卓蘭國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 新竹市北區載熙國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 4 |
| 桃園市潮音國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 宜蘭縣大同國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺北市百齡國小A | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 新北市白雲國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 新北市文德國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 基隆市信義國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 0 |
| 新北市土城國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 8 |
| 新北市新埔國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 臺中市南陽國小 | 公開國小男子 | 9 | 9 | 4 |
| 臺中市清水區西寧國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 4 |
| 桃園市中壢區青園國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 基隆市中山國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄市登發國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 基隆市建德國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 5 |
| 桃園市桃園區中山國民小學 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 4 |
| 雲林縣華山國小 | 公開國小男子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺東縣立大坡國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市林口國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 0 |
| 新北市林口國小A | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 高雄市加昌國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 3 |
| 新北市新興國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 5 |
| 新北市中和區積穗國民小學 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市林口國小B | 公開國小男子 | 4 | 4 | 5 |
| 新北市林口區新林國民小學 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 0 |
| 臺中市大勇國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 6 |
| 新北市文德國小B | 公開國小男子 | 5 | 5 | 6 |
| 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 0 |
| 臺中市立清水國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 9 |
| 新北市淡水區新市國民小學 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市廣福國小 | 公開國小男子 | 7 | 7 | 11 |
| 新北市板橋區溪洲國小 | 公開國小男子 | 6 | 6 | 7 |
| 桃園市莊敬國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 台南市永康區崑山國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 4 |
| 彰化縣頂番國小 | 公開國小男子 | 4 | 4 | 3 |
| 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 公開國小男子 | 8 | 8 | 5 |
| 苗栗縣客庄國小 | 公開國小男子 | 3 | 3 | 4 |
| 雲林縣鎮東國小 | 公開國小男子 | 1 | 1 | 3 |
| 雲林縣臺西國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 2 |
| 新竹市東區關埔國民小學 | 公開國小男子 | 10 | 10 | 4 |
| 長榮百合國小 | 公開國小男子 | 2 | 2 | 0 |
| 新北市立鷺江國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 6 |
| 台東縣立關山國中 | 國中女子 | 12 | 12 | 2 |
| 高雄市立岡山國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 4 |
| 國立台東大學附屬體育高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 1 |
| 台中市立五權國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 5 |
| 苗栗縣立公館國中 | 國中女子 | 10 | 10 | 2 |
| 臺北市立明德國中 | 國中女子 | 15 | 15 | 6 |
| 臺中市立福科國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
| 花蓮縣立玉里國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 2 |
| 臺北市立明湖國民中學 | 國中女子 | 15 | 15 | 8 |
| 高雄市立中正高級中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
| 花蓮縣立玉東國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 2 |
| 新北市立丹鳳高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 5 |
| 臺北市立東湖國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
| 宜蘭縣立文化國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 桃園市立光明國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 7 |
| 苗栗縣頭份國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 2 |
| 臺南市佳里國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 5 |
| 高雄市立青年國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 3 |
| 新北市立光榮國民中學A | 國中女子 | 10 | 10 | 8 |
| 新北市立光榮國民中學B | 國中女子 | 2 | 2 | 7 |
| 宜蘭縣羅東國中 | 國中女子 | 9 | 9 | 3 |
| 宜縣冬山國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 5 |
| 基隆市立正濱國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
| 新北市新泰國中 | 國中女子 | 7 | 7 | 4 |
| 新北市立明志國中 | 國中女子 | 7 | 7 | 5 |
| 宜蘭縣立吳沙國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 2 |
| 高雄市立正興國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 6 |
| 屏東縣立大同高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 4 |
| 新北市立育林國中 | 國中女子 | 12 | 12 | 4 |
| 苗栗縣立苑裡高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 2 |
| 臺北市立大同高級中學 | 國中女子 | 21 | 21 | 5 |
| 桃園市立慈文國民中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 5 |
| 台北市南港高中 | 國中女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新北市立三和國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
| 新北市立達觀國民中小學 | 國中女子 | 1 | 1 | 4 |
| 臺北市立弘道國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 花蓮縣立光復國民中學 | 國中女子 | 10 | 10 | 3 |
| 苗栗縣建國國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
| 桃園市立平南國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 8 |
| 宜蘭縣立南澳高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 3 |
| 新北市立安溪國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 6 |
| 屏東縣立中正國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 6 |
| 新北市積穗國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 2 |
| 花蓮豐濱國中 | 國中女子 | 7 | 7 | 2 |
| 新北市立三芝國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 高雄市立大寮民民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 南投縣立延和國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 1 |
| 新竹縣新湖國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 4 |
| 新北市立錦和高中 | 國中女子 | 10 | 10 | 6 |
| 嘉義市立北興國民中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄市鳳甲國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 桃園市立自強國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 臺南市立金城國民中學 | 國中女子 | 8 | 8 | 8 |
| 雲林縣私立東南國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 2 |
| 雲林縣立虎尾國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 5 |
| 臺南市立麻豆國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 4 |
| 彰化縣竹塘國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市立大觀國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 5 |
| 臺中市立萬和國民中學 | 國中女子 | 10 | 10 | 2 |
| 彰化縣立和美高中 | 國中女子 | 5 | 5 | 3 |
| 臺中市立潭子國民中學 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
| 臺中市立順天國民中學 | 國中女子 | 5 | 5 | 4 |
| 新竹縣立成功國中 | 國中女子 | 9 | 9 | 6 |
| 桃園市立大園國民中學 | 國中女子 | 9 | 9 | 3 |
| 桃園市立龍岡國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 4 |
| 高雄市立左營國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 2 |
| 新竹縣自強高工 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
| 基隆市立八斗高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 新竹縣立芎林國民中學 | 國中女子 | 6 | 2 | 5 |
| 金寧中小學 | 國中女子 | 5 | 5 | 3 |
| 新竹市立成德高中 | 國中女子 | 1 | 1 | 5 |
| 新竹縣立尖石國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
| 彰化縣立大同國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 5 |
| 新北市立中山國民中學 | 國中女子 | 7 | 7 | 2 |
| 宜蘭縣立壯圍國中 | 國中女子 | 8 | 8 | 5 |
| 基隆市立中山高中 | 國中女子 | 3 | 3 | 3 |
| 臺北市立景興國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
| 彰化縣立彰泰國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 7 |
| 新北市立頭前國中 | 國中女子 | 3 | 3 | 4 |
| 基隆市立中正國民中學 | 國中女子 | 16 | 16 | 3 |
| 新竹市立培英國中 | 國中女子 | 10 | 10 | 4 |
| 高雄市立文山高級中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 6 |
| 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
| 臺北市立重慶國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
| 台中市立大里高中 | 國中女子 | 2 | 2 | 6 |
| 金湖國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 2 |
| 新北市立明德高中 | 國中女子 | 14 | 14 | 9 |
| 桃園市立平興國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 5 |
| 新竹市立富禮國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 1 |
| 臺中市立后綜高級中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 3 |
| 金門縣烈嶼國中 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
| 彰化縣立二林高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 2 |
| 桃園市立楊梅國中 | 國中女子 | 6 | 6 | 4 |
| 新竹市立光武國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 3 |
| 苗栗縣立頭屋國民中學 | 國中女子 | 7 | 7 | 2 |
| 臺北市金華國民中學 | 國中女子 | 10 | 10 | 3 |
