報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
基隆市 | 女子 | 10 | 10 | 6 |
臺北市 | 女子 | 51 | 42 | 23 |
新北市 | 女子 | 45 | 45 | 10 |
桃園市 | 女子 | 37 | 35 | 9 |
新竹縣 | 女子 | 17 | 17 | 11 |
新竹市 | 女子 | 8 | 8 | 4 |
苗栗縣 | 女子 | 34 | 23 | 18 |
臺中市 | 女子 | 19 | 19 | 11 |
彰化縣 | 女子 | 27 | 24 | 15 |
南投縣 | 女子 | 2 | 2 | 6 |
雲林縣 | 女子 | 23 | 22 | 4 |
嘉義市 | 女子 | 1 | 1 | 6 |
臺南市 | 女子 | 9 | 9 | 22 |
高雄市 | 女子 | 18 | 16 | 6 |
屏東縣 | 女子 | 8 | 4 | 8 |
臺東縣 | 女子 | 12 | 12 | 11 |
花蓮縣 | 女子 | 14 | 14 | 33 |
宜蘭縣 | 女子 | 28 | 24 | 8 |
澎湖縣 | 女子 | 3 | 3 | 7 |
基隆市 | 男子 | 12 | 12 | 4 |
臺北市 | 男子 | 49 | 42 | 22 |
新北市 | 男子 | 43 | 43 | 10 |
桃園市 | 男子 | 43 | 37 | 9 |
新竹縣 | 男子 | 23 | 23 | 11 |
新竹市 | 男子 | 13 | 13 | 4 |
苗栗縣 | 男子 | 37 | 24 | 20 |
臺中市 | 男子 | 28 | 28 | 11 |
彰化縣 | 男子 | 29 | 24 | 12 |
南投縣 | 男子 | 7 | 7 | 6 |
雲林縣 | 男子 | 23 | 21 | 4 |
嘉義縣 | 男子 | 3 | 3 | 3 |
嘉義市 | 男子 | 5 | 5 | 6 |
臺南市 | 男子 | 15 | 15 | 22 |
高雄市 | 男子 | 22 | 22 | 6 |
屏東縣 | 男子 | 6 | 6 | 8 |
臺東縣 | 男子 | 18 | 17 | 12 |
花蓮縣 | 男子 | 25 | 20 | 36 |
宜蘭縣 | 男子 | 20 | 15 | 8 |
澎湖縣 | 男子 | 9 | 9 | 7 |
臺北市 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
新北市 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
桃園市 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 | 混合 | 0 | 0 | 0 |
報名人數合計 | 796 | 716 | 439 | |
顯示時間:2025-01-15 (23:01:03) |