TEAM 報名單位 |
GROUP 參賽組別 |
ATHLETES 選手人數 |
已報名單項 之選手人數 |
STAFF 職員人數 |
---|---|---|---|---|
個人 - Individual | 女子 - Women | 4 | 4 | 0 |
泰山慢跑 | 女子 - Women | 1 | 1 | 1 |
桃園市 | 女子 - Women | 13 | 13 | 17 |
新北市立錦和高中 | 女子 - Women | 2 | 2 | 5 |
高雄市仁武高中 | 女子 - Women | 2 | 2 | 2 |
新竹縣湖口高中 | 女子 - Women | 4 | 4 | 7 |
高市新民訓練站 | 女子 - Women | 2 | 2 | 2 |
國立中興大學 | 女子 - Women | 2 | 2 | 1 |
EALI伊利運動 | 女子 - Women | 5 | 1 | 6 |
亞仕生醫 | 女子 - Women | 12 | 9 | 6 |
國立體育大學 | 女子 - Women | 2 | 2 | 1 |
屏東縣長治國中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 4 |
雲林縣立斗南高中 | 女子 - Women | 4 | 4 | 6 |
新北市立海山高中 | 女子 - Women | 7 | 1 | 6 |
綜合訓練站 | 女子 - Women | 5 | 0 | 0 |
屏東大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 0 |
國立屏東科技大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
黑手運動按摩 | 女子 - Women | 1 | 1 | 0 |
桃園市立永豐高中 | 女子 - Women | 3 | 3 | 3 |
台中教育大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 1 |
基隆市立建德國民中學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 4 |
高雄市立中正高級中學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 1 |
新竹縣立芎林國民中學 | 女子 - Women | 6 | 0 | 5 |
KUTLUCK | 女子 - Women | 2 | 2 | 2 |
國立岡山高中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 6 |
彰化縣黎明田徑隊 | 女子 - Women | 1 | 1 | 4 |
萬泰科技股份有限公司 | 女子 - Women | 1 | 1 | 2 |
亞運培訓隊 | 女子 - Women | 9 | 9 | 9 |
花蓮田徑 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
臺北市 | 女子 - Women | 23 | 19 | 15 |
金盟營造 | 女子 - Women | 2 | 2 | 5 |
國立基隆女中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
臺北市立大學 | 女子 - Women | 2 | 2 | 6 |
國泰產險 | 女子 - Women | 2 | 2 | 2 |
MIZUNO | 女子 - Women | 15 | 15 | 7 |
國立臺東高中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 1 |
國立宜蘭高中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
羅東田徑 | 女子 - Women | 5 | 2 | 2 |
國立宜蘭大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
苗縣竹南 | 女子 - Women | 5 | 4 | 5 |
桃園市立桃園國民中學 | 女子 - Women | 2 | 2 | 5 |
高雄師範大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 2 |
台中市立大里高中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
臺南市田徑委員會 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
新竹縣東泰高級中學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 7 |
國立臺灣體育運動大學 | 女子 - Women | 3 | 3 | 9 |
國立恆春工商 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
桃園市內壢國民中學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 4 |
台中市立惠文高中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
新北市立三重商工 | 女子 - Women | 1 | 1 | 2 |
澳洲 AUS | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
加拿大 CAN | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
中國香港 HKG | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
印尼 INA | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
印度 IND | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
日本 JPN | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
哈蕯克 KAZ | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
吉爾吉斯 KGZ | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
韓國 KOR | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
中國澳門 MAC | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
馬來西亞 MAS | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
紐西蘭 NZL | 女子 - Women | 1 | 1 | 0 |
菲律賓 PHI | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
波蘭 POL | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 PRK | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
新加坡 SGP | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
斯里蘭卡 SRI | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
泰國 THA | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
東帝汶 TLS | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
美國 USA | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
越南 VIE | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
日本大學 | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
斯圖爾特俱樂部 | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
國立清華大學 | 女子 - Women | 4 | 4 | 2 |
新北市立光榮國民中學 | 女子 - Women | 2 | 2 | 5 |
屏東縣立東港高中 | 女子 - Women | 4 | 0 | 0 |
雲林縣立二崙國中 | 女子 - Women | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣馬公國中 | 女子 - Women | 1 | 1 | 3 |
新竹市田徑委員會 | 女子 - Women | 3 | 3 | 2 |
高雄市 | 女子 - Women | 2 | 2 | 4 |
國立臺南大學 | 女子 - Women | 1 | 1 | 5 |
個人 - Individual | 男子 - Men | 16 | 16 | 0 |
國立嘉義高級商業職業學校 | 男子 - Men | 1 | 1 | 3 |
桃園市 | 男子 - Men | 10 | 10 | 15 |
新北市立錦和高中 | 男子 - Men | 2 | 2 | 4 |
高雄市仁武高中 | 男子 - Men | 2 | 2 | 2 |
朱朱孝田徑訓練站 | 男子 - Men | 4 | 0 | 6 |
新竹縣湖口高中 | 男子 - Men | 4 | 4 | 6 |
EALI伊利運動 | 男子 - Men | 6 | 3 | 6 |
SSD | 男子 - Men | 1 | 1 | 0 |
亞仕生醫 | 男子 - Men | 18 | 14 | 6 |
國立體育大學 | 男子 - Men | 10 | 10 | 3 |
銘傳大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 2 |
臺中市北新國中 | 男子 - Men | 6 | 0 | 5 |
國立嘉義高級工業職業學校 | 男子 - Men | 6 | 1 | 4 |
屏東縣 | 男子 - Men | 2 | 2 | 3 |
雲林縣立斗南高中 | 男子 - Men | 6 | 3 | 6 |
新北市立海山高中 | 男子 - Men | 3 | 0 | 6 |
綜合訓練站 | 男子 - Men | 2 | 1 | 0 |
屏東大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 0 |
宜蘭縣 | 男子 - Men | 1 | 1 | 3 |
桃園市立桃園高級中學 | 男子 - Men | 2 | 2 | 11 |
桃園市立平鎮高級中等學校 | 男子 - Men | 9 | 0 | 2 |
KUTLUCK | 男子 - Men | 3 | 3 | 2 |
國立岡山高中 | 男子 - Men | 1 | 1 | 6 |
臺灣師範大學 | 男子 - Men | 4 | 4 | 2 |
亞運培訓隊 | 男子 - Men | 21 | 20 | 16 |
花蓮田徑 | 男子 - Men | 5 | 5 | 3 |
臺北市立麗山高級中學 | 男子 - Men | 4 | 0 | 6 |
臺北市 | 男子 - Men | 22 | 22 | 16 |
弘佳工業股份有限公司 | 男子 - Men | 1 | 1 | 3 |
基隆市立中山高中 | 男子 - Men | 2 | 2 | 3 |
臺北市立大學 | 男子 - Men | 6 | 6 | 6 |
中央警察大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 3 |
MIZUNO | 男子 - Men | 13 | 13 | 6 |
臺東投擲 | 男子 - Men | 1 | 1 | 1 |
國立宜蘭高中 | 男子 - Men | 5 | 1 | 3 |
羅東田徑 | 男子 - Men | 1 | 1 | 2 |
國立鳳山商工 | 男子 - Men | 5 | 0 | 3 |
一品甜湯 | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
高雄師範大學 | 男子 - Men | 2 | 2 | 2 |
前勁國際運動管理 | 男子 - Men | 2 | 2 | 3 |
森林跑站 | 男子 - Men | 1 | 1 | 0 |
台中市立大里高中 | 男子 - Men | 2 | 2 | 3 |
臺南市田徑委員會 | 男子 - Men | 2 | 2 | 4 |
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 4 |
國立成功大學 | 男子 - Men | 7 | 0 | 0 |
國立臺灣體育運動大學 | 男子 - Men | 6 | 3 | 9 |
僑光科技大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 1 |
國立員林農工 | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
台中市立惠文高中 | 男子 - Men | 2 | 2 | 4 |
臺中市立大業國民中學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 1 |
新北市立三重商工 | 男子 - Men | 1 | 1 | 2 |
澳洲 AUS | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
加拿大 CAN | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
中國香港 HKG | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
印尼 INA | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
印度 IND | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
日本 JPN | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
哈蕯克 KAZ | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
吉爾吉斯 KGZ | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
韓國 KOR | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
中國澳門 MAC | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
馬來西亞 MAS | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
紐西蘭 NZL | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 PHI | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
波蘭 POL | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 PRK | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
新加坡 SGP | 男子 - Men | 12 | 12 | 0 |
斯里蘭卡 SRI | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
泰國 THA | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
東帝汶 TLS | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
美國 USA | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
越南 VIE | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
日本大學 | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
斯圖爾特俱樂部 | 男子 - Men | 0 | 0 | 0 |
國立清華大學 | 男子 - Men | 3 | 3 | 2 |
新北市立三重高級中學 | 男子 - Men | 2 | 2 | 3 |
新北市立光榮國民中學 | 男子 - Men | 0 | 0 | 5 |
屏東縣立東港高中 | 男子 - Men | 5 | 0 | 2 |
嘉義縣 | 男子 - Men | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣馬公國中 | 男子 - Men | 1 | 1 | 3 |
新竹市田徑委員會 | 男子 - Men | 1 | 1 | 2 |
高雄市 | 男子 - Men | 3 | 3 | 4 |
國立臺南大學 | 男子 - Men | 1 | 1 | 0 |
台中市立忠明高中 | 男子 - Men | 1 | 1 | 1 |
桃園市 | 混合 - Mixed | 0 | 0 | 0 |
亞仕生醫 | 混合 - Mixed | 0 | 0 | 0 |
新北市立海山高中 | 混合 - Mixed | 0 | 0 | 0 |
綜合訓練站 | 混合 - Mixed | 0 | 0 | 0 |
臺北市 | 混合 - Mixed | 0 | 0 | 0 |
報名人數合計 - TOTAL | 451 | 348 | 450 | |
顯示時間 - TIME:2025-05-02 (13:23:54) |